プレスリリースPRESS RELEASE
関西大学がメディア各社に配信したニュース『KU EXPRESS』(PDF)です。
掲載されている内容は発表時の情報となります。現在の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2019年度
| No. | 日付 | タイトル |
|---|---|---|
| 85 | ’20年3月27日 | |
| 84 | ’20年3月26日 | |
| 83 | ’20年3月26日 | |
| 82 | ’20年3月19日 |
宮本勝浩名誉教授が試算。2020年東京オリンピック・パラリンピックが延期なら約6,408億円、中止なら約4兆5,151億円の経済的損失 |
| 81 | ’20年3月18日 | |
| - | ’20年3月12日 | |
| 80 | ’20年3月10日 | |
| 79 | ’20年3月9日 | |
| 78 | ’20年3月2日 | |
| 77 | ’20年2月28日 | |
| 76 | ’20年2月28日 | |
| 75 | ’20年2月20日 | |
| 74 | ’20年2月17日 | |
| 73 | ’20年2月12日 | |
| 72 | ’20年2月5日 | |
| 71 | ’20年2月5日 | |
| 70 | ’20年2月4日 | |
| 69 | ’20年2月1日 | |
| - | ’20年1月28日 | |
| 68 | ’20年1月24日 | |
| 67 | ’20年1月24日 | |
| - | ’20年1月17日 | |
| 66 | ’20年1月14日 | |
| 65 | ’20年1月10日 | |
| 64 | ’20年1月9日 | |
| 63 | ’20年1月7日 | |
| 62 | ’19年12月23日 | |
| 61 | ’19年12月4日 | |
| 60 | ’19年12月2日 | |
| - | ’19年12月2日 | |
| - | ’19年11月28日 | |
| 59 | ’19年11月27日 | |
| 58 | ’19年11月25日 | |
| 57 | ’19年11月20日 | |
| 56 | ’19年11月19日 | |
| 55 | ’19年11年19日 | |
| 54 | ’19年11月13日 | |
| 53 | ’19年11月11日 | |
| - | ’19年11月01日 | |
| - | ’19年10月24日 | |
| 52 | ’19年10月11日 | |
| 51 | ’19年10月09日 | |
| 50 | ’19年10月07日 | |
| 49 | ’19年10月04日 |
「SUCCESS-Osaka Future DesignⅡ」最終発表会を開催 ~外国人留学生×企業 SDGsをテーマに社会課題解決~ |
| 48 | ’19年10月03日 | |
| 47 | ’19年10月02日 | |
| 46 | ’19年09月27日 | |
| 45 | ’19年09月25日 | |
| 44 | ’19年09月20日 | |
| 43 | ’19年09月13日 | |
| - | ’19年09月12日 | |
| 42 | ’19年09月02日 | |
| 41 | ’19年08月28日 | |
| 40 | ’19年08月27日 | |
| 39 | ’19年08月23日 | |
| 38 | ’19年08月22日 | |
| 37 | ’19年08月22日 | |
| 36 | ’19年08月05日 | |
| 35 | ’19年08月02日 | |
| 34 | ’19年08月01日 | |
| 33 | ’19年08月01日 | |
| 32 | ’19年07月30日 | |
| 31 | ’19年07月29日 | |
| 30 | ’19年07月26日 | |
| 29 | ’19年07月25日 | |
| 28 | ’19年07月23日 | |
| 27 | ’19年07月17日 | |
| 26 | ’19年07月16日 | |
| - | ’19年07月08日 | |
| - | ’19年07月02日 |
TISと関西大学が運営するアントレプレナーシップ醸成プログラム「Kandai Entrepreneur Academy」成果発表会を開催 |
| 25 | ’19年06月27日 | |
| 24 | ’19年06月26日 | |
| 23 | ’19年06月24日 | |
| 22 | ’19年06月20日 | |
| 21 | ’19年06月18日 |
外国人留学生の就職を応援!「SUCCESS-Osaka Future DesignⅡ」中間プレゼンテーションおよび企業とのマッチングを実施 |
| 20 | ’19年06月14日 | |
| 19 | ’19年06月12日 | |
| 18 | ’19年06月03日 | |
| 17 | ’19年05月30日 |
化学生命工学部・葛谷明紀教授が「気がるに健康チェック」サービス提供中の医療ITベンチャー・セルスペクト株式会社との共同研究拠点を開設 |
| 16 | ’19年05月29日 |
モノづくりに精通した本格的なAI人材を創出! |
| 15 | ’19年05月28日 | |
| 14 | ’19年05月28日 | |
| 13 | ’19年05月24日 | |
| 12 | ’19年05月15日 | |
| 11 | ’19年05月13日 | |
| 10 | ’19年05月13日 | |
| - | ’19年05月07日 | |
| 9 | ’19年04月22日 | |
| 8 | ’19年04月22日 | |
| 7 | ’19年04月17日 | |
| - | ’19年04月19日 | |
| 6 | ’19年04月17日 | |
| 5 | ’19年04月16日 | |
| 4 | ’19年04月15日 | |
| 3 | ’19年04月09日 | |
| 2 | ’19年04月05日 | |
| 1 | ’19年04月03日 |
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- プレスリリース







