プレスリリースPRESS RELEASE
関西大学がメディア各社に配信したニュース『KU EXPRESS』(PDF)です。
掲載されている内容は発表時の情報となります。現在の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2011年度
No. | 日付 | タイトル |
---|---|---|
34 | ’12年03月26日 | |
33 | ’12年03月12日 | |
32 | ’12年03月12日 | |
31 | ’12年03月10日 | |
30 | ’12年03月02日 | |
29 | ’12年03月02日 | |
28 | ’12年02月24日 |
首都直下地震は経済にどのような影響を及ぼすか? 民間エコノミストを対象としたエキスパートアンケート調査結果(速報)を発表 |
27 | ’12年02月23日 | |
26 | ’12年02月17日 | |
25 | ’12年02月16日 | |
24 | ’12年02月13日 | |
23 | ’12年01月30日 | |
22 | ’12年01月24日 | |
21 | ’12年01月19日 | |
20 | ’12年01月16日 | |
19 | ’11年12月15日 | |
18 | ’11年12月07日 | |
17 | ’11年11月22日 | |
16 | ’11年11月18日 | |
15 | ’11年10月18日 |
関西大学社会安全学部・大学院社会安全研究科 第2回東京シンポジウム |
14 | ’11年10月06日 | |
13 | ’11年09月22日 | |
12 | ’11年09月21日 | |
11 | ’11年09月21日 |
- 授業中にM7.6の大地震発生を想定した避難訓練。学生・教職員・近隣住民約1万人が参加 - |
10 | ’11年09月02日 | |
9 | ’11年07月28日 | |
8 | ’11年07月01日 | |
7 | ’11年06月21日 | |
6 | ’11年06月08日 | |
5 | ’11年05月20日 | |
4 | ’11年05月17日 | |
3 | ’11年04月07日 | |
2 | ’11年04月04日 | |
1 | ’11年04月01日 |
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- プレスリリース