教育職員・事務職員数NUMBER OF FACULTY STAFF /
ADMINISTRATIVE STAFF
専任および兼任教員
2022年5月1日現在
学部・ 研究科等 |
資格 | 専任教員 | 兼任教員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齢別 | 合計 | 設置基準上 必要専任教員数 |
専任教員1人当たりの 在籍学生数 |
||||||||||||
男 | 女 | 66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
||||||
法学部 | 教授 | 38 | 7 | 7 | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 55.8 | 86 |
准教授 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 44 | 11 | 7 | 6 | 2 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 55 | ||||
文学部 | 教授 | 69 | 13 | 8 | 17 | 17 | 18 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 82 | 29 | 32.4 | 240 |
准教授 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
合計 | 80 | 22 | 8 | 17 | 17 | 19 | 15 | 12 | 8 | 6 | 0 | 102 | ||||
経済学部 | 教授 | 34 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 60.5 | 40 |
准教授 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 45 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 52 | ||||
商学部 | 教授 | 33 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 58.5 | 68 |
准教授 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 43 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 53 | ||||
社会学部 | 教授 | 33 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 56.1 | 123 |
准教授 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
合計 | 44 | 15 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 13 | 5 | 3 | 0 | 59 | ||||
政策創造学部 | 教授 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 59.5 | 74 |
准教授 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | ||||
外国語学部 | 教授 | 19 | 19 | 9 | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 13.8 | 83 |
准教授 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 12 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
合計 | 25 | 26 | 9 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 51 | ||||
人間健康学部 | 教授 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 58.2 | 93 |
准教授 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
総合情報学部 | 教授 | 40 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 40.9 | 55 |
准教授 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 48 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 54 | ||||
社会安全学部 | 教授 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 40.5 | 49 |
准教授 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | ||||
システム 理工学部 |
教授 | 57 | 2 | 6 | 12 | 10 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 24.9 | 52 |
准教授 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
助教 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
合計 | 81 | 5 | 6 | 14 | 10 | 17 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 86 | ||||
環境都市 工学部 |
教授 | 30 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 26.5 | 94 |
准教授 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | ||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
助教 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
合計 | 46 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 52 | ||||
化学生命 工学部 |
教授 | 39 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 22 | 25.6 | 62 |
准教授 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
助教 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
合計 | 53 | 3 | 2 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 56 | ||||
合計(学部) | 574 | 124 | 56 | 100 | 103 | 129 | 119 | 101 | 58 | 29 | 3 | 698 | 550 | ― | 1,119 | |
心理学研究科 (心理臨床学 専攻) |
教授 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ― | ― | 13 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
法務研究科 (法科大学院) |
教授 | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | ― | 33 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
会計研究科 (会計専門職 大学院) |
教授 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ― | 33 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
教育推進部 | 教授 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ― | ― | 785 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
国際部 | 教授 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ― | ― | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
総合計 | 613 | 135 | 61 | 115 | 111 | 135 | 125 | 108 | 61 | 29 | 3 | 748 | ― | ― | ― |
- (注1) 教授には特別契約教授を含みます。
- (注2) 設置基準上必要専任教員数の合計数には、大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数203人を含みます。
- (注3) 心理学研究科心理学専攻の専任教員は、主たる所属となる学部に計上しています。
- (注4) 会計研究科の教授のうち2人は、専門職大学院設置基準第5条第2項に基づく兼務(ダブルカウント)により、経済学部教授1人、商学部教授1人として両方に計上しています。
- (注5) 法務研究科、会計研究科の専任教員には特別任用教授(法務研究科1人、会計研究科3人)、特別任用准教授(会計研究科1人)を含みます。
- (注6) 「兼任教員」欄では、原則として授業を担当している特別任用教授、客員教授などの特任者や非常勤講師を計上しています。
- (注7) 「兼任教員」欄では、同一の兼任教員が複数の学科、専攻を担当する場合は、それぞれ計上しています。
- (注8) 外国語学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任外国語講師を含みます。また、人間健康学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任体育講師を含みます。
- (注9) 国際部については、留学生別科特任常勤講師6人および留学生別科非常勤講師12人は計上していません。
専任教育職員と非常勤教育職員の比率
- 専任教育職員35.4%(801人)
- 非常勤教育職員64.6%(1,464人)
- ※専任教育職員は専任に準ずる教育職員を含む。
- ※非常勤教育職員は専任教育職員および専任に準ずる教育職員以外の教育職員をいう。
併設校教育職員
種別 | 教諭 | 常勤講師 | 特別契約教諭 | 嘱託教諭 | 非常勤講師 | 併設校特任外 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 |
関西大学第一高等学校 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 81 |
関西大学北陽中学校 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
関西大学北陽高等学校 | 49 | 4 | 1 | 0 | 32 | 2 | 88 |
関西大学初等部 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 34 |
関西大学中等部 | 14 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 34 |
関西大学高等部 | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 38 |
関西大学幼稚園 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 208 | 22 | 4 | 8 | 115 | 7 | 364 |
事務職員
種別 | 専任 |
---|---|
法人 | 128 |
大学 | 353 |
高・中・小・幼 | 17 |
合計 | 498 |