教育職員・事務職員数NUMBER OF FACULTY STAFF /
ADMINISTRATIVE STAFF
専任および兼任教員
2025年5月1日現在
学部・ 研究科等 |
資格 | 専任教員 | 兼任教員 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齢別 | 外国籍 | 日本国籍 | 合計 | 設置基準上 必要専任教員数 |
専任教員1人当たりの 在籍学生数 |
|||||||||||||
男 | 女 | 70歳 以上 |
65歳 ~ 69歳 |
60歳 ~ 64歳 |
55歳 ~ 59歳 |
50歳 ~ 54歳 |
45歳 ~ 49歳 |
40歳 ~ 44歳 |
35歳 ~ 39歳 |
30歳 ~ 34歳 |
29歳 以下 |
||||||||
法学部 | 教授 | 36 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 30 | 57.8 | 88 |
准教授 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 41 | 12 | 0 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 53 | ||||||
文学部 | 教授 | 69 | 18 | 0 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | 87 | 29 | 32.5 | 242 |
准教授 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 78 | 24 | 0 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 102 | ||||||
経済学部 | 教授 | 37 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 42 | 30 | 60.3 | 41 |
准教授 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 46 | 6 | 0 | 4 | 6 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 | ||||||
商学部 | 教授 | 31 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42 | 38 | 30 | 67.0 | 78 |
准教授 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 38 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | ||||||
社会学部 | 教授 | 32 | 12 | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 44 | 32 | 59.0 | 123 |
准教授 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
合計 | 41 | 16 | 0 | 6 | 10 | 5 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 57 | ||||||
政策創造学部 | 教授 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 23 | 63.1 | 65 |
准教授 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||
外国語学部 | 教授 | 20 | 15 | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 35 | 11 | 15.2 | 101 |
准教授 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 25 | 23 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 48 | ||||||
人間健康学部 | 教授 | 22 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 29 | 19 | 41.9 | 106 |
准教授 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 24 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | ||||||
総合情報学部 | 教授 | 41 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 46 | 35 | 41.5 | 53 |
准教授 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 47 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 | ||||||
社会安全学部 | 教授 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 17 | 39.1 | 46 |
准教授 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||||||
ビジネスデータ サイエンス 学部 |
教授 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 21 | 19.8 | 4 |
准教授 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | ||||||
システム 理工学部 |
教授 | 57 | 3 | 2 | 9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 60 | 40 | 25.1 | 59 |
准教授 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 19 | ||||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
助教 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
合計 | 81 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 13 | 16 | 7 | 8 | 4 | 1 | 86 | ||||||
環境都市 工学部 |
教授 | 29 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 32 | 28 | 26.9 | 108 |
准教授 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
合計 | 45 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 51 | ||||||
化学生命 工学部 |
教授 | 40 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 42 | 22 | 27.4 | 91 |
准教授 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
合計 | 51 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 56 | ||||||
合計(学部) | 579 | 133 | 2 | 70 | 102 | 124 | 139 | 122 | 75 | 57 | 17 | 4 | 42 | 670 | 712 | 367 | ― | 1,205 | |
法務研究科 (法科大学院) |
教授 | 15 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 12 | ― | 36 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 16 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||||
会計研究科 (会計専門職 大学院) |
教授 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | ― | 28 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
教育推進部 | 教授 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ― | ― | 767 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
国際部 | 教授 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ― | ― | 18 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
総合計 | 612 | 142 | 2 | 80 | 111 | 130 | 144 | 129 | 77 | 59 | 18 | 4 | 43 | 711 | 754 | 391 | ― | 2,054 |
- (注1) 教授には特別契約教授を含みます。
- (注2) 設置基準上必要基幹教員数の合計数には、大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数213人を含みません。
- (注3) 会計研究科の教授のうち1人は、専門職大学院設置基準第5条第2項に基づく兼務(ダブルカウント)により、経済学部教授1人として両方に計上しています。
- (注4) 法務研究科、会計研究科(専門職大学院)の専任教育職員には特別任用教授(法務研究科1人、会計研究科4人)、特別任用准教授(法務研究科1人、会計研究科1人)を含みます。
- (注5) 「兼任教員」欄では、原則として授業を担当している特別任用教授、客員教授などの特任者や非常勤講師を計上しています。
- (注6) 「兼任教員」欄では、同一の兼任教員が複数の学科、専攻を担当する場合は、それぞれ計上しています。
- (注7) 外国語学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任外国語講師および常勤外国語講師を含みます。また、人間健康学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任体育講師を含みます。
- (注8) 国際部については、留学生別科特任常勤講師8人および留学生別科非常勤講師14人は計上していません。
専任教育職員と非常勤教育職員の比率
- 専任教育職員35.7%(832人)
- 非常勤教育職員64.3%(1,501人)
- ※専任教育職員は専任に準ずる教育職員を含む。
- ※非常勤教育職員は専任教育職員および専任に準ずる教育職員以外の教育職員をいう。
併設校教育職員
種別 | 教諭 | 常勤講師 | 特別契約教諭 | 嘱託教諭 | 非常勤講師 | 併設校特任外 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 38 | ― | 0 | 0 | 14 | 0 | 52 |
関西大学第一高等学校 | 50 | ― | 0 | 0 | 32 | 0 | 82 |
関西大学北陽中学校 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
関西大学北陽高等学校 | 48 | 5 | 2 | 0 | 27 | 2 | 84 |
関西大学初等部 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 34 |
関西大学中等部 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 |
関西大学高等部 | 22 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 42 |
関西大学幼稚園 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 211 | 19 | 9 | 7 | 105 | 6 | 357 |
事務職員
種別 | 専任 |
---|---|
法人 | 121 |
大学 | 357 |
高・中・小・幼 | 19 |
合計 | 497 |