教育職員・事務職員数NUMBER OF FACULTY STAFF /
ADMINISTRATIVE STAFF
専任および兼任教員
2024年5月1日現在
学部・ 研究科等 |
資格 | 専任教員 | 兼任教員 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齢別 | 外国籍 | 日本国籍 | 合計 | 設置基準上 必要専任教員数 |
専任教員1人当たりの 在籍学生数 |
||||||||||||
男 | 女 | 66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
||||||||
法学部 | 教授 | 38 | 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 | 46 | 30 | 56.6 | 95 |
准教授 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 43 | 11 | 6 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 54 | ||||||
文学部 | 教授 | 68 | 15 | 10 | 15 | 16 | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 93 | 83 | 29 | 32.6 | 244 |
准教授 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 79 | 23 | 10 | 15 | 16 | 23 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 102 | ||||||
経済学部 | 教授 | 36 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 42 | 30 | 60.0 | 41 |
准教授 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 45 | 7 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 | ||||||
商学部 | 教授 | 34 | 7 | 3 | 8 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 41 | 30 | 60.3 | 76 |
准教授 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 44 | 8 | 3 | 9 | 6 | 15 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 52 | ||||||
社会学部 | 教授 | 33 | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 45 | 32 | 57.9 | 126 |
准教授 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 42 | 16 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 58 | ||||||
政策創造学部 | 教授 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 23 | 62.0 | 68 |
准教授 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||||
外国語学部 | 教授 | 21 | 17 | 4 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 38 | 11 | 14.5 | 83 |
准教授 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
合計 | 26 | 25 | 4 | 8 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 51 | ||||||
人間健康学部 | 教授 | 23 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 19 | 41.4 | 104 |
准教授 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 24 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||||||
総合情報学部 | 教授 | 42 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 46 | 35 | 39.8 | 50 |
准教授 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 49 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 55 | ||||||
社会安全学部 | 教授 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 17 | 40.3 | 43 |
准教授 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||||||
システム 理工学部 |
教授 | 56 | 2 | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 58 | 40 | 24.6 | 57 |
准教授 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 22 | ||||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
助教 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||
合計 | 82 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 8 | 7 | 0 | 87 | ||||||
環境都市 工学部 |
教授 | 28 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 31 | 28 | 26.2 | 98 |
准教授 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||||
専任講師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
助教 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
合計 | 45 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 51 | ||||||
化学生命 工学部 |
教授 | 39 | 1 | 0 | 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 22 | 26.8 | 73 |
准教授 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
合計 | 51 | 5 | 0 | 10 | 9 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 55 | ||||||
合計(学部) | 576 | 128 | 53 | 102 | 106 | 139 | 124 | 90 | 63 | 22 | 5 | 36 | 668 | 704 | 549 | ― | 1,158 | |
法務研究科 (法科大学院) |
教授 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 12 | ― | 34 |
准教授 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 17 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||||||
会計研究科 (会計専門職 大学院) |
教授 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | ― | 26 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
教育推進部 | 教授 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ― | ― | 755 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
国際部 | 教授 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ― | ― | 16 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
総合計 | 611 | 136 | 59 | 111 | 113 | 145 | 132 | 93 | 66 | 23 | 5 | 37 | 710 | 747 | 573 | ― | 1,989 |
- (注1) 教授には特別契約教授を含みます。
- (注2) 設置基準上必要専任教員数の合計数には、大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数203人を含みます。
- (注3) 会計研究科の教授のうち1人は、専門職大学院設置基準第5条第2項に基づく兼務(ダブルカウント)により、経済学部教授1人として両方に計上しています。
- (注4) 法務研究科、会計研究科(専門職大学院)の専任教育職員には特別任用教授(法務研究科1人、会計研究科4人)、特別任用准教授(法務研究科1人、会計研究科1人)を含みます。
- (注5) 「兼任教員」欄では、原則として授業を担当している特別任用教授、客員教授などの特任者や非常勤講師を計上しています。
- (注6) 「兼任教員」欄では、同一の兼任教員が複数の学科、専攻を担当する場合は、それぞれ計上しています。
- (注7) 外国語学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任外国語講師および常勤外国語講師を含みます。また、人間健康学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任体育講師を含みます。
- (注8) 国際部については、留学生別科特任常勤講師7人および留学生別科非常勤講師13人は計上していません。
専任教育職員と非常勤教育職員の比率
- 専任教育職員35.5%(813人)
- 非常勤教育職員64.5%(1,480人)
- ※専任教育職員は専任に準ずる教育職員を含む。
- ※非常勤教育職員は専任教育職員および専任に準ずる教育職員以外の教育職員をいう。
併設校教育職員
種別 | 教諭 | 常勤講師 | 特別契約教諭 | 嘱託教諭 | 非常勤講師 | 併設校特任外 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 39 | ― | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 |
関西大学第一高等学校 | 51 | ― | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 |
関西大学北陽中学校 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |
関西大学北陽高等学校 | 48 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 80 |
関西大学初等部 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 36 |
関西大学中等部 | 14 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 34 |
関西大学高等部 | 18 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 40 |
関西大学幼稚園 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 208 | 23 | 8 | 7 | 114 | 6 | 366 |
事務職員
種別 | 専任 |
---|---|
法人 | 120 |
大学 | 357 |
高・中・小・幼 | 18 |
合計 | 495 |