在籍学生数NUMBER OF STUDENTS ENROLLED
学部
2025年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 | うち編入 学者数(内数) |
留年(内数) | 収容定員充足率 ( )内は編入 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 1,766 | 1,300 | 3,066 | 3 | 121 | 1.07(-) |
文学部 | 1,245 | 2,071 | 3,316 | 15 | 118 | 1.08(-) |
経済学部 | 2,135 | 999 | 3,134 | 0 | 151 | 1.08(-) |
商学部 | 1,670 | 1,479 | 3,149 | 5 | 115 | 1.08(-) |
社会学部 | 1,222 | 2,142 | 3,364 | 2 | 94 | 1.06(-) |
政策創造学部 | 798 | 716 | 1,514 | 2 | 60 | 1.08(-) |
外国語学部 | 220 | 511 | 731 | 9 | 23 | 1.11(-) |
人間健康学部 | 759 | 625 | 1,384 | 0 | 29 | 1.05(-) |
総合情報学部 | 1,477 | 721 | 2,198 | 44 | 107 | 1.05(0.49) |
社会安全学部 | 815 | 359 | 1,174 | 0 | 33 | 1.07(-) |
ビジネスデータ サイエンス学部 |
286 | 110 | 396 | 0 | - | 1.13(-) |
システム理工学部 | 1,976 | 179 | 2,155 | 8 | 113 | 1.08(-) |
環境都市工学部 | 1,078 | 296 | 1,374 | 6 | 66 | 1.06(-) |
化学生命工学部 | 932 | 605 | 1,537 | 0 | 76 | 1.11(-) |
合計 | 16,379 | 12,113 | 28,492 | 94 | 1,106 | 1.07(-) |
大学院
2025年5月1日現在
研究科 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
合計 | 収容定員充足率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
||
法学研究科 | 38 | 16 | 6 | 1 | 61 | 0.90 | 0.29 |
文学研究科 | 58 | 71 | 24 | 32 | 185 | 0.70 | 0.98 |
経済学研究科 | 14 | 17 | 6 | 6 | 43 | 0.44 | 0.80 |
商学研究科 | 27 | 26 | 3 | 8 | 64 | 0.76 | 0.73 |
社会学研究科 | 14 | 31 | 2 | 5 | 52 | 0.75 | 0.26 |
総合情報学 研究科 |
67 | 31 | 26 | 11 | 135 | 0.98 | 1.54 |
理工学研究科 | 695 | 139 | 50 | 8 | 892 | 1.24 | 0.41 |
外国語教育学 研究科 |
20 | 45 | 21 | 28 | 114 | 1.30 | 2.04 |
心理学研究科 | 16 | 34 | 10 | 12 | 72 | 0.93 | 1.22 |
社会安全 研究科 |
19 | 13 | 12 | 1 | 45 | 1.07 | 0.87 |
東アジア文化 研究科 |
13 | 21 | 13 | 26 | 73 | 0.94 | 1.08 |
ガバナンス 研究科 |
5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 0.46 | 0.78 |
人間健康研究科 | 8 | 14 | 14 | 9 | 45 | 1.10 | 1.92 |
合計 | 994 | 464 | 190 | 151 | 1,799 | 1.02 | 0.82 |
専門職大学院
2025年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法務研究科 (法科大学院) |
62 | 48 | 110 | 0.92 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
100 | 38 | 138 | 1.73 |
合計 | 162 | 86 | 248 | 1.24 |
留学生別科
2025年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
留学生別科(日本語・日本文化教育プログラム進学コース) | 43 | 68 | 111 | 0.85 |
学部・大学院・専門職大学院・留学生別科 合計
2025年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 16,379 | 12,113 | 28,492 | |
大学院 | 博士課程前期課程 | 994 | 464 | 1,458 |
博士課程後期課程 | 190 | 151 | 341 | |
専門職学位課程 | 162 | 86 | 248 | |
小計 | 1,346 | 701 | 2,047 | |
留学生別科 | 43 | 68 | 111 | |
合計 | 17,768 |
12,882 | 30,650 |
併設校
2025年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 396 | 315 | 711 |
関西大学第一高等学校 | 607 | 571 | 1,178 |
関西大学北陽中学校 | 188 | 162 | 350 |
関西大学北陽高等学校 | 828 | 412 | 1,240 |
関西大学初等部 | 153 | 219 | 372 |
関西大学中等部 | 147 | 192 | 339 |
関西大学高等部 | 220 | 229 | 449 |
関西大学幼稚園 | 81 | 78 | 159 |
合計 | 2,620 | 2,178 | 4,798 |
退学者数・除籍者数・退学率・除籍率
2024年度
種別 | 在籍者数 | 退学者数 | 退学率 | 除籍者数 | 除籍率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | 27,918 | 279 | 1.0% | 70 | 0.3% |
大学院 | 2,000 | 53 | 2.7% | 10 | 0.5% |
合計 | 29,918 | 332 | 1.1% | 80 | 0.3% |