在籍学生数NUMBER OF STUDENTS ENROLLED
学部
2024年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 | うち編入 学者数(内数) |
留年(内数) | 収容定員充足率 ( )内は編入 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 1,805 | 1,250 | 3,055 | 4 | 118 | 1.07(-) |
文学部 | 1,252 | 2,071 | 3,323 | 21 | 144 | 1.08(-) |
経済学部 | 2,125 | 996 | 3,121 | 0 | 128 | 1.07(-) |
商学部 | 1,679 | 1,457 | 3,136 | 3 | 133 | 1.08(-) |
社会学部 | 1,245 | 2,112 | 3,357 | 4 | 104 | 1.06(-) |
政策創造学部 | 798 | 689 | 1,487 | 2 | 56 | 1.06(-) |
外国語学部 | 226 | 513 | 739 | 11 | 47 | 1.12(-) |
人間健康学部 | 735 | 631 | 1,366 | 0 | 31 | 1.03(-) |
総合情報学部 | 1,468 | 719 | 2,187 | 48 | 89 | 1.05(0.53) |
社会安全学部 | 807 | 362 | 1,169 | 0 | 38 | 1.06(-) |
システム理工学部 | 1,977 | 166 | 2,143 | 5 | 123 | 1.07(-) |
環境都市工学部 | 1,052 | 283 | 1,335 | 5 | 61 | 1.03(-) |
化学生命工学部 | 941 | 559 | 1,500 | 0 | 55 | 1.08(-) |
合計 | 16,110 | 11,808 | 27,918 | 103 | 1,127 | 1.07(-) |
大学院
2024年5月1日現在
研究科 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
合計 | 収容定員充足率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
||
法学研究科 | 35 | 23 | 5 | 1 | 64 | 0.97 | 0.25 |
文学研究科 | 50 | 76 | 24 | 36 | 186 | 0.68 | 1.05 |
経済学研究科 | 16 | 20 | 5 | 5 | 46 | 0.51 | 0.67 |
商学研究科 | 27 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0.74 | 0.53 |
社会学研究科 | 16 | 33 | 2 | 7 | 58 | 0.82 | 0.33 |
総合情報学 研究科 |
68 | 34 | 26 | 10 | 138 | 1.02 | 1.50 |
理工学研究科 | 682 | 142 | 46 | 10 | 880 | 1.23 | 0.40 |
外国語教育学 研究科 |
17 | 44 | 17 | 24 | 102 | 1.22 | 1.71 |
心理学研究科 | 12 | 32 | 9 | 12 | 65 | 0.81 | 1.17 |
社会安全 研究科 |
17 | 7 | 15 | 1 | 40 | 0.80 | 1.07 |
東アジア文化 研究科 |
11 | 18 | 15 | 25 | 69 | 0.81 | 1.11 |
ガバナンス 研究科 |
6 | 11 | 6 | 3 | 26 | 0.71 | 1.00 |
人間健康研究科 | 8 | 11 | 12 | 8 | 39 | 0.95 | 1.67 |
合計 | 965 | 476 | 185 | 147 | 1,773 | 1.01 | 0.80 |
専門職大学院
2024年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法務研究科 (法科大学院) |
53 | 45 | 98 | 0.82 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
86 | 43 | 129 | 1.61 |
合計 | 139 | 88 | 227 | 1.14 |
留学生別科
2024年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
留学生別科(日本語・日本文化教育プログラム進学コース) | 40 | 61 | 101 | 0.78 |
学部・大学院・専門職大学院・留学生別科 合計
2024年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 16,110 | 11,808 | 27,918 | |
大学院 | 博士課程前期課程 | 965 | 476 | 1,441 |
博士課程後期課程 | 185 | 147 | 332 | |
専門職学位課程 | 139 | 88 | 227 | |
小計 | 1,289 | 711 | 2,000 | |
留学生別科 | 40 | 61 | 101 | |
合計 | 17,439 |
12,580 | 30,019 |
併設校
2024年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 382 | 310 | 692 |
関西大学第一高等学校 | 621 | 547 | 1,168 |
関西大学北陽中学校 | 198 | 156 | 354 |
関西大学北陽高等学校 | 837 | 405 | 1,242 |
関西大学初等部 | 148 | 223 | 371 |
関西大学中等部 | 154 | 195 | 349 |
関西大学高等部 | 230 | 217 | 447 |
関西大学幼稚園 | 76 | 78 | 154 |
合計 | 2,646 | 2,132 | 4,778 |
退学者数・除籍者数・退学率・除籍率
2023年度
種別 | 在籍者数 | 退学者数 | 退学率 | 除籍者数 | 除籍率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | 27,722 | 275 | 1.0% | 58 | 0.2% |
大学院 | 1,951 | 58 | 3.0% | 6 | 0.3% |
合計 | 29,673 | 333 | 1.1% | 64 | 0.2% |