在籍学生数NUMBER OF STUDENTS ENROLLED
学部
2022年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 | うち編入 学者数(内数) |
留年(内数) | 収容定員充足率 ( )内は編入 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 1,843 | 1,226 | 3,069 | 1 | 122 | 1.07(-) |
文学部 | 1,241 | 2,061 | 3,302 | 34 | 116 | 1.07(-) |
経済学部 | 2,172 | 972 | 3,144 | 0 | 175 | 1.08(-) |
商学部 | 1,698 | 1,405 | 3,103 | 2 | 145 | 1.07(-) |
社会学部 | 1,285 | 2,024 | 3,309 | 11 | 80 | 1.04(-) |
政策創造学部 | 799 | 688 | 1,487 | 4 | 53 | 1.06(-) |
外国語学部 | 210 | 495 | 705 | 7 | 21 | 1.07(-) |
人間健康学部 | 754 | 643 | 1,397 | 0 | 30 | 1.06(-) |
総合情報学部 | 1,467 | 744 | 2,211 | 74 | 96 | 1.06(0.82) |
社会安全学部 | 787 | 388 | 1,175 | 0 | 47 | 1.07(-) |
システム理工学部 | 1,981 | 158 | 2,139 | 2 | 108 | 1.07(-) |
環境都市工学部 | 1,097 | 281 | 1,378 | 2 | 64 | 1.06(-) |
化学生命工学部 | 925 | 508 | 1,433 | 0 | 59 | 1.03(-) |
合計 | 16,259 | 11,593 | 27,852 | 137 | 1,116 | 1.06(-) |
大学院
2022年5月1日現在
研究科 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
合計 | 収容定員充足率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 博士課程 前期課程 |
博士課程 後期課程 |
||
法学研究科 | 24 | 19 | 2 | 2 | 47 | 0.72 | 0.15 |
文学研究科 | 39 | 78 | 21 | 31 | 169 | 0.64 | 0.91 |
経済学研究科 | 22 | 29 | 5 | 3 | 59 | 0.73 | 0.53 |
商学研究科 | 18 | 21 | 3 | 2 | 44 | 0.56 | 0.33 |
社会学研究科 | 10 | 28 | 2 | 8 | 48 | 0.63 | 0.37 |
総合情報学 研究科 |
55 | 25 | 21 | 6 | 107 | 0.80 | 1.13 |
理工学研究科 | 689 | 125 | 51 | 8 | 873 | 1.21 | 0.39 |
外国語教育学 研究科 |
22 | 33 | 10 | 21 | 86 | 1.10 | 1.63 |
心理学研究科 | 10 | 31 | 9 | 12 | 62 | 0.76 | 1.17 |
社会安全 研究科 |
9 | 5 | 12 | 6 | 32 | 0.47 | 1.20 |
東アジア文化 研究科 |
18 | 22 | 18 | 22 | 80 | 1.11 | 1.33 |
ガバナンス 研究科 |
13 | 7 | 7 | 0 | 27 | 0.83 | 0.78 |
人間健康研究科 | 8 | 14 | 9 | 14 | 45 | 1.10 | 2.09 |
合計 | 937 | 437 | 170 | 135 | 1,679 | 0.96 | 0.73 |
専門職大学院
2022年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法務研究科 (法科大学院) |
53 | 34 | 87 | 0.73 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
87 | 44 | 131 | 1.64 |
合計 | 140 | 78 | 218 | 1.09 |
留学生別科
2022年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
留学生別科(日本語・日本文化教育プログラム進学コース) | 45 | 46 | 91 | 0.70 |
学部・大学院・専門職大学院・留学生別科 合計
2022年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 16,259 | 11,593 | 27,852 | |
大学院 | 博士課程前期課程 | 937 | 437 | 1,374 |
博士課程後期課程 | 170 | 135 | 305 | |
専門職学位課程 | 140 | 78 | 218 | |
小計 | 1,247 | 650 | 1,897 | |
留学生別科 | 45 | 46 | 91 | |
合計 | 17,551 |
12,289 | 29,840 |
併設校
2022年5月1日現在
種別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
関西大学第一中学校 | 365 | 324 | 689 |
関西大学第一高等学校 | 641 | 531 | 1,172 |
関西大学北陽中学校 | 208 | 149 | 357 |
関西大学北陽高等学校 | 823 | 350 | 1,173 |
関西大学初等部 | 147 | 223 | 370 |
関西大学中等部 | 167 | 181 | 348 |
関西大学高等部 | 227 | 206 | 433 |
関西大学幼稚園 | 108 | 84 | 192 |
合計 | 2,686 | 2,048 | 4,734 |
退学者数・除籍者数・退学率・除籍率
2021年度
種別 | 在籍者数 | 退学者数 | 退学率 | 除籍者数 | 除籍率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | 27,736 | 268 | 1.0% | 78 | 0.3% |
大学院 | 1,770 | 64 | 3.6% | 11 | 0.6% |
合計 | 29,506 | 332 | 1.1% | 89 | 0.3% |