メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授の研究 関西テレビ、朝日放送、読売テレビ、毎日放送で紹介
宮本勝浩名誉教授の研究が以下の媒体で紹介されました。
日時 | 3月29日(土) 9:25~ |
---|---|
媒体 | 毎日放送「せやねん!」 |
内容 | 「今年のお花見の経済効果は去年比22.2%UP 約1兆3878億117万円」 |
他放送番組 | 3月29日 テレビ大阪「WBS」 |
日時 | 3月26日(水) 10:25~13:55 |
---|---|
媒体 | 毎日放送「ひるおび」 |
内容 | 「お花見による経済効果 約1.4兆円(直接効果+波及効果)」 ▼お花見の経済効果、1兆3878億117万円。訪日外国人の比率26.3%(過去最高)。交通費の飲食費など花見支出額、3万3596円(日本人は7119円)。 |
他放送番組 | 3月26日 毎日放送「THE TIME,」「よんちゃんTV」 3月27日 毎日放送「THE TIME,」「ひるおび」「ゴゴスマ」 |
日時 | 3月24日(月) 15:50~19:00 |
---|---|
媒体 | 読売テレビ「news every.」 |
内容 | 「東京も開花発表 29日満開か」「歓声も...靖国神社に人だかり」「6輪観測...気象庁に報告」 ▼今年のお花見経済効果は過去最高約1兆4000億円。大谷選手1シーズンの経済効果約1300億円の約10年分に相当。 |
日時 | 3月24日(月) 9:00~11:00 |
---|---|
媒体 | 読売テレビ「DayDay.」 |
内容 | 「東京“桜開花”きょう発表か」「予想“難”でイベント延長も」 ▼今年のお花見による経済効果。円安によるインバウンド需要増加予想で約1兆3878億円(昨年比2500億円増)。 |
日時 | 3月24日(月) 5:00~8:00 |
---|---|
媒体 | 朝日放送「おはよう朝日です」 |
内容 | 「春本番 今週は開花ラッシュか」 ▼今年の「お花見の経済効果」約1兆3878億円。うち4分の1が外国人観光客。 |
日時 | 3月22日(土) 20:54~ |
---|---|
媒体 | 朝日放送「サタデーステーション」 |
内容 | 「都内の名所早くも桜インバウンド」「“桜前線”加速 開花ラッシュへ」 ▼2025年のお花見の経済効果、約1兆3,878億円。1/4が外国人観光客。 |
日時 | 3月6日(木) 23:40~ |
---|---|
媒体 | 関西テレビ「FNN Livenbsp;Newsα」 |
内容 | 「今年のお花見の経済効果は」 ▼2025年のお花見の経済効果は、約1兆3,878億117万円と推定。前年比2割増と紹介。 |
2025/03/29 17:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細