利用状況RESERVATION STATUS
セミナーハウス利用状況
- 6月
- 7月
- 8月
更新日現在の情報です。目安としてご利用ください。
利用開始日が8月13日(土)~9月4日(日)の団体は申込書提出期限が7月29日(金)となります。
2022年5月18日現在
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
2 | 木 | 〇 | 〇 |
休 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | 〇 | △ | 〇 | △ | × |
5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 日 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × |
26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
28 | 火 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
29 | 水 | × | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
7 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | △ | 〇 |
8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
14 | 木 | 〇 | × | 休 | 〇 | 〇 |
15 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
20 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
21 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 火 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 |
27 | 水 | △ | × | 〇 | 休 | 休 |
28 | 木 | 〇 | × | 休 | × | 〇 |
29 | 金 | 〇 | × | × | 〇 | △ |
30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 水 |
〇 | △ | × | 休 | 休 |
4 | 木 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 |
5 | 金 | × | △ | 〇 | × | 〇 |
6 | 土 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 |
7 | 日 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 月 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10 | 水 | 〇 | △ | 〇 | 休 | 休 |
11 | 木 | 休 | △ | 休 | 〇 | 〇 |
12 | 金 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 土 | 休 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
14 | 日 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 月 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 火 | 休 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17 | 水 | 休 | × | 〇 | 休 | 休 |
18 | 木 | 休 | × | 休 | 〇 | 〇 |
19 | 金 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 土 | 休 | △ | 〇 | △ | 〇 |
21 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 月 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 火 | 〇 | × | × | × | 〇 |
24 | 水 | 〇 | × | 〇 | 休 | 休 |
25 | 木 | 〇 | × | 休 | 〇 | 〇 |
26 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 月 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 火 | △ | △ | 〇 | × | 〇 |
31 | 水 | △ | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
- 〇・・・空いております
- △・・・やや混み合っております
- ×・・・ご利用できません
- 休・・・休館日