利用状況RESERVATION STATUS
セミナーハウス利用状況
- 4月
- 5月
- 6月
更新日現在の情報です。目安としてご利用ください。
申込書提出期限は利用開始日の2週間前となります。(2週間前が土・日・祝日の場合はその前日)
2023年3月23日現在
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | × | × | × | × | × |
2 | 日 | × | × | × | × | × |
3 | 月 | × | × | × | × | × |
4 | 火 | × | × | × | × | × |
5 | 水 | × | × | × | 休 | 休 |
6 | 木 |
× | × | 休 | × | × |
7 | 金 | × | × | × | × | × |
8 | 土 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
25 | 火 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 水 | 〇 | 〇 | × | 休 | 休 |
4 | 木 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 |
5 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
6 | 土 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
11 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 日 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
18 | 木 | × | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
19 | 金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 土 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
25 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
31 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
2 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
7 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
8 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
9 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 日 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
15 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 飛鳥 文化 研究所 |
高岳館 | 白馬 栂池 高原 ロッジ |
六甲山荘 | 彦根荘 |
16 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
17 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
22 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
29 | 木 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 〇・・・空いております
- △・・・やや混み合っております
- ×・・・ご利用できません
- 休・・・休館日