メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授の研究 テレビ大阪「WBS(ワールドビジネスサテライト)」ほかで紹介
宮本勝浩名誉教授の研究が以下の媒体で紹介されました。
| 日付 | 1月7日(水) |
|---|---|
| 媒体 | 読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」 |
| 内容 | 宮本勝浩教授の試算「日本からパンダがいなくなることによって失われる経済効果は年間約195億円」について紹介。 |
| 日付 | 12月25日(木) |
|---|---|
| 媒体 | 読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」 |
| 内容 | 宮本勝浩教授の試算「上野動物園からパンダがいなくなることによって失われる経済効果は年間約154億円」、「白浜アドベンチャーワールドのパンダの経済効果は、約1,256億5,741万円」について紹介。 |
| 日付 | 12月19日(金) |
|---|---|
| 媒体 | テレビ大阪「WBS(ワールドビジネスサテライト)」 |
| 内容 | 宮本勝浩教授の試算「上野動物園からパンダがいなくなることによって失われる経済効果は年間約154億円」、「日本からパンダがいなくなることによって失われる経済効果は年間約195億円」について紹介。 |
| 他紹介情報 | 12月20日(土) 関西テレビ「ドっとコネクト」 12月20日(土) NHK「サタデーウォッチ9」 |
2026/01/08 09:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細







