メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授 日本経済新聞、読売新聞に掲載
宮本勝浩名誉教授が以下の媒体に掲載されました。
日時 | 4月18日(木) |
---|---|
媒体 | 日本経済新聞 朝刊 5面 |
内容 | 「羽田乗り入れ新空港線効果2900億円 大田区が初年度試算」 ▼東急電鉄の蒲田駅と京浜急行電鉄の京急蒲田駅を接続し羽田空港に乗り入れる「新空港線(蒲蒲線)」の整備と蒲田駅周辺の再開発による経済波及効果試算に、宮本勝浩名誉教授が協力。開業後10年間では区内の経済波及効果は約5700億円との試算。 |
関連リンク | 日本経済新聞ウェブサイト |
日時 | 4月17日(水) |
---|---|
媒体 | 読売新聞 東京版 朝刊 23面 |
内容 | 「「新空港線」経済効果2919億円 大田区に 区試算、開業初年度」 ▼大田区は、東急多摩川線を地下化して蒲田駅と京急蒲田駅をつなぐ「第一期整備」と、駅ビルの建て替えといった蒲田駅周辺の再開発による経済波及効果の算出を、関西大学の宮本勝浩名誉教授に委託 |
2024/04/18 09:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細