メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授の研究 毎日放送、読売テレビ、朝日放送、NHKで紹介
宮本勝浩名誉教授の研究が以下の媒体で紹介されました。
日時 | 3月25日(月) 10:25~ |
---|---|
媒体 | 朝日放送「大下容子ワイド!スクランブル」 |
内容 | 「外国人観光客も楽しみ 桜の季節に経済効果期待」 ▼今年の花見は多くの人出が予想されるなど、経済効果は1兆1358億7149万円(去年の約1.8倍) |
他番組 | 4月2日 朝日放送「報道ステーション」 4月3日 朝日放送「おはよう朝日です」 4月6日 朝日放送「中居正広の土曜日な会」「ANNスーパーJチャンネル」「サタデーステーション」 4月7日 朝日放送「サンデーLIVE!!」 4月8日 朝日放送「おはよう朝日です」「羽鳥慎一モーニングショー」 |
日時 | 3月23日(土) 5:30~8:00 |
---|---|
媒体 | 読売テレビ「ズームイン!!サタデー」かんさい人の生活目線 |
内容 | 「来週から春本番 視聴者8割「花見したい」」「コロナ5類移行後 初のお花見は?」 ▼2024年度お花見の経済効果について「インバウンドの増加、消費金額の上昇や物価高騰などもあり去年の1.8倍に」 |
他番組 | 4月9日 読売テレビ「DayDay」 |
日時 | 3月22(金) 15:40~19:00 |
---|---|
媒体 | 毎日放送「よんチャンTV」 |
内容 | 「今年のお花見 経済効果"1兆円超"」 |
他番組 | 3月29日、4月2日 毎日放送「THE TIME,」 4月1日 毎日放送「Nスタ」 4月2日 毎日放送「ひるおび」「ゴゴスマ」 4月4日 毎日放送「よんチャンTV」 |
日時 | 4月1日(月) 20:00~20:40 |
---|---|
媒体 | NHK WORLD「NEWSROOM TOKYO」 |
内容 | 「Scattered Recovery for Japan's Cherry Blossom Economy」 |
2024/04/09 09:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細