メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授の研究 NHK、テレビ大阪、毎日放送、朝日放送、関西テレビで紹介
宮本勝浩名誉教授の研究が以下の媒体で紹介されました。
日時 | 10月18日(水) 18:00~ |
---|---|
媒体 | NHK「ほっと関西」 |
内容 | 「経済効果試算 日本シリーズ」「関西対決なら1,400億円余」 ▼宮本名誉教授のコメント「関西ダービーで阪神とオリックスが対戦したら、関西の経済は盛り上がる。消費が拡大する。それが波及していろんなところに+になると思う」 |
他番組 | 10月18日 NHK「ニュース845」 |
日時 | 10月19日(木) 16:29~ |
---|---|
媒体 | テレビ大阪「やさしいニュース」 |
内容 | 「経済効果」「阪神×オリックス」 ▼宮本名誉教授のコメント「全国 約1449億3105万円」「関西 約1304億3795万円」 |
他出演媒体 | 10月27日 テレビ大阪「やさしいニュース」 |
日時 | 10月21日(土) 9:25~ |
---|---|
媒体 | 毎日放送「せやねん!」 |
内容 | 「経済効果 阪神×オリックス」「全国 約1449億3105万円、関西 約1304億3795万円」 ▼宮本名誉教授のコメント「ほとんどのお金が関西圏で動くはず。関西はめちゃくちゃ盛り上がります!」 |
他出演媒体 | 10月23日 毎日放送「THE TIME,」 ▼「経済効果」「日本シリーズ」宮本名誉教授のコメント「関西だけで約1304億円」 10月27日 毎日放送「よんチャンTV」 |
日時 | 10月21日(土) 20:55~ |
---|---|
媒体 | NHK「サタデーウォッチ9」 |
内容 | 「経済効果試算 関西対決の場合」「全国で1,449億円余」 ▼宮本名誉教授のコメント「自分が楽しいことに関しては関西の人はちゅうちょしない。日常生活はかなり厳しく財布のひもを締めるわけだが、関西の経済は盛り上がる」「消費経済が拡大する。それが波及して色んなところにプラスになっていく」 |
日時 | 10月23日(月) |
---|---|
媒体 | 朝日放送「おはよう朝日です」 |
内容 | 「59年ぶり関西対決「阪神なんば線シリーズ」 経済効果1449億円」 |
日時 | 10月23日(月) |
---|---|
媒体 | 関西テレビ「めざましテレビ」 |
内容 | 「注意 日本シリーズで高額転売」 ▼経済効果全国で1449億円との試算、見に行きたい人が行けるように |
2023/10/28 18:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細