メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
宮本勝浩名誉教授の研究 関西テレビ「めざましテレビ」、読売テレビ「ZIP!」他で紹介
宮本勝浩名誉教授の研究が以下の媒体で紹介されました。
日時 | 3月10日(金) 5:25~8:00 |
---|---|
媒体 | 関西テレビ「めざましテレビ」 |
内容 | 「大谷二刀流!世界一へ...WBC初戦列島興奮」「WBC商戦 お得サービスも」「WBC優勝で「経済効果596億円」」 ▼宮本勝浩名誉教授のコメント「(第2回以降のWBCの中)過去最高ということになります」 |
日時 | 3月9日(木) 22:00~11:58 |
---|---|
媒体 | テレビ大阪「WBS」 |
内容 | 「WBC日本が初戦 大谷投打に躍動 関連企業株価上昇」「日本が優勝の場合 国内の経済効果 約596億円」 |
日時 | 3月9日(木) 13:55~15:49 |
---|---|
媒体 | 毎日放送「ゴゴスマ」 |
内容 | 「きょう 侍JAPAN初陣 再び世界の頂きへ!!」「優勝すれば経済効果 約596億円!? 過去大会でも日本が勝つと株価上昇」 ▼宮本勝浩名誉教授のコメント「選手の活躍によっては さらなる経済効果も期待できる」 |
日時 | 3月7日(火) 5:55~8:00 |
---|---|
媒体 | 読売テレビ「ZIP!」 |
内容 | 「WBC侍フィーバー"経済効果"は・・・」 ▼経済効果は約596億4,847円との試算。前回大会より増加した要因として「6年ぶりの開催、人気選手の出場」など説明 |
2023/03/10 08:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細