メディア掲載情報 詳細MEDIA COVERAGE
システム理工学部・田實佳郎教授の研究 読売新聞、日刊工業新聞、NHK「おはようちゅうごく」で紹介
システム理工学部・田實佳郎教授の研究が、以下の媒体で紹介されました。
日時 | 2月25日(土) |
---|---|
媒体 | 読売新聞 広島版 朝刊 27面 |
内容 | 「愛犬の健康 デニム服で測定」「福山 センサー織り込み実験」 ▼田實教授が大手繊維メーカーと共同開発した活動量を測定するひも状センサーを、デニム生地に織り込みペットに着させ、活動量や心拍数など測定する実証実験を行いコメント「デニム生地を扱う職人の技術の高さに感じ入った。いずれは人間の介護の現場などでも応用できれば」 |
関連リンク | 読売新聞ウェブサイト |
日時 | 2月28日(火) |
---|---|
媒体 | 日刊工業新聞 日刊 31面 |
内容 | 「ペットの見守り服 事業化」「関西大など来年度めど 圧電組紐で健康把握」 ▼帝人フロンティア、ソフトバンクと共同開発の「圧電組紐」を用いたセンサー一体型ペット服の実用化に向け、実証実験を行った。 |
関連リンク | 日刊工業新聞ウェブサイト |
日時 | 2月25日(土) |
---|---|
媒体 | NHK「おはようちゅうごく」 |
内容 | 「ペットの健康管理に役立てて 活動量把握へ実証実験」 ▼田實教授が開発した、活動量把握できるセンサーを縫い込んだペット用服の実証実験を広島県福山市で行い、コメント「データをとることでペットの運動量などを把握して早めの対応につなげることができる。ペットの見守りに生かしたい」 |
関連リンク | NHK 広島 NEWS WEB |
2023/02/25 08:00 UP
- ホーム
- 関西大学について
- 大学広報・プレスリリース
- メディア掲載情報 一覧
- メディア掲載情報 詳細