博物館MUSEUM
収蔵資料数
2021年3月31日現在
種別 \ 形態 | 実物 | 標本 | 模写 | 模型 | 図書 | 図表 | 写真 | 映像 | 音響 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絵画 | 26 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
彫刻 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
工芸品 | 1,665 | 1 | - | 9 | 215 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,895 | |
書籍・典籍・文書 | 25,299 | - | - | - | 1,649 | - | 4 | - | - | 190 | 27,142 | |
考古資料 | 21,098 | - | - | 135 | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 21,247 | |
民俗文化財 | 2,129 | - | - | 36 | - | - | 1 | - | - | - | 2,166 | |
産業史資料 | 251 | - | - | 1 | 175 | 2 | - | - | 1,971 | - | 2,400 | |
自然科学資料 | - | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | |
その他 | 1,103 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1,111 | |
図書 | 辞書等 | - | - | - | - | 1,077 | - | - | - | - | - | 12,329 |
図録 | - | - | - | - | 5,960 | - | - | - | - | - | ||
紀要 | - | - | - | - | 5,292 | - | - | - | - | - | ||
合計 | 51,572 | 354 | 19 | 188 | 14,371 | 4 | 16 | 0 | 1,972 | 199 | 68,695 |
- (注1)一括資料を一点として計上したものを含みます。
- (注2)未整理資料は除きます。
開館日数および入館者数
2020年度
月 | 開館日数 | 入館者数 | 関連行事等 |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | - |
5 | 0 | 0 | - |
6 | 18 | 32 | 企画展「受贈記念 横山滋ガラスコレクション びいどろ・ギヤマン・ガラス展─ガラス器を愛で愉しむ」 |
7 | 22 | 82 | 〃 |
8 | 1 | 444 | 〃 |
9 | 9 | 73 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク 大阪万博50年記念連携小展示会「茶器となった考古資料 蓑虫山人と本山コレクション」 |
10 | 27 | 178 | 〃 |
11 | 24 | 236 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク 大阪万博50年記念連携小展示会「茶器となった考古資料 蓑虫山人と本山コレクション」、博物館実習展、特別展示「くらしと花鳥風月」 |
12 | 23 | 273 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク 大阪万博50年記念連携小展示会「茶器となった考古資料 蓑虫山人と本山コレクション」、日本・イギリス共同研究展「大坂画壇の絵画」 |
1 | 20 | 112 | 〃 |
2 | 16 | 135 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク 大阪万博50年記念連携小展示会「茶器となった考古資料 蓑虫山人と本山コレクション」、ミニテーマ展「占領下日本の輸出商標─東洋棉花株式会社を中心に─」・「山本竟山之印」 |
3 | 19 | 340 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク 大阪万博50年記念連携小展示会「茶器となった考古資料 蓑虫山人と本山コレクション」 |
合計 | 179 | 1,905 | - |
- (注)新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い4月1日から5月31日までを休館とし、6月1日から開館しました。