博物館MUSEUM
収蔵資料数
2024年3月31日現在
種別 \ 形態 | 実物 | 標本 | 模写 | 模型 | 図書 | 図表 | 写真 | 映像 | 音響 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絵画 | 27 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
彫刻 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
工芸品 | 1,684 | 1 | - | 9 | 215 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,914 | |
書籍・典籍・文書 | 25,317 | - | - | - | 1,666 | - | 4 | - | - | 190 | 27,177 | |
考古資料 | 21,103 | - | - | 135 | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 21,252 | |
民俗文化財 | 2,130 | - | - | 36 | - | - | 1 | - | - | - | 2,167 | |
産業史資料 | 1,497 | - | - | 1 | 175 | 2 | - | - | 1,971 | - | 3,646 | |
自然科学資料 | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | |
その他 | 1,103 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 17 | 1,127 | |
図書 | 辞書等 | - | - | - | - | 1,101 | - | - | - | - | - | 13,463 |
図録 | - | - | - | - | 6,574 | - | - | - | - | - | ||
紀要 | - | - | - | - | 5,788 | - | - | - | - | - | ||
合計 | 52,863 | 545 | 19 | 188 | 15,522 | 4 | 16 | 0 | 1,972 | 215 | 71,344 |
- (注1)一括資料を一点として計上したものを含みます。
- (注2)未整理資料は除きます。
開館日数および入館者数
2023年度
月 | 開館日数 | 入館者数 | 関連行事等 |
---|---|---|---|
4 | 25 | 1,106 | 春季企画展「摂津加茂遺跡発掘70年展」、同時共同開催展「青谷弥生人がやって来た」 |
5 | 25 | 1,337 | 〃 |
6 | 27 | 965 | 夏季企画展「浪速の町絵師 菅楯彦が愛した大阪」 |
7 | 26 | 955 | 〃 |
8 | 4 | 1,749 | |
9 | 13 | 187 | |
10 | 25 | 729 | |
11 | 24 | 966 | 博物館実習展、ミニテーマ展「復元 日本中世の天台談議所―成菩提院聖教から―」、 特別展示「昭和のビーズバッグ-流行とデザイン-」 |
12 | 21 | 224 | |
1 | 19 | 304 | 冬季展「関西大学博物館資料の旧蔵者たち-好古から考古学へ-」、 「本山コレクションにみる縄文時代の貝塚」、「関西大学博物館新収蔵資料展」 |
2 | 17 | 515 | 〃 |
3 | 17 | 416 | |
合計 | 243 | 9,453 | - |