博物館MUSEUM
収蔵資料数
2025年3月31日現在
種別 \ 形態 | 実物 | 標本 | 模写 | 模型 | 図書 | 図表 | 写真 | 映像 | 音響 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絵画 | 27 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
彫刻 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
工芸品 | 1,684 | 1 | - | 9 | 215 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,914 | |
書籍・典籍・文書 | 25,318 | - | - | - | 1,666 | - | 4 | - | - | 190 | 27,178 | |
考古資料 | 21,103 | - | - | 135 | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 21,252 | |
民俗文化財 | 2,130 | - | - | 36 | - | - | 1 | - | - | - | 2,167 | |
産業史資料 | 1,497 | - | - | 1 | 175 | 2 | - | - | 1,971 | - | 3,646 | |
自然科学資料 | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | |
その他 | 1,103 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 17 | 1,127 | |
図書 | 辞書等 | - | - | - | - | 1,101 | - | - | - | - | - | 13,730 |
図録 | - | - | - | - | 6,688 | - | - | - | - | - | ||
紀要 | - | - | - | - | 5,941 | - | - | - | - | - | ||
合計 | 52,864 | 545 | 19 | 188 | 15,789 | 4 | 16 | 0 | 1,972 | 215 | 71,612 |
- (注1)一括資料を一点として計上したものを含みます。
- (注2)未整理資料は除きます。
開館日数および入館者数
2024年度
月 | 開館日数 | 入館者数 | 関連行事等 |
---|---|---|---|
4 | 27 | 1,404 | 関西大学文学部創設100周年・関西大学博物館開設30周年記念連携企画展「花開く大阪の文化」 |
5 | 25 | 1,307 | 〃 |
6 | 26 | 926 | 夏季企画展 関西大学美術部白鷲会創部100周年記念「関西大学の美術家たち」 |
7 | 27 | 751 | 〃 |
8 | 4 | 969 | |
9 | 9 | 81 | |
10 | 26 | 301 | |
11 | 27 | 726 | 博物館実習展、秋季企画展「秋の風物詩」、「和算-数を使い、数を遊ぶ-」 |
12 | 17 | 114 | |
1 | 20 | 136 | |
2 | 15 | 152 | |
3 | 11 | 444 | |
合計 | 234 | 7,311 | - |