図書館LIBRARY
年間入館者数
2023年度
図書館の 名称 \ 資格 |
学部学生 | 大学院学生 | 教職員 | 校友 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合図書館 | 388,526 | 26,739 | 14,340 | 12,471 | 19,626 | 461,702 |
高槻キャンパス図書館 | 18,419 | 661 | 569 | 2 | 533 | 20,184 |
ミューズ大学図書館 | 11,593 | 948 | 863 | 2,056 | 7,151 | 22,611 |
堺キャンパス図書館 | 12,189 | 568 | 519 | 788 | 1,125 | 15,189 |
図書資料の所蔵数
2024年3月31日現在
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
総合図書館 | 2,233,235 |
高槻キャンパス図書館 | 62,473 |
ミューズ大学図書館 | 52,066 |
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
堺キャンパス図書館 | 56,071 |
合計 | 2,403,845 |
- (注)製本した雑誌等逐次刊行物は図書の冊数に加えています。
学生(学部・大学院)閲覧座席数(教員専用席を除く)
2024年5月1日現在
図書館の名称 | 学生閲覧室 座席数(A) |
学生収容 定員(B) |
収容定員に対する 座席数の割合 A / B*100(%) |
---|---|---|---|
総合図書館 | 2,052 | 23,514 | 8.73 |
高槻キャンパス図書館 | 235 | 2,214 | 10.61 |
ミューズ大学図書館 | 134 | 1,145 | 11.70 |
堺キャンパス図書館 | 272 | 1,352 | 20.12 |
合計 | 2,693 | 28,225 | 9.54 |