図書館LIBRARY
年間入館者数
2020年度
図書館の 名称 \ 資格 |
学部学生 | 大学院学生 | 教職員 | 校友 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合図書館 | 180,649 | 16,030 | 9,387 | 6,818 | 9,448 | 222,332 |
高槻キャンパス図書館 | 7,124 | 322 | 413 | 24 | 333 | 8,216 |
ミューズ大学図書館 | 6,360 | 529 | 551 | 3,370 | 4,370 | 15,180 |
堺キャンパス図書館 | 11,901 | 203 | 311 | 344 | 341 | 13,100 |
図書資料の所蔵数
2021年3月31日現在
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
総合図書館 | 2,200,616 |
高槻キャンパス図書館 | 58,921 |
ミューズ大学図書館 | 48,540 |
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
堺キャンパス図書館 | 51,571 |
合計 | 2,359,648 |
- (注)製本した雑誌等逐次刊行物は図書の冊数に加えています。
学生(学部・大学院)閲覧座席数(教員専用席を除く)
2021年5月1日現在
図書館の名称 | 学生閲覧室 座席数(A) |
学生収容 定員(B) |
収容定員に対する 座席数の割合 A / B*100(%) |
---|---|---|---|
総合図書館 | 2,260 | 23,514 | 9.61 |
高槻キャンパス図書館 | 235 | 2,214 | 10.61 |
ミューズ大学図書館 | 134 | 1,145 | 11.70 |
堺キャンパス図書館 | 272 | 1,352 | 20.12 |
合計 | 2,901 | 28,225 | 10.28 |