図書館LIBRARY
年間入館者数
2024年度
図書館の 名称 \ 資格 |
学部学生 | 大学院学生 | 教職員 | 校友 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合図書館 | 387,086 | 26,866 | 13,953 | 13,781 | 20,225 | 461,911 |
高槻キャンパス図書館 | 18,536 | 548 | 461 | 12 | 471 | 20,028 |
ミューズ大学図書館 | 10,419 | 677 | 904 | 2,386 | 5,795 | 20,181 |
堺キャンパス図書館 | 12,288 | 524 | 484 | 905 | 942 | 15,143 |
図書資料の所蔵数
2025年3月31日現在
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
総合図書館 | 2,244,544 |
高槻キャンパス図書館 | 64,111 |
ミューズ大学図書館 | 53,622 |
図書館の名称 | 図書の冊数 |
---|---|
堺キャンパス図書館 | 57,901 |
合計 | 2,420,178 |
- (注)製本した雑誌等逐次刊行物は図書の冊数に加えています。
学生(学部・大学院)閲覧座席数(教員専用席を除く)
2025年5月1日現在
図書館の名称 | 学生閲覧室 座席数(A) |
学生収容 定員(B) |
収容定員に対する 座席数の割合 A / B*100(%) |
---|---|---|---|
総合図書館 | 2,052 | 23,514 | 8.73 |
高槻キャンパス図書館 | 235 | 2,214 | 10.61 |
ミューズ大学図書館 | 134 | 1,145 | 11.70 |
堺キャンパス図書館 | 272 | 1,352 | 20.12 |
吹田みらいキャンパス 図書館 |
6 | 1,400 | 0.43 |
合計 | 2,699 | 29,625 | 9.11 |