社会人学生数NUMBER OF ADULT STUDENTS
学部
2024年5月1日現在
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学政治学科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
文学部 | 総合人文学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
人間 健康学部 |
人間健康学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
総合 情報学部 |
総合情報学科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- ※社会人学生数(社会人:社会人入試により入学した学生)
大学院
2024年5月1日現在
課程 | 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 法学研究科※ | 法学・政治学専攻 | 11 | 15 | 26 |
文学研究科※ | 総合人文学専攻 | 3 | 1 | 4 | |
経済学研究科※ | 経済学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
商学研究科※ | 商学専攻 | 4 | 2 | 6 | |
社会学研究科 | 社会学専攻 | 1 | 1 | 2 | 社会システムデザイン専攻 | 0 | 1 | 1 |
総合情報学研究科※ | 社会情報学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
理工学研究科 | 環境都市工学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
外国語教育学研究科※ | 外国語教育学専攻 | 12 | 6 | 18 | |
心理学研究科※ | 心理学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
社会安全研究科 | 防災・減災専攻 | 0 | 3 | 3 | |
東アジア文化研究科※ | 文化交渉学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
ガバナンス研究科※ | ガバナンス専攻 | 3 | 2 | 5 | |
人間健康研究科※ | 人間健康専攻 | 1 | 1 | 2 |
- ※長期在学制度(3年コース)を実施しています。
課程 | 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
後期課程 | 文学研究科 | 総合人文学専攻 | 4 | 1 | 7 | 12 | 社会学研究科 | マス・コミュニケーション学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 |
社会システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
理工学研究科 | 総合理工学専攻 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
外国語教育学研究科 | 外国語教育学専攻 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
心理学研究科 | 心理学専攻 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
社会安全研究科 | 防災・減災専攻 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
東アジア文化研究科 | 文化交渉学専攻 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
ガバナンス研究科 | ガバナンス専攻 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
人間健康研究科 | 人間健康専攻 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
- ※社会人学生数(社会人:社会人入試、現職教員1年制入試により入学した学生)
専門職大学院
2024年5月1日現在
課程 | 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
専門職 | 法務研究科 | 7 | 10 | 3 | 20 |
会計研究科 | 10 | 5 | - | 15 |
- ※社会人学生数(社会人:職に就いている者、企業等を退職した者、および主婦等を含む)
- ホーム
- 関西大学について
- 概要紹介
- データで見る関西大学(教育情報の公開)
- 社会人学生数