入学者数NUMBER OF ENROLLMENT
入学者数
学部
2026年5月1日現在
| 学部 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 383 | 349 | 732 |
| 文学部 | 297 | 511 | 808 |
| 経済学部 | 512 | 240 | 752 |
| 商学部 | 402 | 373 | 775 |
| 社会学部 | 292 | 516 | 808 |
| 政策創造学部 | 188 | 187 | 375 |
| 外国語学部 | 69 | 133 | 202 |
| 人間健康学部 | 186 | 161 | 347 |
| 総合情報学部 | 354 | 186 | 540 |
| 社会安全学部 | 211 | 85 | 296 |
| ビジネスデータサイエンス学部 | 239 | 117 | 356 |
| システム理工学部 | 527 | 80 | 607 |
| 環境都市工学部 | 290 | 99 | 389 |
| 化学生命工学部 | 196 | 143 | 339 |
| 合計 | 4,146 | 3,180 | 7,326 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
2026年5月1日現在
| 研究科 | 博士課程前期課程 | 博士課程後期課程 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 法学研究科 | 11 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| 文学研究科 | 15 | 29 | 5 | 5 | 54 |
| 経済学研究科 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 商学研究科 | 19 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 社会学研究科 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 総合情報学研究科 | 46 | 23 | 7 | 2 | 78 |
| 理工学研究科 | 368 | 89 | 12 | 0 | 469 |
| 外国語教育学研究科 | 10 | 16 | 2 | 4 | 32 |
| 心理学研究科 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 |
| 社会安全研究科 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 |
| 東アジア文化研究科 | 9 | 9 | 2 | 2 | 22 |
| ガバナンス研究科 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 人間健康研究科 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 合計 | 519 | 223 | 40 | 19 | 801 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
2026年5月1日現在
| 研究科 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 法務研究科(法科大学院) | 20 | 17 | 37 |
| 会計研究科 (会計専門職大学院) |
28 | 27 | 55 |
| 合計 | 48 | 44 | 92 |
留学生別科
2026年5月1日現在
| 留学生別科 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
43 | 53 | 96 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
入学者数の推移
学部
| 学部 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 729 | 734 | 732 |
| 文学部 | 808 | 842 | 808 |
| 経済学部 | 780 | 749 | 752 |
| 商学部 | 825 | 751 | 775 |
| 社会学部 | 791 | 833 | 808 |
| 政策創造学部 | 371 | 383 | 375 |
| 外国語学部 | 164 | 185 | 202 |
| 人間健康学部 | 330 | 353 | 347 |
| 総合情報学部 | 509 | 514 | 540 |
| 社会安全学部 | 294 | 292 | 296 |
| ビジネスデータサイエンス学部 | - | 396 | 356 |
| システム理工学部 | 504 | 513 | 607 |
| 環境都市工学部 | 315 | 348 | 389 |
| 化学生命工学部 | 406 | 359 | 339 |
| 合計 | 6,826 | 7,252 | 7,326 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
| 研究科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 29 | 24 | 21 |
| 文学研究科 | 70 | 70 | 54 |
| 経済学研究科 | 20 | 14 | 19 |
| 商学研究科 | 29 | 28 | 24 |
| 社会学研究科 | 25 | 21 | 19 |
| 総合情報学研究科 | 50 | 60 | 78 |
| 理工学研究科 | 407 | 453 | 469 |
| 外国語教育学研究科 | 40 | 39 | 32 |
| 心理学研究科 | 29 | 32 | 23 |
| 社会安全研究科 | 21 | 19 | 19 |
| 東アジア文化研究科 | 31 | 21 | 22 |
| ガバナンス研究科 | 10 | 5 | 7 |
| 人間健康研究科 | 12 | 16 | 14 |
| 合計 | 773 | 802 | 801 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
| 研究科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 法務研究科(法科大学院) | 33 | 49 | 37 |
| 会計研究科 (会計専門職大学院) |
74 | 55 | 55 |
| 合計 | 107 | 104 | 92 |
留学生別科
| 留学生別科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
94 | 92 | 96 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。







