入学者数NUMBER OF ENROLLMENT
入学者数
学部
2024年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法学部 | 414 | 315 | 729 |
文学部 | 305 | 503 | 808 |
経済学部 | 529 | 251 | 780 |
商学部 | 433 | 392 | 825 |
社会学部 | 297 | 494 | 791 |
政策創造学部 | 197 | 174 | 371 |
外国語学部 | 42 | 122 | 164 |
人間健康学部 | 181 | 149 | 330 |
総合情報学部 | 317 | 192 | 509 |
社会安全学部 | 197 | 97 | 294 |
システム理工学部 | 460 | 44 | 504 |
環境都市工学部 | 243 | 72 | 315 |
化学生命工学部 | 234 | 172 | 406 |
合計 | 3,849 | 2,977 | 6,826 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
2024年5月1日現在
研究科 | 博士課程前期課程 | 博士課程後期課程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 16 | 10 | 2 | 1 | 29 |
文学研究科 | 24 | 29 | 5 | 12 | 70 |
経済学研究科 | 8 | 11 | 0 | 1 | 20 |
商学研究科 | 16 | 12 | 0 | 1 | 29 |
社会学研究科 | 10 | 14 | 0 | 1 | 25 |
総合情報学研究科 | 23 | 16 | 7 | 4 | 50 |
理工学研究科 | 318 | 68 | 16 | 5 | 407 |
外国語教育学研究科 | 8 | 21 | 6 | 5 | 40 |
心理学研究科 | 6 | 16 | 3 | 4 | 29 |
社会安全研究科 | 12 | 4 | 5 | 0 | 21 |
東アジア文化研究科 | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 |
ガバナンス研究科 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
人間健康研究科 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
合計 | 454 | 219 | 56 | 44 | 773 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
2024年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 20 | 13 | 33 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
53 | 21 | 74 |
合計 | 73 | 34 | 107 |
留学生別科
2024年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
32 | 62 | 94 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
入学者数の推移
学部
学部 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
法学部 | 860 | 656 | 729 |
文学部 | 804 | 763 | 808 |
経済学部 | 744 | 730 | 780 |
商学部 | 737 | 733 | 825 |
社会学部 | 826 | 829 | 791 |
政策創造学部 | 354 | 363 | 371 |
外国語学部 | 174 | 188 | 164 |
人間健康学部 | 346 | 335 | 330 |
総合情報学部 | 557 | 502 | 509 |
社会安全学部 | 284 | 282 | 294 |
システム理工学部 | 521 | 535 | 504 |
環境都市工学部 | 354 | 310 | 315 |
化学生命工学部 | 365 | 364 | 406 |
合計 | 6,926 | 6,590 | 6,826 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
研究科 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 26 | 31 | 29 |
文学研究科 | 65 | 65 | 70 |
経済学研究科 | 26 | 17 | 20 |
商学研究科 | 25 | 24 | 29 |
社会学研究科 | 14 | 24 | 25 |
総合情報学研究科 | 46 | 70 | 50 |
理工学研究科 | 420 | 441 | 407 |
外国語教育学研究科 | 32 | 30 | 40 |
心理学研究科 | 21 | 23 | 29 |
社会安全研究科 | 13 | 8 | 21 |
東アジア文化研究科 | 21 | 20 | 31 |
ガバナンス研究科 | 9 | 11 | 10 |
人間健康研究科 | 15 | 14 | 12 |
合計 | 733 | 778 | 773 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
研究科 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 44 | 53 | 33 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
54 | 47 | 74 |
合計 | 98 | 100 | 107 |
留学生別科
留学生別科 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
74 | 110 | 94 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。