入学者数NUMBER OF ENROLLMENT
入学者数
学部
2025年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法学部 | 390 | 344 | 734 |
文学部 | 313 | 529 | 842 |
経済学部 | 504 | 245 | 749 |
商学部 | 384 | 367 | 751 |
社会学部 | 300 | 533 | 833 |
政策創造学部 | 198 | 185 | 383 |
外国語学部 | 54 | 131 | 185 |
人間健康学部 | 189 | 164 | 353 |
総合情報学部 | 350 | 164 | 514 |
社会安全学部 | 206 | 86 | 292 |
ビジネスデータサイエンス学部 | 286 | 110 | 396 |
システム理工学部 | 461 | 52 | 513 |
環境都市工学部 | 272 | 76 | 348 |
化学生命工学部 | 196 | 163 | 359 |
合計 | 4,103 | 3,149 | 7,252 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
2025年5月1日現在
研究科 | 博士課程前期課程 | 博士課程後期課程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 18 | 5 | 1 | 0 | 24 |
文学研究科 | 29 | 33 | 3 | 5 | 70 |
経済学研究科 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 |
商学研究科 | 9 | 14 | 1 | 4 | 28 |
社会学研究科 | 3 | 16 | 0 | 2 | 21 |
総合情報学研究科 | 40 | 14 | 5 | 1 | 60 |
理工学研究科 | 368 | 69 | 14 | 2 | 453 |
外国語教育学研究科 | 9 | 18 | 5 | 7 | 39 |
心理学研究科 | 9 | 17 | 2 | 4 | 32 |
社会安全研究科 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 |
東アジア文化研究科 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 |
ガバナンス研究科 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
人間健康研究科 | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
合計 | 509 | 218 | 38 | 37 | 802 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
2025年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 32 | 17 | 49 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
42 | 13 | 55 |
合計 | 74 | 30 | 104 |
留学生別科
2025年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
36 | 56 | 92 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
入学者数の推移
学部
学部 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|
法学部 | 656 | 729 | 734 |
文学部 | 763 | 808 | 842 |
経済学部 | 730 | 780 | 749 |
商学部 | 733 | 825 | 751 |
社会学部 | 829 | 791 | 833 |
政策創造学部 | 363 | 371 | 383 |
外国語学部 | 188 | 164 | 185 |
人間健康学部 | 335 | 330 | 353 |
総合情報学部 | 502 | 509 | 514 |
社会安全学部 | 282 | 294 | 292 |
ビジネスデータサイエンス学部 | - | - | 396 |
システム理工学部 | 535 | 504 | 513 |
環境都市工学部 | 310 | 315 | 348 |
化学生命工学部 | 364 | 406 | 359 |
合計 | 6,590 | 6,826 | 7,252 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
研究科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 31 | 29 | 24 |
文学研究科 | 65 | 70 | 70 |
経済学研究科 | 17 | 20 | 14 |
商学研究科 | 24 | 29 | 28 |
社会学研究科 | 24 | 25 | 21 |
総合情報学研究科 | 70 | 50 | 60 |
理工学研究科 | 441 | 407 | 453 |
外国語教育学研究科 | 30 | 40 | 39 |
心理学研究科 | 23 | 29 | 32 |
社会安全研究科 | 8 | 21 | 19 |
東アジア文化研究科 | 20 | 31 | 21 |
ガバナンス研究科 | 11 | 10 | 5 |
人間健康研究科 | 14 | 12 | 16 |
合計 | 778 | 773 | 802 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
研究科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 53 | 33 | 49 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
47 | 74 | 55 |
合計 | 100 | 107 | 104 |
留学生別科
留学生別科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
110 | 94 | 92 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。