入学者数NUMBER OF ENROLLMENT
入学者数
学部
2021年5月1日現在
学部 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法学部 | 423 | 294 | 717 |
文学部 | 313 | 509 | 822 |
経済学部 | 510 | 248 | 758 |
商学部 | 381 | 341 | 722 |
社会学部 | 307 | 503 | 810 |
政策創造学部 | 201 | 159 | 360 |
外国語学部 | 55 | 116 | 171 |
人間健康学部 | 170 | 165 | 335 |
総合情報学部 | 347 | 166 | 513 |
社会安全学部 | 198 | 87 | 285 |
システム理工学部 | 461 | 40 | 501 |
環境都市工学部 | 256 | 65 | 321 |
化学生命工学部 | 224 | 122 | 346 |
合計 | 3,846 | 2,815 | 6,661 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
2021年5月1日現在
研究科 | 博士課程前期課程 | 博士課程後期課程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
文学研究科 | 12 | 39 | 1 | 2 | 54 |
経済学研究科 | 7 | 19 | 3 | 0 | 29 |
商学研究科 | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 |
社会学研究科 | 5 | 16 | 0 | 1 | 22 |
総合情報学研究科 | 27 | 8 | 4 | 2 | 41 |
理工学研究科 | 352 | 58 | 10 | 2 | 422 |
外国語教育学研究科 | 3 | 13 | 3 | 8 | 27 |
心理学研究科 | 3 | 16 | 0 | 3 | 22 |
社会安全研究科 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
東アジア文化研究科 | 10 | 14 | 4 | 3 | 31 |
ガバナンス研究科 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
人間健康研究科 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 |
合計 | 446 | 217 | 32 | 25 | 720 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
2021年5月1日現在
研究科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 23 | 10 | 33 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
35 | 25 | 60 |
合計 | 58 | 35 | 93 |
留学生別科
2021年5月1日現在
留学生別科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
37 | 26 | 63 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
入学者数の推移
学部
学部 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
法学部 | 691 | 725 | 717 |
文学部 | 763 | 792 | 822 |
経済学部 | 774 | 722 | 758 |
商学部 | 725 | 796 | 722 |
社会学部 | 814 | 789 | 810 |
政策創造学部 | 391 | 339 | 360 |
外国語学部 | 164 | 178 | 171 |
人間健康学部 | 367 | 329 | 335 |
総合情報学部 | 501 | 498 | 513 |
社会安全学部 | 282 | 291 | 285 |
システム理工学部 | 575 | 484 | 501 |
環境都市工学部 | 337 | 325 | 321 |
化学生命工学部 | 356 | 336 | 346 |
合計 | 6,740 | 6,604 | 6,661 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
大学院
研究科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 12 | 9 | 17 |
文学研究科 | 50 | 51 | 54 |
経済学研究科 | 18 | 26 | 29 |
商学研究科 | 18 | 15 | 17 |
社会学研究科 | 20 | 26 | 22 |
総合情報学研究科 | 23 | 31 | 41 |
理工学研究科 | 362 | 360 | 422 |
外国語教育学研究科 | 27 | 32 | 27 |
心理学研究科 | 5 | 20 | 22 |
社会安全研究科 | 13 | 13 | 10 |
東アジア文化研究科 | 29 | 39 | 31 |
ガバナンス研究科 | 7 | 12 | 11 |
人間健康研究科 | 7 | 15 | 17 |
合計 | 591 | 649 | 720 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。
専門職大学院
研究科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
法務研究科(法科大学院) | 32 | 32 | 33 |
会計研究科 (会計専門職大学院) | 48 | 50 | 60 |
臨床心理専門職大学院 | 25 | - | - |
合計 | 105 | 82 | 93 |
- (注)臨床心理専門職大学院は2020年度から募集停止。
留学生別科
留学生別科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
留学生別科 (日本語・日本文化教育プログラム進学コース) |
117 | 114 | 63 |
- (注)前年度秋学期入学者を含みます。