入学定員・収容定員ADMISSION QUOTA / CAPACITY
学部
2025年4月1日現在
| 学部・学科 | 定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | |||
| 法学部 | 法学政治学科 | 715 | - | 2,860 | |
| 文学部 | 総合人文学科 | 770 | - | 3,080 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 726 | - | 2,904 | |
| 商学部 | 商学科 | 726 | - | 2,904 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 792 | - | 3,168 | |
| 社会学専攻 | 198 | - | 792 | ||
| 心理学専攻 | 198 | - | 792 | ||
| メディア専攻 | 198 | - | 792 | ||
| 社会システムデザイン専攻 | 198 | - | 792 | ||
| 政策創造学部 | 政策学科 | 250 | - | 1,000 | |
| 国際アジア学科 | 100 | - | 400 | ||
| 外国語学部 | 外国語学科 | 165 | - | 660 | |
| 人間健康学部 | 人間健康学科 | 330 | - | 1,320 | |
| 総合情報学部 | 総合情報学科 | 500 | 30 | 2,090 | |
| 社会安全学部 | 安全マネジメント学科 | 275 | - | 1,100 | |
| ビジネスデータ サイエンス学部 |
ビジネスデータサイエンス学科 | 350 | - | 1,400 | |
| システム理工学部 | 数学科 | 33 | - | 132 | |
| 物理・応用物理学科 | 66 | 264 | |||
| 機械工学科 | 220 | 880 | |||
| 電気電子情報工学科 | 182 | 728 | |||
| 環境都市工学部 | 建築学科 | 105 | - | 420 | |
| 都市システム工学科 | 132 | 528 | |||
| エネルギー環境・化学工学科 | 88 | 352 | |||
| 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 242 | - | 968 | |
| 生命・生物工学科 | 105 | 420 | |||
| 合計 | 6,872 | 30 | 27,578 | ||
- 文学部には、初等教育学専修入学定員50人・収容定員200人を含みます。人間健康学部には、福祉と健康コース入学定員100人・収容定員400人を含みます。
- 学部・大学院とも、2025年度学則によります。
大学院
2025年4月1日現在
| 研究科・専攻 | 博士課程前期課程 | 博士課程後期課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
| 法学研究科 | 法学・政治学専攻 | 30 | 60 | 8 | 24 |
| 文学研究科 | 総合人文学専攻 | 92 | 184 | 19 | 57 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 35 | 70 | 5 | 15 |
| 商学研究科 | 商学専攻 | 35 | 70 | 5 | 15 |
| 社会学研究科 | 社会学専攻 | 10 | 20 | 3 | 9 |
| 社会システムデザイン専攻 | 10 | 20 | 3 | 9 | |
| メディア専攻 | 10 | 20 | 3 | 9 | |
| 総合情報学研究科 | 社会情報学専攻 | 15 | 30 | - | - |
| 知識情報学専攻 | 35 | 70 | - | - | |
| 総合情報学専攻 | - | - | 8 | 24 | |
| 理工学研究科 | システム理工学専攻 | 142 | 284 | - | - |
| 環境都市工学専攻 | 86 | 172 | - | - | |
| 化学生命工学専攻 | 108 | 216 | - | - | |
| 総合理工学専攻 | - | - | 47 | 141 | |
| 外国語教育学研究科 | 外国語教育学専攻 | 25 | 50 | 8 | 24 |
| 心理学研究科 | 心理学専攻 | 12 | 24 | 6 | 18 |
| 心理臨床学専攻 | 15 | 30 | - | - | |
| 社会安全研究科 | 防災・減災専攻 | 15 | 30 | 5 | 15 |
| 東アジア文化研究科 | 文化交渉学専攻 | 18 | 36 | 12 | 36 |
| ガバナンス研究科 | ガバナンス専攻 | 12 | 24 | 3 | 9 |
| 人間健康研究科 | 人間健康専攻 | 10 | 20 | 4 | 12 |
| 合計 | 715 | 1,430 | 139 | 417 | |
専門職大学院
2025年5月1日現在
| 研究科 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 法務研究科(法科大学院) | 40 | 120 |
| 会計研究科(会計専門職大学院) | 40 | 80 |
| 合計 | 80 | 200 |
- ホーム
- 関西大学について
- 概要紹介
- データで見る関西大学(教育情報の公開)
- 入学定員・収容定員







