学位授与状況および
留学生別科修了状況CONFERMENT OF DEGREE &
COMPLETION STATE OF BEKKA
学部学位授与状況
2023年度
学部 | 学士授与数 |
---|---|
法学部 | 684 |
文学部 | 763 |
経済学部 | 736 |
商学部 | 787 |
社会学部 | 764 |
政策創造学部 | 329 |
外国語学部 | 169 |
学部 | 学士授与数 |
---|---|
人間健康学部 | 323 |
総合情報学部 | 486 |
社会安全学部 | 273 |
システム理工学部 | 423 |
環境都市工学部 | 295 |
化学生命工学部 | 305 |
合計 | 6,337 |
- (注)春学期学士授与を含みます。
大学院学位授与状況
2023年度
研究科 | 修士授与数 | 博士授与数 | 専門職学位授与数 | ||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 論文 | 合計 | |||
法学研究科 | 18 | 3 | 1 | 4 | - |
文学研究科 | 52 | 7 | 8 | 15 | - |
経済学研究科 | 23 | 1 | 0 | 1 | - |
商学研究科 | 20 | 1 | 0 | 1 | - |
社会学研究科 | 13 | 1 | 0 | 1 | - |
総合情報学研究科 | 37 | 6 | 0 | 6 | - |
理工学研究科 | 397 | 15 | 2 | 17 | - |
外国語教育学研究科 | 24 | 3 | 0 | 3 | - |
心理学研究科 | 17 | 3 | 0 | 3 | - |
社会安全研究科 | 9 | 1 | 0 | 1 | - |
東アジア文化研究科 | 16 | 3 | 0 | 3 | - |
ガバナンス研究科 | 7 | 1 | 0 | 1 | - |
人間健康研究科 | 10 | 1 | 0 | 1 | - |
法務研究科 (法科大学院) |
- | - | - | - | 29 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
- | - | - | - | 57 |
合計 | 643 | 46 | 11 | 57 | 86 |
- (注)9月期修士授与・博士授与・専門職学位授与授与を含みます。
留学生別科修了状況
2023年度
別科 | 修了生 |
---|---|
留学生別科 | 105 |
- (注)春学期修了生を含みます。
- ホーム
- 関西大学について
- 概要紹介
- データで見る関西大学(教育情報の公開)
- 学位授与状況および留学生別科修了状況