学位授与状況および
留学生別科修了状況CONFERMENT OF DEGREE &
COMPLETION STATE OF BEKKA
学部学位授与状況
2024年度
学部 | 学士授与数 |
---|---|
法学部 | 692 |
文学部 | 818 |
経済学部 | 704 |
商学部 | 716 |
社会学部 | 806 |
政策創造学部 | 335 |
外国語学部 | 185 |
学部 | 学士授与数 |
---|---|
人間健康学部 | 329 |
総合情報学部 | 478 |
社会安全学部 | 278 |
システム理工学部 | 467 |
環境都市工学部 | 287 |
化学生命工学部 | 295 |
合計 | 6,390 |
- (注)春学期学士授与を含みます。
大学院学位授与状況
2024年度
研究科 | 修士授与数 | 博士授与数 | 専門職学位授与数 | ||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 論文 | 合計 | |||
法学研究科 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
文学研究科 | 60 | 5 | 1 | 6 | - |
経済学研究科 | 15 | 1 | 0 | 1 | - |
商学研究科 | 21 | 2 | 0 | 2 | - |
社会学研究科 | 20 | 4 | 0 | 4 | - |
総合情報学研究科 | 55 | 4 | 0 | 4 | - |
理工学研究科 | 415 | 12 | 1 | 13 | - |
外国語教育学研究科 | 21 | 3 | 0 | 3 | - |
心理学研究科 | 19 | 3 | 0 | 3 | - |
社会安全研究科 | 7 | 6 | 0 | 6 | - |
東アジア文化研究科 | 10 | 7 | 1 | 8 | - |
ガバナンス研究科 | 8 | 2 | 0 | 2 | - |
人間健康研究科 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
法務研究科 (法科大学院) |
- | - | - | - | 24 |
会計研究科 (会計専門職大学院) |
- | - | - | - | 40 |
合計 | 685 | 49 | 3 | 52 | 64 |
- (注)9月期修士授与・博士授与・専門職学位授与を含みます。
留学生別科修了状況
2024年度
別科 | 修了生 |
---|---|
留学生別科 | 67 |
- (注)春学期修了生を含みます。
- ホーム
- 関西大学について
- 概要紹介
- データで見る関西大学(教育情報の公開)
- 学位授与状況および留学生別科修了状況