KANSAI UNIVERSITY
  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

大学紹介 概要紹介

関西大学ホーム > 大学紹介 > 学生数・教職員数

平成23年5月1日現在

学部
  合計
( )内は
編入学生数
法学部 2,103 1,170 3,273(6)
文学部 1,363 2,658 4,021(26)
経済学部 2,295 838 3,133(19)
商学部 1,884 1,213 3,097(5)
社会学部 1,503 2,044 3,547(8)
政策創造学部 761 736 1,497(−)
外国語学部 175 357 532(−)
人間健康学部 415 290 705(−)
総合情報学部 1,493 801 2,294(117)
社会安全学部 397 162 559(−)
システム理工学部 2,102 116 2,218(1)
環境都市工学部 1,165 204 1,369(4)
化学生命工学部 1,153 361 1,514(−)
工学部
(2006年度以前
入学生)
132 5 137(−)
合計 16,941 10,955 27,896(186)
大学院
  博士課程前期課程 博士課程後期課程 合計
法学研究科 33 22 10 3 68
文学研究科 91 120 75 73 359
経済学研究科 28 18 3 3 52
商学研究科 25 28 3 4 60
社会学研究科 22 26 18 9 75
総合情報学
研究科
72 14 25 5 116
理工学研究科 765 89 21 3 878
工学研究科
(2008年度以前
入学生)
4 1 4 1 10
外国語教育学
研究科
16 65 10 19 110
心理学研究科 6 14 15 17 52
社会安全
研究科※
17 7 24
東アジア文化
研究科
3 12 3 4 22
ガバナンス
研究科※
10 4 14
合計 1,092 420 187 141 1,840

※社会安全研究科およびガバナンス研究科については、修士課程を示します。

専門職大学院
  合計
法務研究科(法科大学院) 187 58 245
会計研究科(会計専門職大学院) 83 23 106
心理学研究科心理臨床学専攻
(臨床心理専門職大学院)
16 44 60
合計 286 125 411
学部・大学院・専門職大学院 合計
  合計
学部 16,941 10,955 27,896


博士課程前期課程・
修士課程
1,092 420 1,512
博士課程後期課程 187 141 328
専門職大学院 286 125 411
合計 18,506 11,641 30,147
併設校
  合計
関西大学第一中学校 384 393 777
関西大学第一高等学校 695 621 1,316
関西大学北陽中学校 132 112 244
関西大学北陽高等学校 731 390 1,121
関西大学初等部 118 133 251
関西大学中等部 92 129 221
関西大学高等部 139 125 264
関西大学幼稚園 108 98 206
合計 2,399 2,001 4,400
退学者数・除籍者数・退学率・除籍率

平成22年度

  在籍者数 退学者数 退学率 除籍者数 除籍率
学部 27,957 283 1.0% 168 0.6%
大学院 2,261 103 4.6% 24 1.1%
合計 30,218 386 1.3% 192 0.6%

平成23年5月1日現在

専任教育職員
学部・
研究科
資格 性別 年齢別 合計 設置基準
上必要専
任教員数
専任教員
1人当たりの
在籍学生数
61歳
〜70歳
51歳
〜60歳
41歳
〜50歳
31歳
〜40歳
26歳
〜30歳
法学部 教授 29 6 10 14 9 2 0 35 28 65.5
准教授 12 1 0 0 4 9 0 13
専任講師 1 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 1 0 0 0 1 0 1
合計 42 8 10 14 13 13 0 50
文学部 教授 87 9 34 36 24 2 0 96 30 35.3
准教授 12 6 0 1 7 10 0 18
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 99 15 34 37 31 12 0 114
経済学部 教授 35 2 11 11 13 2 0 37 28 60.3
准教授 12 3 0 0 4 11 0 15
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47 5 11 11 17 13 0 52
商学部 教授 22 1 3 13 7 0 0 23 28 67.3
准教授 14 5 0 1 7 11 0 19
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 4 0 0 0 0 0 4 4
合計 40 6 3 14 14 11 4 46
社会学部 教授 35 7 11 20 11 0 0 42 31 63.3
准教授 8 3 0 0 3 8 0 11
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 2 1 0 0 0 3 0 3
合計 45 12 12 20 14 11 0 57
政策創造学部 教授 15 2 7 6 4 0 0 17 19 59.9
准教授 7 0 0 0 1 6 0 7
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 1 0 0 0 1 0 1
合計 22 3 7 6 5 7 0 25
外国語学部 教授 22 10 9 18 5 0 0 32 10 13.0
准教授 3 6 0 0 6 3 0 9
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 25 16 9 18 11 3 0 41
人間健康学部 教授 10 1 1 6 3 1 0 11 19 28.2
准教授 3 2 0 0 4 1 0 5
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 5 4 0 1 1 7 0 9
合計 18 7 1 7 8 9 0 25
総合情報学部 教授 39 3 14 15 10 3 0 42 34 45.0
准教授 5 3 0 0 2 6 0 8
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 1 0 0 0 0 1 0 1
合計 45 6 14 15 12 10 0 51
社会安全学部 教授 10 1 4 4 3 0 0 11 16 24.3
准教授 8 1 0 0 5 4 0 9
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 3 0 0 0 1 0 2 3
合計 21 2 4 4 9 4 2 23
システム理工学部 教授 43 1 13 18 13 0 0 44 38 25.5
准教授 25 1 4 3 11 8 0 26
専任講師 6 0 2 0 1 3 0 6
助教 10 1 0 0 0 9 2 11
合計 84 3 19 21 25 20 2 87
環境都市工学部 教授 26 0 8 14 4 0 0 26 27 25.8
准教授 14 3 1 3 9 4 0 17
専任講師 2 1 1 2 0 0 0 3
助教 7 0 0 0 0 7 0 7
合計 49 4 10 19 13 11 0 53
化学生命工学部 教授 30 0 11 10 8 1 0 30 22 27.0
准教授 18 1 0 0 10 9 0 19
専任講師 2 0 0 1 1 0 0 2
助教 4 1 0 0 0 3 2 5
合計 54 2 11 11 19 13 2 56
合計(学部) 591 89 145 197 191 137 10 680 518 -
法務研究科
〔専門職〕
教授 21 3 8 12 4 0 0 24 - -
准教授 3 0 0 0 0 3 0 3
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 24 3 8 12 4 3 0 27
会計研究科
〔専門職〕
教授 9 2 1 4 5 1 0 11 - -
准教授 3 0 0 0 1 2 0 3
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12 2 1 4 6 3 0 14
心理学研究科
心理臨床学専攻
〔専門職〕
教授 5 3 0 5 3 0 0 8 - -
准教授 0 1 0 0 0 1 0 1
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 4 0 5 3 1 0 9
教育推進部 教授 2 0 0 2 0 0 0 2 - -
准教授 1 0 0 0 0 1 0 1
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 1 0 0 0 1 0 1
合計 3 1 0 2 0 2 0 4
国際部 教授 0 1 1 0 0 0 0 1 - -
准教授 2 1 0 0 2 1 0 3
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 2 1 0 2 1 0 4
合計(学部・研究科・部) 637 101 155 220 206 147 10 738 - -

※ 設置基準上必要専任教員数の合計数には、大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数188名を含みます。

併設校職員
  教諭 常勤講師 非常勤講師 特任
外国語講師
合計
関西大学第一中学校 31 0 18 0 49
関西大学第一高等学校 51 0 29 0 80
関西大学北陽中学校 13 3 0 1 17
関西大学北陽高等学校 43 10 27 0 80
関西大学初等部 16 0 9 2 27
関西大学中等部 15 3 5 1 24
関西大学高等部 16 1 14 1 32
関西大学幼稚園 8 0 0 0 8
合計 193 17 102 5 317
事務職員
  専任
法人 112
大学 371
高・中・小・幼 20
合計 503
このページの先頭へ
.