学生人数、教职员工人数
学生人数(单位:人)
截至2020年5月1日
本科・研究生院・专职学位课程・留学生别科 合计
男 | 女 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 16,679 | 11,690 | 28,369 | |
研究生院 | 博士课程前期课程 | 779 | 358 | 1,137 |
博士课程后期课程 | 171 | 148 | 319 | |
专职学位课程 | 123 | 78 | 201 | |
小计 | 1,073 | 584 | 1,657 | |
留学生别科 | 48 | 67 | 115 | |
合计 | 17,800 | 12,341 | 30,141 |
本科
男 | 女 | 合计 ()编入 学生人数 |
|
---|---|---|---|
法学院 | 1,908 | 1,216 | 3,124(3) |
文学院 | 1,212 | 2,076 | 3,288(23) |
经济学院 | 2,311 | 933 | 3,244(0) |
商学院 | 1,750 | 1,466 | 3,216(2) |
社会学院 | 1,363 | 2,026 | 3,389(8) |
政策创造学院 | 816 | 740 | 1,556(2) |
外语学院 | 207 | 508 | 715(3) |
人类健康学院 | 811 | 597 | 1,408(0) |
综合信息学院 | 1,388 | 788 | 2,176(57) |
社会安全学院 | 791 | 402 | 1,193(0) |
系统理工学院 | 2,028 | 161 | 2,189(1) |
环境城市工学院 | 1,128 | 261 | 1,389(4) |
化学生命工学院 | 966 | 516 | 1,482(0) |
合计 | 16,679 | 11,690 | 28,369(103) |
专职学位课程
男 | 女 | 合计 | |
---|---|---|---|
法务研究科(法学研究生部) | 51 | 19 | 70 |
会计研究科(会计专职研究生部) | 68 | 39 | 107 |
临床心理专职研究生部 | 4 | 20 | 24 |
合计 | 123 | 78 | 201 |
研究生院
博士课程 前期课程 |
博士课程 后期课程 |
合计 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
法学研究科 | 12 | 9 | 4 | 4 | 29 |
文学研究科 | 33 | 55 | 27 | 40 | 155 |
经济学研究科 | 21 | 21 | 0 | 2 | 44 |
商学研究科 | 10 | 21 | 4 | 1 | 36 |
社会学研究科 | 12 | 33 | 7 | 7 | 59 |
综合信息学研究科 | 29 | 14 | 22 | 7 | 72 |
理工学研究科 | 587 | 105 | 45 | 7 | 744 |
外语教育学研究科 | 25 | 37 | 14 | 19 | 95 |
心理学研究科 | 3 | 15 | 11 | 16 | 45 |
社会安全研究科 | 14 | 4 | 8 | 5 | 31 |
东亚文化研究科 | 16 | 30 | 20 | 27 | 93 |
管理研究科 | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 |
人类健康研究科 | 7 | 9 | 3 | 13 | 32 |
合计 | 779 | 358 | 171 | 148 | 1,456 |
留学生别科
男 | 女 | 合计 | |
---|---|---|---|
留学生别科 (日语与日本文化教育课程升学班) |
48 | 67 | 115 |
合计 | 48 | 67 | 115 |
附校
男 | 女 | 合计 | |
---|---|---|---|
关西大学第一初中 | 392 | 311 | 703 |
关西大学第一高中 | 635 | 557 | 1,192 |
关西大学北阳初中 | 217 | 125 | 342 |
关西大学北阳高中 | 821 | 380 | 1,201 |
关西大学小学 | 146 | 216 | 362 |
关西大学初中 | 180 | 180 | 360 |
关西大学高中 | 203 | 222 | 425 |
关西大学幼儿园 | 112 | 97 | 209 |
合计 | 2,706 | 2,088 | 4,794 |
教职员工人数(单位:人)
截至2020年5月1日
专任教员
男 | 女 | 合计 | |
---|---|---|---|
法学院 | 45 | 11 | 56 |
文学院 | 82 | 19 | 101 |
经济学院 | 46 | 6 | 52 |
商学院 | 42 | 10 | 52 |
社会学院 | 46 | 14 | 60 |
政策创造学院 | 21 | 4 | 25 |
外语学院 | 28 | 20 | 48 |
人类健康学院 | 20 | 6 | 26 |
综合信息学院 | 49 | 5 | 54 |
社会安全学院 | 26 | 2 | 28 |
系统理工学院 | 81 | 5 | 86 |
环境城市工学院 | 48 | 4 | 52 |
化学生命工学院 | 53 | 3 | 56 |
合计(本科) | 587 | 109 | 696 |
心理学研究科(心理临床学专业) | 2 | 0 | 2 |
法务研究科(法学研究生部) | 16 | 3 | 19 |
会计研究科(会计专职研究生部) | 8 | 1 | 9 |
临床心理专职研究生部 | 3 | 3 | 6 |
教育促进部 | 2 | 1 | 3 |
国际部 | 4 | 1 | 5 |
合计(本科・研究生院・研究科・部) | 622 | 118 | 740 |
附校教师
合计 | |
---|---|
关西大学第一初中 | 50 |
关西大学第一高中 | 83 |
关西大学北阳初中 | 24 |
关西大学北阳高中 | 89 |
关西大学小学 | 35 |
关西大学初中 | 36 |
关西大学高中 | 38 |
关西大学幼儿园 | 8 |
合计 | 363 |
事务职工
专职 | |
---|---|
法人 | 119 |
大学 | 346 |
高、初、小、幼 | 20 |
合计 | 485 |