大学院概要
博士課程前期課程(修士課程)には、社会情報学専攻と知識情報学専攻の2つの専攻があります。
社会情報学専攻、知識情報学専攻で履修・修得できる授業科目は、課題研究科目、論文指導、専門領域科目、共通科目に大別されます。
専攻 | 課題研究分野 | 課題研究科目 |
---|---|---|
社会情報学専攻 | 教育における情報メディア利用 | |
情報社会とメディア | ||
産業情報システム | ||
公共領域における情報 | ||
知識情報学専攻 | ヒューマンコンピューティング | |
インテリジェントコンピューティング | ||
コンピューティングアルゴリズム | ||
分散コンピューティング |
専攻 | 専門領域科目名 | |
---|---|---|
社会情報学専攻 | マルチメディア教育論 | メディア文化論 |
多文化共生とコミュニケーション | フィールドリサーチ方法論 | |
社会階層論 | 社会心理学特論 | |
社会的影響論 | 社会的アイデンティティー論 | |
経営情報論 | 組織情報管理論 | |
国際経営戦略論 | 企業会計論 | |
マーケティング論 | 行政管理情報論 | |
社会科学における因果推論 | 環境経済学 | |
金融論 | 知的財産法特論 | |
経済学と個人の選好 | 組織調査研究法 | |
情報法 | 異文化理解のためのコミュニケーション | |
異文化理解のためのコミュニケーション |
専攻 | 専門領域科目名 | |
---|---|---|
知識情報学専攻 | 実世界インタラクション | 認知発達ロボティクス |
ソフトコンピューティング | 視覚情報論 | |
ヒューマンインタフェース論 | 身体的コミュニケーション場のデザイン | |
聴覚情報論 | ヒューマンモデリング | |
現象数理モデリング特論 | コンテンツ指向研究特論 | |
マルチメディアコンピューティング | 画像・視覚感性工学 | |
映像芸術とテクノロジー | 量子情報理論 | |
計算科学的意思決定論 | カオス理論 | |
CAD/GIS論 | データサイエンス | |
ソフトウェアマネジメント | 現代暗号理論 | |
音響生体工学 | 平面代数曲線論 | |
ヒューマンロボットインタラクション設計論 | ハイパフォーマンス・ネットワーキング |
共通科目名 | |
---|---|
現代哲学 | 認知科学特論 |
情報メディア論 | デジタルアーカイブ構築論 |
芸術メディア論 | 企業評価論 |
政治データベース論 | ゲーム理論 |
リモートセンシング | 行動科学における多変量データ解析法 |
ユーザ中心デザイン | ネットワークコンピューティング |
モバイルコンピューティング | 実践ITベンチャー論 |
実践IT企業論 | 協調的交渉論 |
ICT for Learning | 特別講義(社会空間情報科学) |
アドバンストインターンシップ(各機関) |