大学院概要
博士課程前期課程(修士課程)には、社会情報学専攻と知識情報学専攻の2つの専攻があります。
社会情報学専攻、知識情報学専攻で履修・修得できる授業科目は、課題研究科目、論文指導、専門領域科目、共通科目に大別されます。
専攻 | 課題研究分野 | 課題研究科目 |
---|---|---|
社会情報学専攻 | 教育における情報メディア利用 | |
情報社会とメディア | ||
産業情報システム | ||
公共領域における情報 | ||
知識情報学専攻 | ヒューマンコンピューティング | |
インテリジェントコンピューティング | ||
コンピューティングアルゴリズム | ||
分散コンピューティング |
専攻 | 専門領域科目名 | |
---|---|---|
社会情報学専攻 | マルチメディア教育論 | 異文化理解のためのコミュニケーション |
フィールドリサーチ方法論 | メディア文化論 | |
現代社会問題論 | 社会心理学特論 | |
社会的影響論 | 社会的アイデンティティー論 | |
経営情報論 | 経営意思決定論 | |
国際経営戦略論 | 組織情報管理論 | |
マーケティング論 | 企業会計論 | |
公共政策分析 | 行政管理情報論 | |
金融論 | 環境経済学 | |
経済学と個人の選好 | 知的財産法特論 | |
情報法 | 組織調査研究法 | |
質的研究(エスノグラフィー) |
専攻 | 専門領域科目名 | |
---|---|---|
知識情報学専攻 | 認知情報論 | 実世界インタラクション |
ヒューマンロボットインタラクション設計論 | ソフトコンピューティング | |
認知発達ロボティクス | ヒューマンインタフェース論 | |
視覚情報論 | 聴覚情報論 | |
視聴覚実験心理学 | 身体的コミュニケーション場のデザイン | |
ヒューマンモデリング | マルチメディアコンピューティング | |
コンテンツ指向研究特論 | 映像芸術とテクノロジー | |
マセマティカル・モルフォロジ | 計算科学的意思決定論 | |
遺伝的アルゴリズム | 量子情報理論 | |
CAD/GIS論 | カオス理論 | |
可積分系とその周辺 | データサイエンス | |
ソフトウェアマネジメント | 離散最適化論 | |
現代暗号理論 | 数値計算アルゴリズムとその応用 | |
応用無線通信 | 平面代数曲線論 |
共通科目名 | |
---|---|
現代哲学 | 科学技術社会論 |
認知科学特論 | 情報メディア論 |
デジタルアーカイブ構築論 | 芸術メディア論 |
企業評価論 | 政治データベース論 |
リモートセンシング | 行動科学における多変量データ解析法 |
ユーザ中心デザイン | ネットワークコンピューティング |
モバイルコンピューティング | 実践ITベンチャー論 |
実践IT企業論 | 協調的交渉論 |
ICT for Learning | 特別講義(社会空間情報科学) |