カリキュラム(大学院)
博士課程前期課程
修了所要単位
本課程に2年〈4学期〉以上4年〈8学期〉以内在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文もしくは特定の課題の審査及び試験に合格した者には、修士(政策学)の学位が与えられます。
修了所要単位の内訳
科目区分 | 最低習得単位数 | |
---|---|---|
講義科目 | − | 合計 30単位以上 |
演習科目 |
「ガバナンス演習Ⅲ」「ガバナンス演習Ⅳ」を含む4単位 ※演習Ⅰ及びⅡを習得していなければ、演習Ⅲ及びⅣは履修できません。ただし、研究科委員会の議を経て許可したときは、この限りではありません。 |
※大学院共通科目は、修得しても修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共通科目の履修は在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、履修制限単位には含めません。
授業科目
科目群 | 授業科目 | 配当年次 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
講義科目 | 調査方法論研究 | 1 | 2 | |
公共政策学研究 | 1 | 2 | ||
政策規範研究 | 1 | 2 | ||
政策過程研究 | 1 | 2 | ||
現代行政学研究 | 1 | 2 | ||
現代日本政治論研究 | 1 | 2 | ||
自治体政策研究 | 1 | 2 | ||
数理経済分析研究 | 1 | 2 | ||
財政政策研究 | 1 | 2 | ||
金融政策研究 | 1 | 2 | ||
地域経済論研究 | 1 | 2 | ||
地域産業論研究 | 1 | 2 | ||
現代物流政策研究 | 1 | 2 | ||
福祉政策研究 | 1 | 2 | ||
現代地域福祉論研究 | 1 | 2 | ||
リスク・ガバナンス研究 | 1 | 2 | ||
比較憲法研究 | 1 | 2 | ||
現代行政法研究 | 1 | 2 | ||
法政策研究 | 1 | 2 | ||
比較刑事法研究 | 1 | 2 | ||
比較民事法研究 | 1 | 2 | ||
国際アジア法政策研究 | 1 | 2 | ||
国際公共政策研究 | 1 | 2 | ||
国際関係論研究 | 1 | 2 | ||
安全保障論研究 | 1 | 2 | ||
貿易政策研究 | 1 | 2 | ||
国際経済政策研究 | 1 | 2 | ||
空間社会論研究 | 1 | 2 | ||
ガバナンス研究特殊講義(各テーマ) | 1 | 2 | ||
演習科目 | ガバナンス演習 Ⅰ | 1 | 2 | |
ガバナンス演習 Ⅱ | 1 | 2 | ||
ガバナンス演習 Ⅲ | 2 | 2 | ||
ガバナンス演習 Ⅳ | 2 | 2 |
※不開講となる科目もございます。
博士課程後期課程
修了所要単位
本課程に3年〈6学期〉以上6年〈12学期〉以内在学し、16単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格した者には、博士(政策学)の学位が与えられます。
科目区分 | 最低習得単位数 | |
---|---|---|
講義科目 | 4単位 | 合計 16単位以上 |
演習科目 | 「ガバナンス特別演習1〜6」の12単位 |
授業科目
科目群 | 授業科目 | 配当年次 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
講義科目 | 公共政策特別研究1(政策学) | 1 | 2 | |
公共政策特別研究2(公共経営論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究3(政策過程論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究4(現代日本政治論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究5(財政政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究6(金融政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究7(地域産業論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究8(現代物流政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究9(福祉政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究10(リスク・ガバナンス論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究11(比較憲法論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究12(比較民事法) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究13(国際アジア法政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究14(国際関係論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究15(貿易政策論) | 1 | 2 | ||
公共政策特別研究16(国際経済政策論) | 1 | 2 | ||
演習科目 | ガバナンス特別演習1 | 1 | 2 | |
ガバナンス特別演習2 | 1 | 2 | ||
ガバナンス特別演習3 | 2 | 2 | ||
ガバナンス特別演習4 | 2 | 2 | ||
ガバナンス特別演習5 | 3 | 2 | ||
ガバナンス特別演習6 | 3 | 2 |
※不開講となる科目もございます。