出身(入試種別)の比率(2020~2026年度)
| 入学年度(春のみ) | 一般 | 学内進学 | 社会人 (現役教員含む) | 留学生 (別科含む) | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 M | 9 | 4 | 4 | 9 | 26 | |
| 2022年度 D | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023年度 M | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 *飛び級 | 22 |
| 2023年度 D | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 2024年度 M | 5 | 4 | 12 | 8 | 29 | |
| 2024年度 D | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| 2025年度 M | 14 | 2 | 5 | 6 | 27 | |
| 2025年度 D | 3 | 7 | 1 | 11 | ||
| 2026年度 M | 8 | 4 | 6 | 9 | 27 | |
| 2026年度 D | 2 | 2 | 4 | |||
奨学金取得率(2022年度~2025年度)
前期課程、後期課程共に、
| 平均約 80% |
※ 関西大学大学院給付、社会人大学院学生給付、教育助成基金給付奨学生(春学期)前期課程・後期課程選考の採用結果に基づく。
国際雑誌掲載論文(査読つき)累計
(2012年度~2025年度)
| 78 |