本学科の進路決定率は、学部生で96.9%(大学院生は修了者数0人)となっています。例年の学科の特徴として、教員になる者の割合が多く、理工系3学部の中で最も高い数値となっています。昨年度も奈良県や私立学校に教員として採用されている他、製造業や情報通信業、金融機関などの一般企業へも就職しており、IoT社会の新しい担い手として活躍が期待されています。
就職/進路状況(2021年4月19日現在)
学部 [卒業者 32人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 18.8% | ㈱エクセル・クリエイツ ㈱科学情報システムズ コベルコシステム㈱ 日本電気通信システム㈱(NEC通信システム) 富士ソフト㈱ ㈱富士通エフサス |
---|---|---|
教育、学習サービス業 | 12.5% | ㈻関西金光学園 ㈻浪速学院 浪速高等学校・浪速中学校 奈良県教育委員会 滋慶学園グループ |
製造業 | 9.4% | ㈱ニトリ ㈱ティーネットジャパン(1) ダイコク電機㈱ |
サービス業 | 6.3% | ㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱ハートス |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3.1% | ㈱オリエンタルランド |
卸売業、小売業 | 3.1% | 三谷商事㈱ |
金融業、保険業 | 3.1% | ㈱りそな銀行 |
不動産業、物品賃貸業 | 3.1% | ㈱日成アドバンス |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3.1% | ㈱アークシステム |
自家営業・現勤務先 | 9.4% | 自営業<3(1)> |
大学院進学 | 12.5% | 関西大学大学院<2> 大阪大学大学院 連合教職大学院 |
本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。就職先では製造業が最も多く、次いで情報通信業、卸売業や小売業、教育・学習サービス業など、幅広く分散して就職しています。これは、狭い専門性よりも、基礎を大切にして幅広い応用力を養うという本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の35.1%(20人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2021年4月19日現在)
学部 [卒業者 57人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 6人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 24.6% | コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 凸版印刷㈱ ㈱ノーリツ(1) ㈱ダイフク<2> ㈱アスタリスク アズビル㈱<2(2)> 日本信号㈱(1) 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 光洋サーモシステム㈱ 古野電気㈱ ダイハツ工業㈱<2> |
---|---|---|
情報通信業 | 12.3% | アクサス㈱(1) ㈱クインテット ㈱ジャステック ジャトー㈱ 東芝システムテクノロジー㈱ ナビオコンピュータ㈱ 三菱電機コントロールソフトウェア㈱(1) |
サービス業 | 5.3% | ㈱エイジェック ㈱テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 ㈱ダスキン |
卸売業、小売業 | 3.5% | 島津メディカルシステムズ㈱ ゼット㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3.5% | 近鉄情報システム㈱ ㈱ワールドインテック |
教育、学習サービス業 | 3.5% | ㈱ジェイ教育システムズ ㈱臨海 |
建設業 | 1.8% | ダイキンエアテクノ㈱ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.8% | ㈱カワサキマシンシステムズ(川崎重工グループ) |
大学院進学 | 35.1% | 関西大学大学院<13> 大阪大学大学院<4(1)> 京都大学大学院<2> 東京工業大学大学院 |
大学院
製造業 | 66.7% | キヤノン㈱(1) サンディスク㈱ シャープ㈱ 日本電気㈱(NEC) |
---|---|---|
教育、学習サービス業 | 16.7% | ㈻瀧川学園 |
自家営業・現勤務先 | 16.7% | 自営業 |
本学科の進路決定率は学部生で99.2%、大学院生で100%となっています。特に製造業への就職率は、理工系3学部の中でも例年高い数値となっています。とりわけ大学院においては製造業への就職率が84%を超えており、特筆に値します。これは「ものづくり日本」において、機械工学を学ぶ学部生や大学院生を求める企業が多いことをよく表しています。また、学部生の38.5%(94人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2021年4月19日現在)
学部 [卒業者 244人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 65人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 36.1% | キユーピー㈱<2> 敷島製パン㈱ 日本毛織㈱ サカモト工業㈱ 積水化学工業㈱(1) ㈱ダイセル<2> ユニチカ㈱<2> ㈱中山製鋼所 ㈱淀川製鋼所 ナカシマプロペラ㈱ 三菱マテリアル㈱ 山陽㈱ 昭和機械商事㈱ 中西金属工業㈱ マルホ発條工業㈱ ダイキン工業㈱<2(1)> ㈱ダイフク<2> ㈱椿本チエイン THK㈱ 東京エレクトロン㈱ 東陽建設工機㈱ ㈱西村製作所 日本メカテクノ㈱ ㈱日立建機ティエラ ㈱日立ビルシステム ㈱福井製作所<2(1)> フジテック㈱<2> ㈱マクシスエンジニアリング ヤンマーホールディングス㈱<2> オリエンタルモーター㈱ ㈱コスメック ナルックス㈱ ニプロ㈱ カシオ計算機㈱ ニチコン㈱<2> 日本電産㈱ 富士通フロンテック㈱ 三菱電機特機システム㈱ ローム㈱ ㈱エスケーエレクトロニクス 京セラ㈱<3> 謙徳産業㈱(1) 島津システムソリューションズ㈱ 象印マホービン㈱ ㈱てつでん 東芝三菱電機産業システム㈱ 日新イオン機器㈱ 日新電機㈱ パナソニック㈱ ㈱日立製作所 ㈱三井ハイテック 三菱電機㈱ アイコム㈱ 日本電気㈱(NEC)(1) 川崎重工業㈱(1) 近畿車輛㈱ GMB㈱<2> ㈱ジェイテクト 新明和工業㈱(1) スズキ㈱ ㈱SUBARU 住友電装㈱ ダイハツ工業㈱<2> ㈱タダノ トヨタ車体㈱<2> 日産自動車㈱<2> 日本特殊陶業㈱ 本田技研工業㈱ 三菱自動車工業㈱ 三菱ロジスネクスト㈱ ㈱ワイズギア 京セラドキュメントソリューションズ㈱ ゼブラ㈱ |
---|---|---|
情報通信業 | 4.5% | ㈱オプテージ イーソル㈱ ㈱GA technologies CTCテクノロジー㈱ ㈱Speee 東洋計装㈱ ㈱パルス・システム 富士ソフト㈱ ソウルドアウト㈱ 楽天㈱ 日本放送協会(NHK)(1) |
建設業 | 3.7% | 五洋建設㈱ 太陽工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈱竹中工務店 ㈱日立プラントサービス ㈱きんでん<2> ダイダン㈱ YKK AP㈱ |
サービス業 | 3.7% | ㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱アスパーク ㈱メイテック<3> ㈱ワールドコーポレーション 近鉄ビルサービス㈱ 不二熱学サービス㈱ ㈱ユニテツク |
運輸業、郵便業 | 2.9% | 大阪市高速電気軌道㈱ 西武鉄道㈱ 西日本旅客鉄道㈱(1) 東日本旅客鉄道㈱ 川田配送㈱ ㈱DNPロジスティクス 日本航空㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2.0% | ㈱アビスト 中外炉工業㈱ フードテクノエンジニアリング㈱ Primetals Technologies Japan㈱ 三菱重工冷熱㈱ |
卸売業、小売業 | 1.2% | コニカミノルタジャパン㈱ ㈱ダイハツビジネスサポートセンター ㈱ネクスティエレクトロニクス |
不動産業、物品賃貸業 | 0.8% | 日本マーツ㈱ 三井住友ファイナンス&リース㈱ |
宿泊業、飲食サービス業 | 0.4% | ㈱Les Deux |
生活関連サービス業、娯楽業 | 0.4% | 住之江興業㈱ |
公務員 | 1.2% | 国家公務員一般職<2(1)> 奈良県 |
大学院進学 | 38.5% | 関西大学大学院<90(4)> 東京工業大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学 京都工芸繊維大学大学院 名古屋大学大学院 |
大学院
製造業 | 84.6% | ㈱日清製粉グループ本社 山崎製パン㈱ スガイ化学工業㈱ 積水化学工業㈱ 東レ㈱ ライオン㈱ ロート製薬㈱ ㈱栗本鐵工所<2(1)> ㈱神戸製鋼所 ㈱天辻鋼球製作所 ㈱IHI<2> SMC㈱ 奥村機械製作㈱ ㈱クボタ<2> 住友重機械工業㈱ ダイキン工業㈱<3> コニカミノルタ㈱ ㈱堀場製作所(1) ㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ スタンレー電気㈱ 日本電産㈱(1) 日本電産リード㈱ パナソニックセミコンダクターソリューションズ㈱ ㈱メガチップス ㈱GSユアサ 象印マホービン㈱<2> パナソニック㈱ 三菱電機㈱ アイシン・エィ・ダブリュ工業㈱ エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン㈱ 川崎重工業㈱<3> ㈱シマノ スズキ㈱ ダイハツ工業㈱<4> トヨタ自動車㈱<2> 日産車体㈱ 日本車輌製造㈱ プライムアースEVエナジー㈱ 本田技研工業㈱<2(1)> ㈱本田技術研究所 マツダ㈱ ヤマハ発動機㈱ |
---|---|---|
情報通信業 | 7.7% | ㈱アイヴィス ㈱NTTデータ<2(1)> ㈱オプティム ㈱セールスフォース・ドットコム |
建設業 | 3.1% | 鹿島建設㈱ 日揮㈱ |
農業、林業 | 1.5% | ㈱ノベルズ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.5% | 関西電力㈱ |
本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。主な就職先としては情報通信業と製造業となっており、この2業種が学部生では38.3%、大学院生では87.3%を占めています。情報通信業の内訳としては情報サービス業が中心となっており、本学科の特徴をよく表しています。 また、学部生の32.8%(59人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職・進路状況(2021年4月19日現在)
学部 [卒業者 180人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 55人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 21.7% | NTTコム ソリューションズ㈱ ㈱オプテージ NTT西日本(西日本電信電話㈱)<2> ㈱ミライト・テクノロジーズ(ミライトグループ)<2> アンドール㈱ イー・アンド・エム㈱ イーソル㈱ NECソリューションイノベータ㈱<3(1)> ㈱エヌ・ティ・ティデータ関西 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ<2> ㈱関電システムズ ㈱キューブシステム ㈱クランディム ㈱KDC ㈱シーイーシー Sky㈱ スミセイ情報システム㈱ ㈱ゼンリン ディーコム㈱ ニッセイ情報テクノロジー㈱ 日本システムウエア㈱(1) 日本ヒューレット・パッカード㈱ ㈱日本プロテック(1) 日本マイクロソフト㈱(1) ㈱BSC ㈱日立ソリューションズ・クリエイト<2(1)> 富士ソフト㈱<2> 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱ ㈱Minoriソリューションズ(1) ㈱ミロク情報サービス ムラタシステム㈱ ㈱リンクレア |
---|---|---|
製造業 | 16.7% | ㈱ヤクルト本社 ㈱椿本チエイン テンチ機械㈱ ㈱日本自動調節器製作所 ㈱日立ビルシステム(1) フクシマガリレイ㈱ フジテック㈱ 村田機械㈱ ㈱エルテック(1) ㈱デンソーテン ㈱日立ハイテクソリューションズ ㈱マイスティア ㈱村田製作所(1) ㈱エネゲート ㈱デンソーテンテクノロジ<2> パーソルAVCテクノロジー㈱ パナソニック㈱ 三菱電機㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱ 三菱電機システムサービス㈱ ヤーマン㈱(1) APPLE JAPAN合同会社 ㈱エクセディ(1) ㈱ケーヒン 三和パッキング工業㈱ トヨタ自動車㈱ ㈱トランストロン ㈱ビーネックステクノロジーズ ヤマハモーターエンジニアリング㈱ |
サービス業 | 9.4% | ㈱アウトソーシングテクノロジー<2> ㈱アソウ・アルファ ㈱ウイルテック(1) ㈱エイジェック ㈱サンスタッフ ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 ㈱VSN ㈱メイテック<4(1)> UTグループ㈱ ㈱ワールドホールディングス (一財)関西電気保安協会 西日本高速道路㈱ (一財)日本気象協会(1) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.3% | 関西電力㈱<4(2)> 中国電力ネットワーク㈱ 中部電力㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2.8% | 国際振音計装㈱ ㈱野村総合研究所(NRI) ㈱船井総合研究所 共同エンジニアリング㈱ ㈱プランテック |
建設業 | 1.7% | ㈱奥村組 ㈱大西熱学 大栄電気㈱ |
卸売業、小売業 | 1.7% | ㈱ネクステージ リコージャパン㈱ ㈲キャピタル |
不動産業、物品賃貸業 | 1.1% | 日本管理センター㈱ FANTAS technology㈱ |
自家営業・現勤務先 | 1.1% | 自営業<2> |
教育、学習サービス業 | 0.6% | アイオ㈱ |
運輸業、郵便業 | 0.6% | 西日本旅客鉄道㈱ |
公務員 | 1.1% | 国家公務員一般職 大阪府 |
大学院進学 | 32.8% | 関西大学大学院<57(1)> 大阪大学大学院<1> 奈良先端科学技術大学院大学<1> |
大学院
製造業 | 54.5% | 住友電気工業㈱(1) 濱田プレス工藝㈱ ケーエルエー・テンコール㈱ ㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス ダイキン工業㈱ ㈱ダイフク 三菱重工業㈱ 村田機械㈱ アルチップ・テクノロジーズ㈱ 新電元工業㈱ ㈱デンソーテン<2> 浜松ホトニクス㈱ ㈱村田製作所 ローム㈱ ㈱GSユアサ シャープ㈱ ソニー㈱ パナソニック㈱<2(1)> 三菱電機㈱(1) 新明和工業㈱ 豊田合成㈱ トヨタ自動車㈱ トヨタ車体㈱(1) ㈱ビーネックステクノロジーズ(1) 本田技研工業㈱<2> 三菱ロジスネクスト㈱<2> |
---|---|---|
情報通信業 | 32.7% | ㈱NTTドコモ ㈱オプテージ<4> KDDI㈱ ㈱ドコモCS関西 アステック㈱ SCSK㈱ ㈱NTTデータMSE 京セラコミュニケーションシステム㈱ ㈱ケイ・シー・シー 住友電工情報システム㈱ 日本ユニシス㈱ ㈱バンダイナムコスタジオ ㈱富士通研究所 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱ |
運輸業、郵便業 | 3.6% | 大阪市高速電気軌道㈱ 西日本旅客鉄道㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1.8% | アクセンチュア㈱ |
建設業 | 1.8% | ㈲メディア設計 |
サービス業 | 1.8% | WDB工学㈱ |
公務員 | 1.8% | 大阪府 |