本学科の進路決定率は学部で92.3%、大学院で100%となっています。これまで数学科の特徴としては教員志望の割合が多く、理工系3学部の中でも高い数値となっていました。近年では製造業や情報通信業、金融機関などの一般企業から数学を学ぶ学生を求める声が高くなっています。これは数学が情報や通信の基礎となる学問となることから、未来のIoT社会の新しい担い手として、いっそうの活躍が期待されています。
就職/進路状況(2020年5月1日現在)
学部 [卒業者 26人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 26.9% | ㈱サイバーリンクス ㈱システムリサーチ TIS㈱ TISシステムサービス㈱ 日本ラッド㈱ ㈱プロット 三井住友トラスト・システム&サービス㈱ |
---|---|---|
サービス業 | 11.5% | ㈱アウトソーシングテクノロジー アバンテック㈱(1) ㈱VSN |
金融業、保険業 | 7.7% | ㈱福岡銀行 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
教育、学習サービス業 | 7.7% | 学校法人大阪商業大学堺高等学校 学校法人金蘭会学園 金蘭会高等学校・中学校(1) |
製造業 | 3.8% | ㈱中北製作所 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3.8% | ㈱ネットワールド |
大学院進学 | 26.9% | 関西大学大学院〈5〉 大阪大学大学院 横浜市立大学データサイエンス |
大学院(修了者3人)
情報通信業 | ㈱ヴィンクス |
---|---|
金融業、保険業 | 立花証券㈱ |
大学院進学 | 関西大学大学院 |
本学科の進路決定率は学部で98.4%、大学院で100%となっています。就職先では製造業が最も多く、次いで情報通信業、卸売業や小売業等、教育・教員など広く分散して就職しています。これは狭い専門性よりも、基礎を大切にして幅広い応用力を養うという本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の24.6%(15人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2020年5月1日現在)
学部 [卒業者 61人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 9人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 24.6% | ㈱日本技術センター 三菱重工業㈱ ヤンマー㈱ コーデンシ㈱ ㈱チノー 日本電産㈱〈2〉 日本電産リード㈱ ㈱村田製作所(1) 京セラ㈱ ディーピーティー㈱ ㈱日立製作所 富士ゼロックス㈱ ダイハツ工業㈱(1) 美津濃㈱ |
---|---|---|
情報通信業 | 18.0% | コベルコソフトサービス㈱ ㈱じげん ㈱システナ TISシステムサービス㈱ 日本アクティ・システムズ㈱ ㈱ハイマックス 富士通㈱〈3〉 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱ Suprieve㈱ |
サービス業 | 6.6% | ㈱アルトナー ㈱GEEKLY パーソルR&D㈱(1) ㈱メイテック |
教育、学習サービス業 | 4.9% | 学校法人大阪初芝学園(1) 学校法人桃山学院 ㈱ベネッセコーポレーション(1) |
運輸業、郵便業 | 3.3% | 日本郵政㈱ 日本航空㈱(1) |
卸売業、小売業 | 3.3% | 島津メディカルシステムズ㈱(1) リコージャパン㈱ |
建設業 | 1.6% | ㈱LIXIL |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1.6% | 日鉄レールウェイテクノス㈱ |
公務員 | 1.6% | 茨木市役所 |
大学院進学 | 24.6% | 関西大学大学院〈9(1)〉 大阪教育大学大学院 大阪大学大学院 京都大学大学院〈3〉 東京大学大学院 |
専門学校・専修学校進学 | 1.6% | 航空大学校 |
大学院
製造業 | 66.7% | ㈱カネカ 朝日インテック㈱ ㈱堀場エステック ㈱村田製作所 ソニー㈱ スズキ㈱(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 22.2% | NECソリューションイノベータ㈱ ニッセイ情報テクノロジー㈱ |
大学院進学 | 11.1% | 関西大学大学院 |
本学科の進路決定率は学部で99.5%、大学院で100%となっています。特に製造業への就職率は、理工系3学部の中で例年最も高い数値となっています。とりわけ大学院においては製造業への就職率が87%を超えており特筆に値します。これは「ものづくり日本」において、機械工学を学ぶ学生や大学院生を求める企業が多いことをよく表しています。また、学部生の30.8%(64名)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2020年5月1日現在)
学部 [卒業者 208人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 63人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 46.2% | 山崎製パン㈱ UCC上島珈琲㈱ ㈱イトーキ(1) ㈱ニトリ 日東電工㈱〈2〉 ㈱湯山製作所 TOYO TIRE㈱ 品川リフラクトリーズ㈱ 日本電気硝子㈱ 日本ガイシ㈱(1) 日鉄住金関西マシニング㈱(1) ㈱淀川製鋼所 ㈱サカエ ㈱太洋工作所 中西金属工業㈱ 日東精工㈱ NTN㈱ オークラ輸送機㈱ ㈱岡本工作機械製作所 ㈱菊水製作所 ㈱京都製作所 コベルコ建機㈱ ダイキン工業㈱〈3〉 ㈱ダイフク ㈱椿本バルクシステム ㈱中北製作所 ナブテスコ㈱ 日本ピラー工業㈱ 日立建機㈱ 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ ㈱日立ビルシステム〈2〉 BIG DAISHOWA㈱ ㈱不二越 村田機械㈱ ヤマト産業㈱ キヤノンメディカルシステムズ㈱ 旭光精工㈱ ニプロ㈱ TDK㈱ ㈱デンソーウェーブ ㈱デンソーテン ニチコン㈱ 日本電産㈱〈2〉 日立造船㈱ ㈱AFREX 伊東電機㈱ 京セラ㈱〈2〉 SCREENホールディングス 象印マホービン㈱(1) 東京エレクトロン㈱ パナソニック㈱〈3〉 富士電機㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱ 長浜キヤノン㈱ アイシン精機㈱<2(1)> ㈱アツミテック いすゞ自動車㈱ ㈱エクセディ〈2〉 ㈱加藤製作所 ㈱名村造船所 ㈱フセラシ ㈱ジェイテクト〈2〉 スズキ㈱ ㈱SUBARU ダイハツ工業㈱〈3〉 ㈱タダノ トヨタ自動車㈱〈2〉 トヨタ車体㈱ 日産自動車㈱ 富士シート㈱ 本田技研工業㈱ 三菱自動車エンジニアリング㈱〈2〉 三菱自動車工業㈱〈5〉 三菱ロジスネクスト㈱〈2〉 矢崎総業㈱ ヤマハ発動機㈱ |
---|---|---|
建設業 | 6.7% | ㈱奥村組 鹿島建設㈱ 住友林業㈱ 大成建設㈱ 大和ハウス工業㈱ 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ ㈱きんでん ㈱クリハラント ㈱LIXIL〈4〉 YKK AP㈱〈2〉 |
サービス業 | 3.8% | ㈱アウトソーシングテクノロジー アクサス㈱ ㈱アルファシステムズ ㈱メイテック ANA大阪空港㈱(1) ㈱木内計測 ㈱でりでりバーベQ ㈱福屋ホールディングス |
運輸業、郵便業 | 3.4% | 近鉄グループホールディングス 四国旅客鉄道㈱ 東海旅客鉄道㈱ 西日本旅客鉄道㈱〈2〉 ANA(全日本空輸㈱) Peach Aviation㈱(1) |
情報通信業 | 1.4% | アイエックス・ナレッジ㈱ キーエンスソフトウェア㈱ ㈱ケイテック |
卸売業、小売業 | 1.4% | フジモリ産業㈱ 進和テック㈱ ㈱イーピーエム・コーポレーション |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0.5% | 中外炉工業㈱ |
教育、学習サービス業 | 0.5% | 大阪府教育委員会 |
公務員 | 2.4% | 国家公務員一般職〈2〉 大阪市消防吏員 大阪府警察官 京都市役所 |
自家営業・現勤務先 | 0.5% | 自営業 |
大学院進学 | 30.8% | 関西大学大学院〈58〉 神戸大学大学院〈2〉 非公開〈4〉 |
大学院
製造業 | 87.3% | ㈱イトーキ パナソニック住宅設備㈱ ㈱カネカ 信越化学工業㈱ 住友ゴム工業㈱ 日本ガイシ㈱ ㈱神戸製鋼所〈2〉 日本製鉄㈱ ㈱IHI ㈱小松製作所(1) ダイキン工業㈱〈2〉 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ 三浦工業㈱ 村田機械㈱ ヤマザキマザック㈱ ヤンマー㈱ ㈱長浜製作所 ㈱ニコン ヤマトミシン製造㈱ アルプスアルパイン㈱ オムロン㈱ 日亜化学工業㈱ 日立造船㈱ ㈱メガチップス キヤノン㈱ シャープ㈱ SCREENホールディングス パナソニック㈱〈5〉 三菱電機㈱ 川崎重工業㈱〈2〉 ㈱ジェイテクト〈2〉 ㈱シマノ 住友電装㈱ 住友理工㈱ ダイハツ工業㈱〈3〉 デンソーテクノ㈱ ㈱東海理化電機製作所 東芝エレベータ㈱ 日産自動車㈱ フジテック㈱ マツダ㈱〈3〉 三菱自動車工業㈱ 矢崎総業㈱ |
---|---|---|
情報通信業 | 4.8% | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ パナソニックデバイスシステムテクノ㈱ 富士通㈱ |
運輸業、郵便業 | 4.8% | 東海旅客鉄道㈱ 阪急阪神ホールディングス㈱ スカイマーク㈱ |
建設業 | 1.6% | YKK AP㈱ |
大学院進学 | 1.6% | 関西大学大学院 |
本学科の進路決定率は学部で99.5%、大学院で100%となっています。主な就職先としては情報通信業と製造業となっており、この2業種が学部では45.2%、大学院では85.0%を占めています。情報通信業の内訳としてはソフトウェア業が中心となっており、本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の34.9%(65人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職・進路状況(2020年5月1日現在)
学部 [卒業者 186人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 60人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 26.3% | ㈱NTTドコモ ㈱エヌ・ティ・ティ ネオメイト〈2〉 ㈱NTTフィールドテクノ ㈱オプテージ ㈱ドコモCS関西〈2〉 日本エレクトロニツクシステムズ㈱ アイコムシステック㈱ アイテック阪急阪神㈱【阪急阪神東宝グループ】 ㈱アイル アドソル日進㈱(1) アバンテック㈱〈2〉 SCSK㈱ ㈱NSD NDIソリューションズ㈱ ㈱NTTデータMSE ㈱エフエスティ ㈱オージス総研 ㈱OKIソフトウェア ㈱彗星電子システム クボタシステムズ㈱(1) ㈱Game With ㈱神戸デジタル・ラボ ㈱コーエーテクモホールディング ㈱コムニック ㈱ジェイアール東日本情報システム ㈱システムフロンティア ㈱ジャステック Sky㈱〈2〉 TISソリューションリンク㈱ ㈱DTS テクマトリックス㈱ ㈱ニッセイコム 日本アイ・ビー・エム㈱ 日本ユニシス㈱ ネットワンシステムズ㈱ パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱〈2〉 ㈱日立システムズ〈2〉 富士ソフト㈱ 富士通ITマネジメントパートナー㈱ ㈱プロシップ ベニックソリューション㈱ ㈱ラボテック ソウルドアウト㈱ |
---|---|---|
製造業 | 18.8% | フジパングループ本社㈱ ㈱オカムラ 日東電工㈱ ㈱日本ネットワークサポート(1) 福井鋲螺㈱ ユミックス㈱ OKK㈱ ㈱タマディック ㈱椿本チエイン グローリー㈱ テルモ㈱ ㈱長浜製作所 イビデン㈱ キオクシア㈱ ダイキンレグザムエレクトロニクス㈱ ㈱デンソーテン トレックス・セミコンダクター㈱ 日本信号㈱ 日立造船㈱ ㈱村田製作所 ローム㈱ エスペック㈱(1) 象印ファクトリー・ジャパン㈱ ディーピーティー㈱(1) パナソニック㈱ 北陽電機㈱ アイコム㈱ ㈱コンテック ㈱ジェイテクト 住友電装㈱ ダイハツ工業㈱〈2(1)〉 太平洋工業㈱ ㈱ビーネックステクノロジーズ ㈱レイズ |
サービス業 | 4.8% | ㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱アスパーク ㈱VSN ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 ㈱メイテック〈5〉 |
建設業 | 3.8% | ㈱かんでんエンジニアリング 日本総合住生活㈱ ㈱きんでん〈2〉 三宝電機㈱(1) 西部電気建設㈱ 日本設備工業㈱ |
卸売業、小売業 | 2.2% | ㈱ズーム ダイヤトレンド㈱(1) ㈱立花エレテック ㈱関東マツダ |
教育、学習サービス業 | 2.2% | 大阪府教育委員会(1) 学校法人関西大学 福井県教育委員会 ㈱京進 |
運輸業、郵便業 | 1.6% | 名古屋鉄道㈱ 南海電気鉄道㈱ ANA(全日本空輸㈱) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.1% | 関西電力㈱ 四国電力㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0.5% | 近鉄情報システム㈱ |
公務員 | 0.5% | 堺市役所(1) |
大学院進学 | 34.9% | 関西大学大学院〈60(7)〉 大阪大学大学院〈3〉 奈良先端科学技術大学院大学〈2〉 |
大学院
製造業 | 56.7% | 東レ㈱ 三菱ケミカル㈱ ㈱湯山製作所 住友電気工業㈱(1) ダイキン工業㈱ 村田機械㈱ ㈱HGSTジャパン(1) キヤノン㈱〈2〉 京セラ㈱ ㈱コナミアミューズメント シャープ㈱ ㈱ダイヘン 東芝三菱電機産業システム㈱(1) パナソニック㈱〈2〉 パナソニックエコシステムズ㈱ ㈱日立製作所 三菱電機㈱〈3〉 サイレックス・テクノロジー㈱ アイシン精機㈱ 川崎重工業㈱〈2〉 ダイハツ工業㈱ ㈱デンソー トヨタ自動車㈱〈2〉 日産自動車㈱ 本田技研工業㈱〈2〉 三菱自動車工業㈱ フリュー㈱(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 28.3% | ㈱NTTドコモ ㈱エヌ・ティ・ティ ネオメイト ㈱オプテージ KDDI㈱ ドコモ・テクノロジ㈱ イー・アンド・エム㈱ イーソル㈱ エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱ ㈱カプコン 京セラコミュニケーションシステム㈱ ㈱NEXCOシステムズ ㈱日立ソリューションズ ㈱ビットグルーヴ 富士通㈱(1) 富士通ITマネジメントパートナー㈱ エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト㈱ ㈱マイクロアド |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.3% | J-POWER(電源開発㈱) 北陸電力㈱ |
建設業 | 1.7% | YKK AP㈱ |
サービス業 | 1.7% | ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
公務員 | 3.3% | 大阪府庁 兵庫県警察本部 |
自家営業・現勤務先 | 1.7% | 自営業 |
大学院進学 | 3.3% | 関西大学大学院 非公開 |