本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。学部の就職先では情報通信業が最も多く、次いで教育・広告・その他サービス業、製造業など、幅広く分散して就職し、IoT社会の新しい担い手として活躍が期待されています。また、学科で学んだ専門性を活かして、例年教員として採用されています。
就職/進路状況
学部 [卒業者 30人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 1人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 30.0% | (株)アイ・ピー・エス AGS(株) (株)OKIソフトウェア コンピューターマネージメント(株) 日本システム技術(株) (株)日立システムズ (株)両備システムズ レバレジーズ(株)<2> |
---|---|---|
教育・広告・ その他サービス業 |
20.0% | (株)アルプス技研 クールランド (株)シーカンパニー スタッフサービスグループ WDB工学(株)(1) (株)ビジョン・コンサルティング |
製造業 | 10.0% | (株)大塚製薬工場 岐阜車体工業(株) ホソカワミクロン(株)(1) |
建設業 | 3.3% | 大和ハウス工業(株)(1) |
卸売・小売業 | 3.3% | 東邦ホールディングスグループ |
金融業・保険業 | 3.3% | りそなグループ |
不動産業・物品賃貸業 | 3.3% | (株)長谷工リアルエステート |
公務員・公立学校教員 | 6.7% | 大阪市教員(1) 奈良県教員 |
大学院進学 | 10.0% | 関西大学大学院<2(1)> 東京大学大学院 |
大学院(修了者1人)
金融業・保険業 | 100.0% | りそなグループ |
---|
本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。学部生の就職先では製造業が最も多く、次いで教育・広告・その他サービス業、情報通信業など、幅広く分散して就職しています。これは、狭い専門性よりも、基礎を大切にして幅広い応用力を養うという本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の35.6%(21人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況
学部 [卒業者 59人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 19人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 20.3% | アズビル(株)<2> 石川日産自動車販売(株) 京セラ(株) (株)ゴール JFE鋼板(株) 日工(株) (株)半導体エネルギー研究所 (株)堀場エステック 三菱電機ビルソリューションズ(株) 村田機械(株) (株)YDKテクノロジーズ |
---|---|---|
教育・広告・その他サービス業 | 13.6% | (学)関西金光学園(1) (学)関西大学 北陽高等学校 首都高速道路(株)(1) (学)駿河台学園 (学)創志学園 クラーク記念国際高等学校(1) (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 (株)東京個別指導学院(1) レイス(株) |
情報通信業 | 6.8% | (株)アイ・エス・アイソフトウェアー 鈴与シンワート(株) トーテックアメニティ(株)(1) NeutCode(株) |
建設業 | 5.1% | 三栄電気工業(株) 大和エネルギー(株) 東芝プラントシステム(株) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.7% | (株)オー・シー・エル |
卸売・小売業 | 1.7% | ダイレックス(株) |
不動産業・物品賃貸業 | 1.7% | 住友不動産販売(株) |
公務員・公立学校教員 | 8.5% | 大阪府教員<3> 岡山県教員 兵庫県教員 |
大学院進学 | 35.6% | 関西大学大学院<13(1)> 大阪大学大学院<4> 大阪公立大学大学院 京都大学大学院<2> 奈良先端科学技術大学院大学 |
大学院
製造業 | 78.9% | 川崎重工業(株) キヤノン(株) (株)ケイツー スタンレー電気(株) (株)SUBARU ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) ダイキン工業(株) 大日本印刷(株) ディー・ティー・ファインエレクトロニクス(株) TOPPAN(株) パーソルAVCテクノロジー(株) 三菱電機(株)<3> (株)村田製作所 |
---|---|---|
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5.3% | 関西電力(株) |
金融業・保険業 | 5.3% | ソニー生命保険(株) |
教育・広告・その他サービス業 | 5.3% | (株)スタッフブリッジ |
大学院進学 | 5.3% | 大阪大学大学院 |
本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。特に製造業への就職率は、理工系3学部の中でも例年高い数値となっています。とりわけ大学院の就職する者においては、製造業への就職率が89%を超えており特筆に値します。これは「ものづくり日本」において、機械工学を学ぶ学部生や大学院生を求める企業が多いことをよく表しています。また、学部生の44.3%(78名)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況
学部 [卒業者 176人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 82人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 37.5% | (株)IHI IHI運搬機械(株) 旭精工(株) オルガノ(株) 京セラ(株) 京セラドキュメントソリューションズ(株)<2> (株)京都製作所 (株)栗本鐵工所<2> (株)神戸製鋼所<2> (株)ササクラ サンアロイ工業(株) 三進金属工業(株) CKD(株) シスメックス(株) シャープ(株) シンフォニアテクノロジー(株) (株)SCREENホールディングス 住友重機械工業(株) 象印マホービン(株)(1) ダイキン工業(株)<2> (株)ダイセル ダイハツ工業(株)<4(1)> 太平洋セメント(株) (株)タダノ (株)椿本チエイン<2> DMG森精機(株) 東芝三菱電機産業システム(株) ナカバヤシ(株) (株)西村製作所 日産車体(株) (株)日本自動調節器製作所 パーソルAVCテクノロジー(株) パナソニックグループ<4(1)> 日立造船(株) (株)日立パワーソリューションズ フクシマガリレイ(株)(1) (株)フジキン 富士電機(株) (株)フジフレックス(1) (株)ホーライ 本田技研工業(株)<2(1)> 三菱自動車エンジニアリング(株) 三菱自動車工業(株)<2> 三菱重工業(株) 三菱電機(株)<2> 三菱電機エンジニアリング(株) (株)モリタ 大和製衡(株) ヤマハ発動機(株) ロート製薬(株) (株)ロック・フィールド(1) YKK AP(株) |
---|---|---|
教育・広告・その他サービス業 | 6.3% | (学)上宮学園 カワサキロボットサービス(株) (株)島津アクセス(1) WDB工学(株) (株)ディスカバリー (株)日本能率協会コンサルティング (株)堀場テクノサービス (株)マイスターエンジニアリング (株)メイテック<2> レイスグループ |
情報通信業 | 4.5% | (株)インターネットイニシアティブ コナミグループ CTCテクノロジー(株) TISシステムサービス(株) データ・マネージメント(株) 日本システム技術(株) (株)日立ソリューションズ 富士ソフト(株) |
建設業 | 2.3% | (株)大気社 (株)竹中工務店 (株)四電工 (株)LIXIL(1) |
運輸業・郵便業 | 1.7% | 近畿日本鉄道(株) (株)JALエンジニアリング 日本航空(株)(JAL) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.6% | 関西電力(株) |
卸売・小売業 | 0.6% | (株)いーふらん |
公務員・公立学校教員 | 1.1% | 大阪府教員(1) 国税専門官 |
大学院進学 | 44.3% | 関西大学大学院<71(4)> 九州大学大学院 京都大学大学院 慶應義塾大学大学院 筑波大学大学院(1) 広島大学大学院 早稲田大学大学院 |
大学院
製造業 | 89.0% | (株)IHI 朝日インテック(株) いすゞ自動車(株) 伊東電機(株) ウエスタンデジタル(同) オークラ輸送機(株) 川崎重工業(株) カワサキモータース(株)<2> キヤノン(株)<2(1)> 京セラ(株)<2> 京セラドキュメントソリューションズ(株) (株)クボタ<3> (株)クラレ (株)神戸製鋼所<2> コニカミノルタ(株) (株)島津製作所 シャープ(株) (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ 住友精密工業(株) セイコーエプソン(株) 積水化学工業(株) ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 大王製紙(株) ダイキン工業(株)<3> ダイハツ工業(株) (株)ダイフク 中外炉工業(株) TDK(株) (株)ディスコ (株)デンソー 東京エレクトロン(株) 東芝エネルギーシステムズ(株) 東レ(株) TOPPAN(株) 日本製鉄(株) パナソニックグループ<10> (株)バンダイ 日立Astemo(株) 日立建機(株) (株)日立製作所 (株)ヒラノテクシード (株)不二越 (株)プロテリアル (株)PEGASUS 本田技研工業(株)<4> (株)マキタ 三菱電機(株)<2> 三菱電機エンジニアリング(株) (株)村田製作所 ヤマハサウンドシステム(株) ユニ・チャーム(株) レノボ・ジャパン(同) |
---|---|---|
情報通信業 | 2.4% | (株)電通総研 (株)ニコンシステム |
建設業 | 1.2% | 大和ハウス工業(株) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.2% | Daigasガスアンドパワーソリューション(株) |
運輸業・郵便業 | 1.2% | 西日本旅客鉄道(株)(JR西日本) |
教育・広告・その他サービス業 | 1.2% | (株)アイレップ |
大学院進学 | 1.2% | 慶應義塾大学大学院 |
本学科の進路決定率は、学部生で99.4%、大学院生で100%となっています。主な就職先としては情報通信業と製造業となっており、この2業種が就職する者のうち、学部生では76.0%、大学院生では85.6%を占めています。情報通信業の内訳としては情報サービス業が中心となっており、本学科の特徴をよく表しています。 また、学部生の32.3%(51人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職・進路状況
学部 [卒業者 158人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 70人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 30.4% | (株)IDホールディングス アイテック阪急阪神(株)(1) (株)アイル アステック(株)(1) 伊藤忠テクノソリューションズ(株) (株)ウェルアソシエイツ (株)SKIウエスト (株)エスユーエス<2> NECソリューションイノベータ(株)<3(1)> NECネッツエスアイ(株) NTTコミュニケーションズグループ (株)NTTデータMHIシステムズ (株)NTTデータMSE (株)エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ(1) (株)NTTデータ ニューソン (株)NTTドコモ(1) (株)オービック (株)オプテージ (株)キュービック (株)クリーブウェア (株)クレオ(1) (株)K-BIT(1) (株)コーエーテクモホールディングス (株)Jストリーム (株)ジェーエムエーシステムズ (株)システムリサーチ(1) Sky(株) (株)SCREEN ICT ソフトウエア ソフトバンク(株)(1) ディーピーティー(株) (株)テクノスジャパン (株)電通総研 (株)日新システムズ ニッセイ情報テクノロジー(株) (株)BSC (株)日立システムズ<2> (株)日立社会情報サービス (株)日立ソリューションズ・クリエイト(1) 福井コンピュータグループ 富士通ネットワークソリューションズ(株) みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) 三菱電機ソフトウエア(株)(1) 三菱UFJインフォメーションテクノロジー(株) (株)リボルブ・シス |
---|---|---|
製造業 | 17.7% | (株)イシダ (株)エネゲート(1) 川崎重工業(株) (株)京都プラテック サン電子工業(株) 新明和工業(株) (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ スズキ(株) ダイキン工業(株)<2> ダイハツ工業(株) 東芝三菱電機産業システム(株) 東洋紡エンジニアリング(株) 日本信号(株) 日本電気(株)(NEC) ニデックアドバンステクノロジー(株)(1) パーソルAVCテクノロジー(株)<2> パナソニックグループ BEMAC Kiden(株) (株)ヒップ 三菱電機(株)<4> 三菱電機エンジニアリング(株)<2> 理研計器(株) |
教育・広告・その他サービス業 | 7.6% | (株)アウトソーシングテクノロジー<2> アビームコンサルティング(株) (株)and study(1) (学)大阪学園 スタッフサービスグループ (株)デジタルホールディングス 日研トータルソーシング(株)<2> パーソルクロステクノロジー(株) (株)ビジョン・コンサルティング (株)マイナビEdge |
建設業 | 3.2% | 奥村組土木興業(株) (株)かんでんエンジニアリング (株)クボタ建設 パナソニックエレベーター(株) (株)LIXIL |
運輸業・郵便業 | 1.9% | 大和自動車交通(株) 西日本旅客鉄道(株)(JR西日本) 北海道旅客鉄道(株)(JR北海道) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.6% | 中国電力ネットワーク(株) |
卸売・小売業 | 0.6% | ダイヤトレンド(株)(1) |
公務員・公立学校教員 | 1.3% | 国家公務員一般職<2(1)> |
大学院進学 | 32.3% | 関西大学大学院<47(3)> 大阪大学大学院 大阪公立大学大学院 京都大学大学院 京都工芸繊維大学大学院 |
大学院
製造業 | 51.4% | (株)アバールデータ アンリツ(株) (株)エー・アンド・デイ 花王(株) キヤノン(株) 京セラ(株) 三波工業(株) (株)JVCケンウッド シャープ(株) 象印マホービン(株) ダイキン工業(株)<2> 大日本印刷(株)(1) ダイハツ工業(株) TDK(株) デンソーテクノ(株) 東芝ライフスタイル(株) 東洋製罐グループホールディングス(株) TOPPAN(株) 日本電気(株)(NEC) パーソルAVCテクノロジー(株)<2> パナソニックグループ<5> 日立Astemo(株) 日立グローバルライフソリューションズ(株) (株)日立製作所 日立造船(株) (株)フジキン 北陽電機(株) 本田技研科技(有) 三菱自動車工業(株) ヤマハ発動機(株) |
---|---|---|
情報通信業 | 32.9% | アイテック阪急阪神(株) アマゾンウェブサービスジャパン(株) SCSK(株) NECフィールディング(株) エヌ・ティ・ティ・データ先端技術(株) (株)オプテージ オムロンソフトウェア(株) (株)カプコン (株)コーエーテクモホールディングス JCOM(株) JRAシステムサービス(株) Sky(株) セリオ(株) ソフトバンク(株) (株)ドコモCS ドコモ・テクノロジ(株) (株)ニッセイコム パーソルプロセス&テクノロジー(株) パナソニックシステムデザイン(株) (株)ビーンズラボ 富士通Japan(株) (株) ルノソフテック LINEヤフー(株) |
教育・広告・その他サービス業 | 12.9% | アクセンチュア(株)<2(1)> AKKODiSコンサルティング(株)<2> (株)ウイルテック セコム(株) (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 西日本高速道路(株)(NEXCO西日本) 自営業 |
運輸業・郵便業 | 1.4% | 東海旅客鉄道(株)(JR東海) |
大学院進学 | 1.4% | 関西大学大学院 |