本学科の進路決定率は学部、大学院ともに100%となっています。例年の学科の特徴として教員になる者の割合が多く、理工系3学部の中で最も高い数値となっています。昨年度も大阪府や近隣府県や私立学校に教員として採用されている他、製造業や情報通信業、金融機関などの一般企業へも就職しており、IoT社会の新しい担い手として活躍が期待されています。
就職/進路状況(2019年5月1日現在)
学部 [卒業者 26人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 30.8% | アステック㈱ アドソル日進㈱ シグマトロン㈱ ㈱日本制御エンジニアリング ノバシステム㈱(1) TISシステムサービス㈱ 日本情報通信㈱(1) ㈱パワーハウス |
---|---|---|
公務員 | 15.4% | 愛知県教員 大阪府教員〈2〉 奈良県教員 |
サービス業 | 11.5% | ㈱トラスト・テック〈2(1)〉 ライクスタッフィング㈱ |
建設業 | 3.8% | 日鉄住金テックスエンジ㈱ |
卸売業、小売業 | 3.8% | ㈱アデッソ |
金融業、保険業 | 3.8% | 大阪商工信用金庫 |
宿泊業、飲食サービス業 | 3.8% | 麺麓 |
教育、学習サービス業 | 3.8% | ㈱臨海 |
大学院進学 | 3.8% | 大阪大学大学院 |
大学院(修了者1人)
公務員 | 大阪府職員(1) |
---|
本学科の進路決定率は学部で96.4%、大学院で100%となっています。就職先では製造業が最も多く、次いで情報通信業、卸売業や小売業等、教育・教員など広く分散して就職しています。これは狭い専門性よりも、基礎を大切にして幅広い応用力を養うという本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の18.2%(14人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2019年5月1日現在)
学部 [卒業者 77人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 12人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 37.7% | イビデン㈱ 京セラ㈱〈3〉 三重富士通セミコンダクター㈱ 三和パッキング工業㈱ スズキ㈱(1) ㈱東海理化電機製作所 三菱自動車工業㈱ ㈱島津製作所〈2〉 IMV㈱ 鈴木合金㈱ 東芝三菱電機産業システム㈱ 富士通㈱(1) ローム㈱〈3〉 ㈱タダノ 大成化工㈱ ㈱ダイフク 大和製衡㈱ ㈱前川製作所 日鉄住金レールウェイテクノス㈱ 港製器工業㈱ カナレ電気㈱ 三菱製鋼㈱(1) 日本信号㈱(1) ㈱村田製作所(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 5.2% | 日本ビジネスシステムズ㈱ コムチュア㈱ 三菱電機コントロールソフトウエア㈱ ㈱Phone Appli |
サービス業 | 5.2% | 綜合警備保障(ALSOK)㈱ ㈱アルテクナ(1) ㈱堺情報技術社 ㈱メイテック |
建設業 | 3.9% | ㈱九電工 八千代電設工業㈱ 東日本高速道路㈱ |
卸売業、小売業 | 3.9% | ㈱マクニカ ㈱ナフコ トレック・ジャパン㈱ |
教育、学習サービス業 | 3.9% | 学校法人常翔学園 学校法人薫英学園(1) 学校法人聖心ウルスラ学園 |
運輸業、郵便業 | 2.6% | 山九㈱ 多摩エンジニアリング㈱ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.3% | 東芝エネルギーシステムズ㈱(1) |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1.3% | ㈱リビアス |
公務員、教員 | 3.9% | 国税専門官 東京都特別区職員 石川県教員 |
大学院進学 | 18.2% | 関西大学大学院〈4(1)〉 京都大学大学院〈5〉 大阪大学大学院〈5(1)〉 |
大学院
製造業 | 83.3% | テルモ㈱〈2〉 ㈱ジャパンディスプレイ ニチコン㈱ ㈱石垣 ㈱村田製作所 ㈱日立製作所 日本電産㈱ 日東電工㈱ 日本ガイシ㈱(1) |
---|
本学科の進路決定率は学部で97.7%、大学院で100%となっています。特に製造業への就職率は、理工系3学部の中で例年最も高い数値となっています。とりわけ大学院においては製造業への就職率が85%を超えており特筆に値します。これは「ものづくり日本」において、機械工学を学ぶ学生や大学院生を求める企業が多いことをよく表しています。また、学部生の32.7%(66名)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職/進路状況(2019年5月1日現在)
学部 [卒業者 202人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 82人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
製造業 | 45.0% | アイシン・エィ・ダブリュ㈱〈2〉 アイシン・エィ・ダブリュ工業㈱ アイシン精機㈱〈2〉 ㈱浅野歯車工作所 ㈱ジーテクト スズキ㈱〈3〉 ㈱SUBARU ダイハツ工業㈱〈3〉 ㈱ダイハツメタル ㈱東海理化電機製作所 トヨタ自動車㈱〈2(1)〉 トヨタ車体㈱ トヨタ紡織㈱ ナブテスコ㈱〈2〉 本田技研工業㈱〈2〉 三菱自動車工業㈱〈4(1)〉 ヤマハ発動機㈱ オージー技研㈱ ニプロ㈱ オリンパス㈱ ㈱コシナ 東洋電化工業㈱ 京セラ㈱〈2〉 東芝メモリ㈱ ニチコン㈱ ㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 三和特殊鋼㈱ ㈱小松製作所 日立建機㈱ 京セラドキュメントソリューションズ㈱ 三精テクノロジーズ㈱ 東レエンジニアリング㈱ 日立アプライアンス㈱〈2〉 シャープ㈱ 謙徳産業㈱ 住友電装㈱〈2〉 ダイキン工業㈱ ㈱ダイヘン 寺崎電気産業㈱ 日本電産㈱〈2〉 パナソニック㈱(1) 日立オートモティブシステムズ阪神㈱ 古河機械金属㈱ 三菱電機㈱ ローム㈱ 大阪ガスケミカル㈱ ㈱ダイセル エア・ウォーター防災㈱(1) ㈱ダイフク〈2〉 タカラスタンダード㈱ ㈱椿本チエイン ㈱不二鉄工所 豊田合成㈱ TOTO㈱ 東邦金属㈱ 日東電工㈱〈2〉 ㈱大阪ボイラー製作所 ㈱ノーリツ ㈱LIXIL〈2(1)〉 ㈱明電舎 モリテックスチール㈱ コベルコ建機(株) ㈱淀川製鋼所 ㈱金沢村田製作所 浜松光電(株) ㈱鶴屋八幡 日軽パネルシステム㈱ 甲神電機㈱ I・T・O㈱ 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ ヤマハ㈱)(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 4.0% | ㈱アイネス ㈱エクス シオノギデジタルサイエンス㈱(1) ㈱日立システムズ アイシン・インフォテックス㈱) ㈱)NTTデータMHIシステムズ 富士ソフト㈱ 絆ホールディングス㈱ |
建設業 | 2.0% | 須賀工業㈱〈2〉 ㈱かんでんエンジニアリング 東芝プラントシステム㈱ |
運輸業、郵便業 | 2.0% | 東海旅客鉄道㈱ 西日本旅客鉄道㈱ ㈱ANAウイングス ANAラインメンテナンステクニクス㈱ |
サービス業 | 3.0% | 三菱電機システムサービス㈱ ディーピーティー㈱ ㈱VSN ㈱メイテック ㈱ジェイアール西日本総合ビルサービス ㈱エーツー |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2.0% | ㈱東京コンサルティングファームHR ヤマハモーターエンジニアリング㈱ ㈱タマディック ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
卸売業、小売業 | 2.0% | キヤノンマーケティングジャパン㈱ ㈱IDOM フレックス㈱ 住商エアロシステム㈱ |
公務員・教員 | 2.5% | 国家公務員一般職 大阪府教員 岡山県警察官 紀の川市職員 豊中市職員 |
自家営業・現勤務先 | 1.0% | 自営業〈2〉 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.5% | 東京ガスパイプネットワーク㈱ |
大学院進学 | 32.7% | 大阪大学大学院〈1〉 関西大学大学院〈63(4)〉 名古屋大学大学院〈2〉 |
大学院
製造業 | 87.8% | TOTO㈱ 日本板硝子㈱ 日本ガイシ㈱ 天龍製鋸㈱ YKK AP㈱ オークマ㈱ キヤノン㈱ ダイキン工業㈱ ㈱デンソーウェーブ パナソニック㈱〈4〉 ㈱日立製作所 日立造船㈱ 富士電子工業㈱ 三菱電機株式会社〈4〉 ローム㈱ シャープ㈱〈3〉 ㈱IHI 芦森工業㈱ ㈱エクセディ〈2〉 ㈱ジェイテクト〈2〉 スズキ㈱ ダイハツ工業㈱〈2〉 トヨタ自動車㈱〈3〉 ㈱豊田自動織機〈2〉 トヨタ車体㈱〈1〉 ナブテスコ㈱〈1〉 本田技研工業㈱ 三菱自動車工業㈱〈3〉 ヤマハ発動機㈱ ㈱天辻鋼球製作所 二九精密機械工業㈱ ㈱LIXIL〈2〉 ㈱アマダホールディングス ㈱クボタ〈3〉 ㈱ディスコ 東芝メモリ㈱ ㈱メガチップス ㈱椿本チエイン 日本精工㈱〈2〉 ㈱日阪製作所 福島工業㈱ 村田機械㈱〈2〉 ㈱日清製粉グループ本社 川崎重工業㈱〈3〉 コベルコ建機㈱ 日立建機㈱ 淀川ヒューテック㈱ ㈱島津製作所(1) ニプロ㈱ |
---|---|---|
建設業 | 3.7% | メタウォーター㈱ 中外炉工業㈱ ㈱日立プラントサービス |
運輸業、郵便業 | 3.7% | 大阪高速鉄道㈱ 東海旅客鉄道㈱〈2〉 |
情報通信業 | 2.4% | 住友電気工業㈱〈2〉 |
卸売業、小売業 | 1.2% | ㈱タクマ |
本学科の進路決定率は学部で98.3%、大学院で100%となっています。主な就職先としては情報通信業と製造業となっており、この2業種が学部では48.1%、大学院では79.1%を占めています。情報通信業の内訳としてはソフトウェア業が中心となっており、本学科の特徴をよく表しています。また、学部生の30.9%(56人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざすことになります。
就職・進路状況(2019年5月1日現在)
学部 [卒業者 181人]
- ※( )内は女子内数。
大学院 [修了者 65人]
- ※( )内は女子内数。
進路先
- ※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
情報通信業 | 28.2% | ㈱アスコット〈2〉 アバンテック㈱〈2〉 ㈱アルファシステムズ ㈱インテック ㈱ヴィンクス NECソリューションイノベータ㈱〈2〉 ㈱NSD ㈱NTTデータSBC ㈱NTTデータセキスイシステムズ NTT西日本ビジネスフロント㈱ ㈱オービック 関電システムソリューションズ㈱(1) キヤノンITソリューションズ㈱〈2〉 京セラコミュニケーションシステム㈱ ㈱クレオ 新明和ソフトテクノロジ㈱ Sky㈱ 鈴与シンワート㈱ TIS㈱ ㈱DATAKIT ナショナルソフトウェア㈱ ニッセイ情報テクノロジー㈱ 日本アイ・ビー・エム・サービス㈱〈2〉 日本電気㈱ ㈱NetValue パナソニックデバイスシステムテクノ㈱ ㈱ビジュアルリサーチ ㈱日立システムズ〈2〉 富士通ITマネジメントパートナー㈱ 富士通 関西中部ネットテック㈱ ㈱富士通マーケティング ㈱ロジカルスタジオ ㈱エヌ・ティ・ティ ネオメイト〈2〉 西日本電信電話㈱ 日本電気通信システム㈱ ㈱3Hz ㈱JSOL 日本ビジネスシステムズ㈱ 富士ソフト㈱〈2〉 ㈱PLAN-B ㈱シティ・コム ㈱博報堂DYメディアパートナーズ ビービーメディア㈱ |
---|---|---|
製造業 | 19.9% | アイシン・エィ・ダブリュ㈱〈2〉 アイシン精機㈱(1) 芦森工業㈱ サンコール㈱ ダイハツ工業㈱ トピー工業㈱ トヨタ自動車㈱ 三菱自動車工業㈱〈2〉 三浦工業㈱ ニチコン㈱ 日本板硝子㈱ ㈱イトーキ オークマ㈱ ㈱ティーネットジャパン エスペック㈱ キヤノン㈱(1) ㈱GSユアサ ㈱ダイヘン ティーオーエー㈱ ㈱デンソーテン〈2〉 ナスコ㈱ パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱〈2〉 四国化工機㈱ ㈱TAIYO 大日本印刷㈱ 凸版印刷㈱(1) 京セラドキュメントソリューションズ㈱ ㈱東振グループ(1) 村田機械㈱ パーソルAVCテクノロジー㈱ 日新イオン機器㈱ 日軽パネルシステム㈱ |
サービス業 | 3.9% | エン・ジャパン㈱ ㈱アルプス技研 WDB工学㈱ ㈱トラスト・テック〈2(1)〉 日研トータルソーシング㈱ ㈱メイテック |
建設業 | 3.3% | ㈱大林組 ㈱きんでん〈3〉 中央電設㈱ 神奈川潜水有限会社 |
卸売業、小売業 | 2.8% | 東京エレクトロン㈱ 村中医療器㈱ エノテカ㈱ ライズジャパン㈱ ㈱内田洋行(1) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2.8% | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ ㈱ホンダコムテック ㈱NTTフィールドテクノ 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ JBトールシステム㈱ |
運輸業、郵便業 | 1.7% | コマツ物流㈱ 大阪市高速電気軌道㈱ ANAベースメンテナンステクニクス㈱ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.6% | 北陸電力㈱ |
金融業、保険業 | 0.6% | ㈱愛媛銀行 |
公務員・教員 | 0.6% | 堺市職員 |
自家営業・現勤務先 | 0.6% | 自営業 |
大学院進学 | 30.9% | 関西大学大学院〈53(4)〉 大阪大学 サフォーク大学大学院 早稲田大学大学院 |
大学院
製造業 | 47.8% | ソニーLSIデザイン㈱ ニチコン㈱〈2〉 沖電気工業㈱ ㈱GSユアサ ダイキン工業㈱ ティーオーエー㈱ パナソニック㈱(2) ㈱日立製作所 ㈱日立パワーソリューションズ 富士通㈱〈4(1)〉 三菱電機㈱〈5〉 ㈱リコー ㈱ジェイテクト ダイハツ工業㈱〈2〉 トヨタ自動車㈱ 本田技研工業㈱〈2〉 三菱自動車工業㈱(2) ヤマトプロテック㈱ 任天堂㈱ 日本光電工業㈱(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 31.3% | JFEシステムズ㈱ SCSK㈱〈3〉 アドソル日進㈱ イーソル㈱ ㈱NSD ㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西 キヤノンITソリューションズ㈱ キーエンスソフトウェア㈱ コベルコシステム㈱ Sky㈱ 日本電気㈱ ㈱オプテージ KDDI㈱ ソフトバンク㈱ 日本電気通信システム㈱ NTTコム ソリューションズ㈱ ㈱ドコモCS関西〈2〉 エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3.0% | ㈱構造計画研究所 ㈱東畑建築事務所 |
サービス業 | 3.0% | WDB工学㈱ 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
建設業 | 1.5% | ㈱竹中工務店 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.5% | 関西電力㈱ |
運輸業、郵便業 | 1.5% | 西日本旅客鉄道㈱ |
卸売業、小売業 | 1.5% | ㈱日立ハイテクノロジーズ |
自家営業・現勤務先 | 1.5% | 住友電気工業㈱ |
大学院進学 | 7.5% | 関西大学大学院〈4〉 他大学大学院 |