企業テーマ
| 江崎グリコ | A1 | アイスクリームを媒介として,独身男女の夜型生活を支援する事業展開 |
|---|---|---|
| A2 | アイスクリームを媒介として,若者の美容・健康増進を支援する事業展開 |
|
| A3 | 男性のためのデザート商品の開発と事業展開 |
|
| A4 | 既存アイスクリーム売り場を販売場所とした,新しい食品の開発と事業展開 |
|
| A5 | 冷凍流通を利用した,既存市場に無い新たな商品の開発と事業展開 |
|
| A6 | 定年を迎える団塊世代を対象として,豊かな老後生活を支援する新たな食品の開発と事業展開 |
|
| A7 | 新しい子供用のお菓子の開発と事業展開 |
|
| A8 | 団塊ジュニア世代向け「おつまみ」菓子事業 |
|
| A9 | 健康を意識している熟年層に向けた,健康食品の開発と事業展開 |
|
| A10 | オフィスで働く人に向けたお菓子の開発と事業展開 | |
| NTTドコモ 関西 |
B1 | ケータイクレジットの需要創造に向けた展開 |
| B2 | GPS機能を使った新たなケータイサービスの開発と展開 |
|
| B3 | ケータイによるコミュニケーションの活性化に向けた展開 |
|
| B4 | 50~60代をターゲットにしたケータイ音楽サービスの需要創造に向けた展開 |
|
| B5 | 50~60代をターゲットにしたケータイサイトやサービスの利用活性化に向けた展開 |
|
| B6 | 大学生の海外旅行をターゲットにした新たなサービス開発と展開 |
|
| B7 | 富裕層をターゲットにした新たなケータイサービス開発と展開 |
|
| B8 | キッズ,ジュニア層へのケータイ電話の普及に向けた展開 |
|
| B9 | ケータイを活用した生活密着型サービスの開発と展開 | |
| カルビー | C1 | 地域密着型のスナック菓子開発と事業展開 |
| C2 | 健康・自然志向市場での新しいスナック事業 |
|
| C3 | 高齢者の生活シーンにおけるスナック食用提案 |
|
| C4 | 菓子を媒体にした社会貢献事業 |
|
| C5 | 異業種とのタイアップによるスナック菓子の新しい商品・プロモーションと事業展開 | |
| サントリー | D1 | OL向け缶入りRED(Ready To Drink)の商品開発 |
| D2 | 20代向けウィスキーの商品開発ならびにその販売方 |
|
| D3 | 高齢者向け健康酒の商品販売 |
|
| D4 | 酒類の新たな販売チャンネル(小売り業) |
|
| D5 | 団塊世代向け飲食店舗の事業展開 |
|
| D6 | スーパーマーケットでの酒類と食品の新たなコラボレーション | |
| フェリシモ | E1 | カタログとニューメディアの連携による新しいフェリシモの事業プラン |
| E2 | 学園祭などをきっかけとした,学生などへのフェリシモの認知度向上プラン |
|
| E3 | フェリシモと異業種(住宅メーカー,自動車メーカー,食品,その他)とのコラボレーションプラン |
|
| E4 | 手づくり(手芸,ニットなど)文化を広げるための事業プラン | |
| マンダム | F1 | 男の新習慣○○ケアの提案プラン |
| F2 | 「こんな店に行きたい」新しいメンズサロン(男性専用美容サロン)の事業プラン |
|
| F3 | 衣・食やスポーツ・音楽等とコラボレート(共作)した男性化粧品の展開プラン |
|
| F4 | 50代が使う新男性化粧品の展開プラン |
|
| F5 | 40代の女性のための新しいヘアケアの提案プラン |
|
| F6 | ネットコミュニティと共同で企画する化粧品の事業プラン |
|
| F7 | 男性化粧品の使い方,選び方を伝える新しいプラン |
|
| F8 | パソコン・携帯電話を活用した,セルフ女性化粧品のコミュニケーション展開 |
|
| F9 | 中高年女性にむけた,化粧品の新たな事業展開 |
|
| F10 | エステティックサロンにおける新たなサービス展開 |



