心理学専攻学位授与状況
学位授与状況
年度 | 修士授与数 | 博士申請数 | 博士授与数 | ||
---|---|---|---|---|---|
論文 | 課程 | 論文 | 計 | ||
2011 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2013 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2014 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2016 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2018 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2019 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2020 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2023 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
博士学位申請に関する手続き
博士学位申請に関する手続きについては、下記をご参照ください。
- 論文博士 [PDFファイル]
- 学位論文審査基準について [PDFファイル]