カリキュラム
生徒の知的好奇心を刺激し、個性を伸ばす教育
創造力・思考力・表現力を身につけ、自立した社会参加を目指します。
1週間あたりの時間割数
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|
| 英語 | 6 | 6 | 7 |
| 数学 | 6 | 6 | 7 |
| 国語 | 5 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | |
| 合計 | 37 | 37 | 37 |
※中3の総合学習は、「総合英語」・「総合国語」として実施し、英語・国語の授業時間数に含まれる。
中1授業例
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 ~ 8:55 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | |
| 1 | 9:00 ~ 9:50 | 国語 | 社会 | 理科 | 保健体育 | 社会 | 数学 |
| 2 | 10:00 ~ 10:50 | 数学 | 国語 | 英語 | 数学 | 数学 | 理科 |
| 3 | 11:00 ~ 11:50 | 英語 | 技術・家庭 | 数学 | 理科 | 国語 | 国語 |
| 4 | 12:00 ~ 12:50 | 音楽・美術 | 技術・家庭 | 社会 | 英語 | 理科 | 総合学習 |
| 昼 | |||||||
| 5 | 13:30 ~ 14:20 | 社会 | 数学 | LHR | 英語 | 保健体育 | |
| 6 | 14:30 ~ 15:20 | 保健体育 | 英語 | 音楽 | 国語 | 道徳 | |
| 7 | 15:30 ~ 16:20 | 総合学習 | 美術 | 英語 |
中2授業例
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 ~ 8:55 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | |
| 1 | 9:00 ~ 9:50 | 国語 | 理科 | 英語 | 国語 | 国語 | 英語 |
| 2 | 10:00 ~ 10:50 | 社会 | 数学 | 国語 | 数学 | 社会 | 国語 |
| 3 | 11:00 ~ 11:50 | 数学 | 技術・家庭 | 数学 | 英語 | 数学 | 保健体育 |
| 4 | 12:00 ~ 12:50 | 保健体育 | 技術・家庭 | 保健体育 | 美術 | 数学 | 総合学習 |
| 昼 | |||||||
| 5 | 13:30 ~ 14:20 | 英語 | 英語 | LHR | 社会 | 理科 | |
| 6 | 14:30 ~ 15:20 | 理科 | 国語 | 理科 | 音楽 | 英語 | |
| 7 | 15:30 ~ 16:20 | 総合学習 | 社会 | 道徳 |
中3授業例
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 ~ 8:55 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | 読書 | |
| 1 | 9:00 ~ 9:50 | 保健体育 | 社会 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
| 2 | 10:00 ~ 10:50 | 数学 | 理科 | 音楽 | 道徳 | 英語 | 社会 |
| 3 | 11:00 ~ 11:50 | 国語 | 英語 | 理科 | 数学 | 保健体育 | 英語 |
| 4 | 12:00 ~ 12:50 | 理科 | 数学 | 社会 | 国語 | 理科 | 国語 |
| 昼 | |||||||
| 5 | 13:30 ~ 14:20 | 英語 | 国語 | LHR | 保健体育 | 社会 | |
| 6 | 14:30 ~ 15:20 | 数学 | 技術 | 美術 | 英語 | 家庭 | |
| 7 | 15:30 ~ 16:20 | 国語 | 数学 | 英語 |
