目的
本学の専任教育職員が、授業及びその他の通常の職務を一定期間免除され、専攻する学問分野に関する研究・調査に従事することを目的とします。
研修期間
春学期若しくは秋学期又は1年の間とします。
様式ダウンロード
申請
| 提出時期 | 様式名 | |
|---|---|---|
| 研修開始の前年度 5月末日 |
様式 第1号 | 研修員調書(WORD) |
研修開始前
| 提出時期 | 様式名 | |
|---|---|---|
| 研修開始の1カ月前 | 様式 第2号 | 研修計画書(WORD) |
| 様式 第3号 | 研修費支給願(WORD) | |
報告
| 提出時期 | 様式名 | |
|---|---|---|
| 研修期間終了の15日前まで | 様式 第6号 | 研修費精算報告書(WORD) ※精算明細書及び証拠書類を添付 |
| 研修期間終了後3カ月以内 | 様式 第8号 | 研究・調査報告書(WORD) |
精算
| 様式名 | |
|---|---|
| 精算明細書一括ダウンロード(ZIP) | |
| 第6号の2 | 旅費精算明細書(WORD) |
| 第6号の3 | 施設利用証明書(WORD) |
| 第6号の4 | 旅費・交通費精算明細書〔近郊交通費分〕(WORD) |
| 第6号の5 | 消耗品費精算明細書(WORD) |
| 第6号の6 | 消耗品ソフト費精算明細書(WORD) |
| 第6号の7 | 消耗器具備品費精算明細書兼登録台帳(WORD) |
| 第6号の8 | 消耗図書資料費精算明細書(WORD) |
| 第6号の9 | 印刷・製本費精算明細書(WORD) |
| 第6号の10 | 通信運搬費精算明細書(WORD) |
| 第6号の11 | 報酬精算明細書(WORD) |
| 第6号の12 | 雑費精算明細書(WORD) |
| 研究費共通7 | 交通費支払申請書・支出願(WORD) |
| 研究費共通12 | 勤務表(PDF) |
| 研究費共通17 | 銀行口座振込依頼書(WORD) |
成果
| 提出時期 | 様式名 | |
|---|---|---|
| 研修終了後1年以内 | 様式 第9号 | 研究成果発表報告書(WORD) および成果刊行物 |
対象者一覧
| 2026年度(令和8年度) | 研修員一覧(PDF) |
|---|---|
| 2025年度(令和7年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2024年度(令和6年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2023年度(令和5年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2022年度(令和4年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2021年度(令和3年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2020年度(令和2年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2019年度(令和元年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2018年度(平成30年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2017年度(平成29年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2016年度(平成28年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2015年度(平成27年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2014年度(平成26年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2013年度(平成25年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2012年度(平成24年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2011年度(平成23年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2010年度(平成22年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2009年度(平成21年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2008年度(平成20年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2007年度(平成19年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2006年度(平成18年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2005年度(平成17年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2004年度(平成16年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2003年度(平成15年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2002年度(平成14年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2001年度(平成13年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 2000年度(平成12年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 1999年度(平成11年度) | 研修員一覧(PDF) |
| 1998年度(平成10年度) | 研修員一覧(PDF) |
英文表記
制度名の和英対照表
- 和文:関西大学研修員研修費
- 英文:Kansai University Secondary Fund for Research
成果発表の注記及び英文による謝辞
- 和文:本研究(又は本研究の一部)は、20XX年度関西大学研修員研修費によって行った。
- 英文:This research was financially supported by the Kansai University Secondary Fund for Research , 20XX.
