本学科の進路決定率は学部98.4%、大学院100%です。主な就職先は製造業で、その中でも特に化学系や金属・セラミックス系に多くの学生が就職しております。2012年度以降も、ものづくりの基礎を支える企業への就職は高水準が期待できそうです。また、本学科の特徴として、47.8%が大学院に進学し、多様な「ものづくり」に関する専門的な知識・技術を身に付けたのち、その9割近くが製造業に就職していることが挙げられます。
就職/進路状況(2012年3月31日現在)
学部 [卒業者 245人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
17人 | 29人 | 32人 | 11人 | 89人 |
19% | 33% | 36% | 12% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 99人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
31人 | 27人 | 31人 | 4人 | 93人 |
33% | 29% | 33% | 4% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 23.7% | (化学系) アキレス(株) 協和(株)(1) 近畿容器(株)(1) 錦城護謨(株) (株)ゴードー 堺化学工業(株) スタープラスチック工業(株)(1) センカ(株) 大都産業(株) 東洋合成工業(株) 三笠産業(株)(1) ライトケミカル工業(株) (医薬・化粧品・日用品系) 朝日インテック(株) 共立製薬(株)(1) (株)コスモビューティー 参天製薬(株)(1) 玉理化学(株)(1) 中外製薬(株) バイエル薬品(株) ハクゾウメディカル(株)(1) 持田製薬(株)(1) (金属・セラミックス系) アルインコ(株) (株)NSC エノモト工業(株) 大阪富士工業(株) 大阪冶金興業(株)(1) (株)栗本鐵工所 合同製鐵(株) 神鋼特殊鋼管(株) 新日本溶業(株)〈2〉 (株)精和工業所 大同特殊鋼(株) 日本高周波鋼業(株) (株)ノリタケカンパニーリミテド (株)北海鉄工所〈2〉 (株)淀川製鋼所 (自動車・輸送系) (株)ジーテクト ジヤトコ(株) スズキ(株) フタバ産業(株) 本田技研工業(株) (機械系) NTN(株) 黒田精工(株) 東亜バルブエンジニアリング(株) 日本トムソン(株) (電気系) IDEC(株) (株)指月電機製作所(1) シャープ(株) ダイキン工業(株) ダイヤモンド電機(株) 日本圧着端子製造(株) (紙・パルプ・印刷) トッパン・フォームズ(株) 富士高分子(株) (その他) 深田工業(株) 明和グラビア(株) (株)LIXIL |
---|---|---|
卸売業・小売業 | 7.8% | 川重商事(株) キヤノンマーケティングジャパン(株) 合同東邦(株)(1) コーンズテクノロジー(株) 三京化成(株)〈2〉 (株)生活総合サービス(1) 西播科学(株)(1) (株)デンソー関西 西野金陵(株) 日精(株) (株)ニトリ(1) (株)光通信 日立コンシューマ・マーケティング(株) 富士フイルムグラフィックシステムズ(株) ブリヂストン・タイヤ・セールス・近畿四国(株) 宝永電機(株) (株)ライフコーポレーション 菱電商事(株) |
公務員・教員 | 3.7% | 大分県警察官 大阪広域水道企業団〈2〉 大阪府警察官 宮津与謝消防組合消防職員 大阪府教員〈2(1)〉 京都府教員 横浜市教員 |
教育・その他サービス業 | 2.4% | アドバンテック(株)(1) (株)シー・アイ・シー 成基コミュニティグループ WDBエウレカ(株) リゾートトラスト(株)〈2(1)〉 |
金融業、保険業 | 1.2% | 岡三証券(株) 日新火災海上保険(株) (株)みなと銀行(1) |
情報通信業 | 0.4% | ドコモエンジニアリング中国(株) |
建設業 | 0.4% | 大和ハウス工業(株) |
大学院進学 | 47.8% | 関西大学大学院〈110(10)〉 大阪大学大学院〈4(1)〉 奈良先端科学技術大学院大学〈3〉 |
大学院
製造業 | 87.9% | (化学系) 荒川化学工業(株) アロン化成(株) (株)エーピーアイコーポレーション エスケー化研(株)(1) 川本産業(株)(1) クラリアントジャパン(株) 互応化学工業(株) スターライト工業(株) ステラケミファ(株)〈3〉 積水化成品工業(株) 積水樹脂(株) ダイソー(株)〈2〉 東海ゴム工業(株) 東洋紡績(株)(1) 日東電工(株) 日本化成(株) (株)日本合成化学工業(1) 日本ペイント(株) (株)ブリヂストン 三井化学(株) (株)麗光 (医薬・化粧品・日用品系) アステラスファーマテック(株) 牛乳石鹸共進社(株) ショーワグローブ(株) ゼネラル化成(株) セメダイン(株) 第一工業製薬(株)(1) 藤本化学製品(株) (金属・セラミックス系) アサヒホールディングス(株)〈2〉 キンセイマテック(株) ケイミュー(株) (株)神戸製鋼所〈2〉 THK(株) トーカロ(株) 日本発条(株) (株)ノリタケカンパニーリミテド 三菱マテリアル(株) (株)山本金属製作所 (株)淀川製鋼所 YKKAP(株) (食品系) (株)武蔵野 (機械系) 京都機械工具(株) (株)ジェイテクト 積水ナノコートテクノロジー(株)(1) 東亜バルブエンジニアリング(株) 日本精工(株) (株)ノーリツ ホソカワミクロン(株) 村田機械(株) (株)吉田製作所 (電気系) (株)アルバック NECトーキン(株) エルナー(株)(1) 岡谷電機産業(株) 三洋電機(株) タイガー魔法瓶(株)〈2〉 TDK(株) 日星電気(株) パナソニック(株)(1) 富士フイルム(株) 菱電化成(株)(1) (自動車・輸送系) (株)小松製作所 スズキ(株) トヨタ自動車(株)〈5〉 日産自動車(株) ヤマハ発動機(株) (紙・パルプ・印刷) 寿精版印刷(株) 大王製紙(株) 大日本印刷(株) 凸版印刷(株)〈2(1)〉 日栄化工(株) レンゴー(株) (その他) (株)イトーキ (株)ダイゾー 東洋クロス(株) 東洋ケース(株) |
---|---|---|
卸売業・小売業 | 2.0% | 多田プラスチック工業(株)〈2〉 |
教育・その他サービス業 | 2.0% | 日本環境分析センター(株)(1) (株)VSN |
建築業 | 1.0% | パナソニック環境エンジニアリング(株) |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
1.0% | 中国電力(株) |
後期課程進学 | 1.0% | 関西大学大学院 |
本学科の進路決定率は学部90.9%、大学院96.7%で、その多くが製造業やサービス業を中心に進路を決定しています。また、製造業の中でも、特に食品・医薬品・化粧品関連の企業への就職者が多いことが本学科の特徴です。大学院進学については、33人と27.3%であり、ライフサイエンス・バイオテクノロジー等に関して高度な研究を望む学生は多いようです。
就職/進路状況(2012年3月31日現在)
学部 [卒業者 121人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
14人 | 23人 | 18人 | 13人 | 68人 |
21% | 34% | 26% | 19% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 30人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
4人 | 7人 | 9人 | 6人 | 26人 |
15% | 27% | 35% | 23% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 27.3% | (化学系) エスケー化研(株) 小川香料(株)(1) (株)オフテクス(1) 錦城護謨(株)(1) 富士産業(株) (食品系) (株)青木松風庵(1) あみだ池大黒(株) (株)オイシス (株)オリエンタルベーカリー 第一屋製パン(株)(1) (株)田中食品興業所(1) (株)ドンク(1) 丸信製粉(株)(1) (株)明治〈2(1)〉 森永乳業(株)〈2〉 山崎製パン(株)〈2〉 理研ビタミン(株) (医薬・化粧品・日用品系) 旭化成ファーマ(株) アステラス製薬(株) 奥野製薬工業(株) 科研製薬(株) 小城製薬(株)(1) ダイヤ製薬(株)(1) トーアエイヨー(株)(1) 鳥居薬品(株)(1) ノバルティスファーマ(株)(1) (株)桃谷順天館(1) (電気系) (株)キーエンス (機械系) 豊丸産業(株) (金属・セラミックス系) 共英製鋼(株) |
---|---|---|
教育・その他サービス業 | 13.2% | (株)ACRONET(1) エン・ジャパン(株) 学校法人大阪産業大学 国公立大学法人大阪大学免疫学フロンティア研究センター(1) 社団法人京都微生物研究所 (株)乗馬クラブクレイン(1) 学校法人住吉学園清明学院高等学校(1) 青年海外協力隊 (株)ゼンショー 学校法人浪商学園大阪体育大学浪商高等学校・大阪体育大学付属中学校 日本ステリ(株) 延田エンタープライズ(株) (株)パック・エックス (株)ファルコバイオシステムズ 学校法人藤井学園 (株)類グループ(1) |
卸売業・小売業 | 8.3% | セガミメディクス(株) (株)寺内(1) (株)徳岡 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) (株)ニトリ〈2〉 日本アルコール販売(株)(1) 不二化学薬品(株) (株)万代 (株)ヤマダ電機 |
公務員・教員 | 3.3% | 国税専門官 能勢町職員 大阪府教員〈2〉 |
金融業、保険業 | 2.5% | (株)京都銀行(1) (株)南都銀行(1) 三菱UFJ信託銀行(株) |
情報通信業 | 2.5% | (株)キラリア(1) 日本アクセス(株) ベニックソリューション(株) |
不動産業 | 1.7% | (株)コスモライフ(1) 四電ビジネス(株) |
大学院進学 | 27.3% | 関西大学大学院〈25(7)〉 大阪大学大学院〈2〉 大阪府立大学大学院 京都大学大学院 神戸大学大学院 名古屋大学大学院(1) 奈良先端科学技術大学院大学 仏教大学通信教育学部(1) |
大学院
製造業 | 63.3% | (化学系) 紀伊産業(株) 堺化学工業(株)(1) 長岡香料(株) (食品系) 敷島製パン(株)(1) (株)東京かねふく 友栄食品興業(株)(1) (株)野村佃煮 森永乳業(株)(1) 雪印メグミルク(株) (医薬・化粧品・日用品系) (株)アリミノ(1) CSLベーリング(株)(1) 全星薬品工業(株)(1) 中野製薬(株) 万協製薬(株) 富士製薬工業(株) (金属・セラミックス系) (株)東研サーモテック (機械系) コアフロント(株) (紙・パルプ・印刷) 大王製紙(株) (その他) ピジョン(株) |
---|---|---|
教育・その他サービス業 | 13.3% | (株)ウィルウェイ(1) クインタイルズトランスナショナルジャパン(株)(1) (株)消費科学研究所 (株)日東分析センター(1) |
卸売業・小売業 | 6.7% | 岩瀬コスファ(株) (株)プロトリーフ(1) |
公務員・教員 | 3.3% | 大阪府警察官 |
建設業 | 3.3% | フードテクノエンジニアリング(株) |