今年度は不況のあおりを受け、採用を控える企業が増えました。しかし、本学科の就職・進学率は100%と依然として高く、2010年度以降も高水準が期待できそうです。大学院進学については50%を超え、大学院を志望する学生が年々増加しています。工学部は2007年4月より、システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部に再編されました。以下は新学科の母体となった旧学科の就職・進路状況です。
就職/進路状況(2010年3月31日現在)
学部 [卒業者 209人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
16人 | 33人 | 25人 | 11人 | 85人 |
18.9% | 38.8% | 29.4% | 12.9% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 76人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
20人 | 27人 | 20人 | 3人 | 70人 |
28.6% | 38.6% | 28.6% | 4.2% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 27.3% | (化学系) アドヴェンチャー(株) グンゼ(株) シーピー化成(株) シャープ化学工業(株)(1) 大陽日酸(株) 東レ・ファインケミカル(株) 日本粉末薬品(株)(1) 平松産業(株) 宮川化成工業(株)(1) (医薬・化粧品・日用品系) 大塚製薬(株) (株)コスモビューティー 武田薬品工業(株)(1) 玉理化学(株)<2> 持田ヘルスケア(株)(1) (食品系) JA全農ミートフーズ(株) 創味食品工業(株) 日本ハム(株) (金属・セラミックス系) 朝日アルミニウム(株) 大阪製鐵(株) 共英製鋼(株)<2> JFEエンジニアリング(株) ジェイ-ワイテックス(株) (株)精和工業所 第一鋼業(株) 高尾金属工業(株) 東亜バルブエンジニアリング(株) ニチアス(株)(1) 日本高周波鋼業(株) 福西鋳物(株) 丸一鋼管(株) (株)丸順 美濃窯業(株) ユニタイト(株) (株)淀川製鋼所 和伸工業(株) (自動車・輸送系) アイシン・エイ・ダブリュ工業(株) アイシン高丘(株) (株)ファインシンター 古河AS(株) (機械系) (株)天辻鋼球製作所 (株)MSTコーポレーション<2> オイレス工業(株) 木村化工機(株) 光洋機械工業(株) (株)ツバキ・ナカシマ みすず精工(株) ヤマトプロテック(株) 山本精工(株) (電気系) IDEC(株) キヤノン(株) スタンレー電気(株) セイコーエプソン(株)(1) ソニー(株)(1) タイガー魔法瓶(株) |
---|---|---|
卸売業・小売業 | 5.7% | 岩谷産業(株) 興和新薬(株) (株)シブタニ 上新電機(株) 大銑産業(株) (株)高島屋 東洋ハイテック(株) 豊田通商(株)<2> 西野金陵(株) 日立コンシューマ・マーケティング(株) (株)ビヨンクール |
情報通信業 | 2.9% | (株)ニッポンムービー大阪 日本ビジネスコンピューター(株) (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター 日本ユニシス(株) (株)富士通ビジネスシステム 楽天(株) |
サービス業 | 2.4% | (株)ジェイエムエンジニアリング (株)タマディック テルウェル西日本(株) 日本エックス線検査(株) (株)マルハン |
金融・保険業 | 1.0% | (株)伊予銀行 大阪東信用金庫 |
公務員 | 1.0% | 吹田市消防職員 三重県教員(1) |
建設業 | 0.5% | 日本防蝕工業(株) |
電気・ガス・ 熱供給業・水道業 |
0.5% | 四国電力(株) |
大学院進学 | 53.4% | 関西大学大学院<105(12)> 大阪大学大学院<3(1)> 京都工芸繊維大学大学院 京都大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学 立命館大学大学院 |
大学院
製造業 | 81.6% | (化学系) (株)ADEKA<2> 荒川化学工業(株) 菊水テープ(株) (株)クラレ呉羽テック(株) 堺化学工業(株)(1) 阪本薬品工業(株) シャープ化学工業(株) 住友精化(株) 積水化成品工業(株) ゼネラルテクノロジー(株) セメダイン(株) センカ(株) ダイセル化学工業(株) 大日本印刷(株)<2(1)> 日本曹達(株) 御国色素(株) ライニングコンテナー(株) リンテック(株) (医薬・化粧品・日用品系) 朝日インテック(株) (株)アンズコーポレーション 湧永製薬(株)(1) (食品系) 岡村製油(株) (金属・セラミックス系) 愛知製鋼(株) 石福金属興業(株) イソライト工業(株) 川田工業(株) 関西チューブ(株) (株)ゴーシュー 山陽特殊製鋼(株) 東亜バルブエンジニアリング(株) 日本精線(株) 日本製箔(株) 福田金属箔粉工業(株) 大和工業(株) (自動車・輸送系) (株)エクセディ (株)ケーヒン スズキ(株) ダイハツ工業(株)<3> トヨタ自動車(株)<2> 日産自動車(株) (株)ファインシンター (機械系) (株)天辻鋼球製作所 (株)伊藤金属製作所 NTN(株) KYB(株) ダイキン工業(株) (株)椿本チエイン<2> (電気系) エルナー(株) (株)ジーエス・ユアサコーポレーション シャープ(株) 住友電装(株) 象印マホービン(株) パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン(株) 利昌工業(株) 菱電化成(株)(1) |
---|---|---|
情報通信業 | 6.6% | (株)エヌ・ティ・ティ・データ (株)オージス総研 TIS(株) パナソニックセミコンダクターシステムテクノ(株)(1) (株)ライト通信 |
建設業 | 1.3% | 太平工業(株) |
医療・福祉業 | 1.3% | 財団法人阪大微生物病研究会 |
サービス業 | 1.3% | 財団法人日本繊維製品品質技術センター |
後期課程進学 | 2.6% | 関西大学大学院 大阪大学大学院 |
今年度は不況のあおりを受け、採用を控える企業が増えました。しかし、本学科の就職・進学率は95.6%と依然として高く、2010年度以降も高水準が期待できそうです。本学科は他の学科に比べて女子の割合が高いが内定率は88.9%であり、全国平均と比較しても高レベルであります。大学院進学については33.6%を超え、大学院での高度な研究を望む学生は多いようです。工学部は2007年4月より、システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部に再編されました。以下は新学科の母体となった旧学科の就職・進路状況です。
就職/進路状況(2010年3月31日現在)
学部 [卒業者 113人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
7人 | 20人 | 22人 | 9人 | 58人 |
12.1% | 34.5% | 37.9% | 15.5% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 30人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
5人 | 5人 | 12人 | 5人 | 27人 |
18.5% | 18.5% | 44.5% | 18.5% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 26.5% | (化学系) 大倉工業(株) (株)コムラテック(1) (株)精晃商会(1) 大王製紙(株)(1) 日栄化工(株) 日本化薬(株) 和光純薬工業(株) (医薬・化粧品・日用品系) アボットジャパン(株) 大塚製薬(株)(1) (株)大塚製薬工場 (株)三和化学研究所(1) 第一三共(株) 中外医薬生産(株)(1) 日本臓器製薬(株) ノバルティスファーマ(株) (株)フォクシー(1) 扶桑薬品工業(株) ロート製薬(株) (食品系) (株)青木松風庵 (株)ケーニヒスクローネ (株)香寺ハーブ・ガーデン 創味食品工業(株)(1) 日本酪農協同(株)(1) 丸信製粉(株) 明治製菓(株) 名城食品(1) モロゾフ(株)<2(2)> (機械系) フロイント産業(株) (電気系) 日本圧着端子製造(株)(1) |
---|---|---|
卸売業・小売業 | 11.5% | (株)アリデン(1) 伊丹産業(株) 関西日立(株) (株)サトウ花店(1) (株)ザ・ミス(1) (株)敷津花壇(1) 轟産業(株) トラスコ中山(株) 名古屋青果(株) (株)西松屋チェーン(1) 日本アルコン(株)(1) (株)ハークスレイ(1) (株)ヨドバシカメラ |
情報通信業 | 6.2% | (株)アーム(1) (株)アグレックス (株)NSソリューションズ関西(1) (株)オーアイエス コム(1) (株)クレオ(1) 情報システム監査(株)(1) 郵便事業(株) |
公務員 | 3.5% | 刑務官 滋賀県警察官 兵庫県職員(1) 広島県教員(1) |
金融・保険業 | 1.8% | 岡崎信用金庫 (株)京都銀行 |
飲食店・宿泊業 | 1.8% | (株)ゼンショー (株)西村屋(1) |
教育・学習支援業 | 1.8% | (株)教育企画名進研(1) 学校法人神戸学院大学(1) |
電気・ガス・ 熱供給業・水道業 |
0.9% | 日本メンテナスエンジニヤリング(株)(1) |
サービス業 | 0.9% | 大栄環境(株) |
大学院進学 | 33.6% | 関西大学大学院<32(13)> 大阪市立大学大学院(1) 京都工芸繊維大学大学院 京都大学大学院<2(1)> 神戸大学大学院(1) 名古屋大学大学院 |
大学院
製造業 | 83.4% | (化学系) 上野製薬(株)(1) エア・ウォーター(株) (株)クラブコスメチックス 大日本印刷(株)(1) 多木化学(株) 日本精化(株) 日本製紙クレシア(株) (株)ミルボン(1) (医薬・化粧品・日用品系) グラクソ・スミスクライン(株) 小城製薬(株) (株)セレス 大正薬品工業(株) 大日本住友製薬(株) 輝瑞投資有限公司 (食品系) 市岡製菓(株)(1) サンヨー食品(株) (株)スドージャム 仙波糖化工業(株)(1) (株)田中食品興業所<2> 三井製糖(株) (金属・セラミックス系) (株)友電舎 (機械系) 日工(株) (その他) (株)ナテック(1) 前田工繊(株) |
---|---|---|
公務員 | 6.7% | 厚生労働省検疫所食品衛生監視員(1) 富田林市職員 |
医療・福祉業 | 3.3% | (株)ファルコバイオシステムズ |
サービス業 | 3.3% | (株)イーエムアイ(1) |
後期課程進学 | 3.3% | 神戸大学大学院 |