今年度は不況のあおりを受け、採用を控える企業が増えました。しかし、本学科の就職・進学率は99.6%と依然として高く、2011年度以降も高水準が期待できそうです。大学院進学については50%を超え、大学院を志望する学生が年々増加しています。
就職/進路状況(2011年3月31日現在)
学部 [卒業者 283人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
17人 | 33人 | 44人 | 17人 | 111人 |
15.3% | 29.7% | 39.7% | 15.3% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 96人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
25人 | 29人 | 28人 | 8人 | 90人 |
27.8% | 32.2% | 31.1% | 8.9% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 25.1% | (化学系) 岩谷瓦斯(株) 錦城護謨(株)(1) サンユレック(株)(1) サンライズMSI(株) 四国化成工業(株) 大研化学工業(株) 大泰化工(株) (株)トリケミカル研究所 藤本化学製品(株) 扶桑薬品工業(株)<2(1)> フタムラ化学(株) 水谷ペイント(株) (株)桃谷順天館<2(1)> 大化工業(株) (医薬・化粧品・日用品系)小野薬品工業(株) 興和(株) 参天製薬(株) 大日本住友製薬(株) 玉理化学(株)<2(1)> 鳥居薬品(株) 日本メナード化粧品(株) 持田製薬(株)(1) 和光純薬工業(株) (食品系) グリコ栄養食品(株) 日本食研ホールディングス(株) 山崎製パン(株) (金属・セラミックス系) キンセイマテック(株) 神島化学工業(株) ニチアス(株) 日本レヂボン(株) (株)フジミインコーポレーテッド (株)ミズホ(1) 大阪精工(株) 共英製鋼(株) 住金関西工業(株) (株)ナニワ炉機研究所 日本精線(株)(1) (株)淀川製鋼所 (株)NSC(1) 日本軽金属(株) 本多金属工業(株) 三協・立山ホールディングス(株) 神鋼建材工業(株) 新日本溶業(株) トーフレ(株) トステム(株) メッシュ(株) (株)山本金属製作所 (自動車・輸送系) 新家工業(株) いすゞ自動車(株) スズキ(株) (株)ナカキン (株)メタルアート (機械系) (株)伊藤金属製作所 (株)エストー 協同シャフト(株) (株)最上インクス 八田工業(株) (電気系) コーデンシ(株) NECトーキン(株) 北川工業(株)(1) 能美防災(株) (株)村田製作所(1) (紙・パルプ・印刷) 東栄製紙工業(株) 福助工業(株) 古林紙工(株) (株)倉本産業 凸版印刷(株)(1) |
---|---|---|
卸売業・小売業 | 5.3% | (株)アイ.エム.ワイ(1) ウメトク(株) オー・ジー(株) (株)協成 (株)ケーエスケー(1) コーンズ ドッドウェル(株) 大松(株)(1) つるや(株) 西野金陵(株) (株)ニッセン(1) 日鐵商事(株) 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) (株)ニトリ 日立コンシューマ・マーケティング(株) (株)立誠社(1) |
その他・サービス業 | 3.2% | 西川計測(株) (株)サイゼリヤ (株)ダイナム えいすうグループ(1) 医療法人誠仁会塩川病院(1) グリーン大阪農業協同組合 WDBエウレカ(株)<2(1)> (株)ネオキャリア |
公務員 | 1.8% | 大阪府警察官 静岡県警察官 徳島県警察官 兵庫県職員(兵庫県しごと支援プログラム)(1) 吹田市教員(常勤講師) |
情報通信業 | 1.4% | NECシステムテクノロジー(株) (株)NTTマーケティング アクト(1) (株)NSD(1) (株)みずほトラストシステムズ |
運輸業、郵便業 | 1.1% | (株)シマブンコーポレーション 西日本旅客鉄道(株) 郵便事業(株) |
金融、保険業 | 1.1% | (株)中国銀行 東京海上日動火災保険(株)(1) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
建設業 | 0.7% | 関西保温工業(株) タマホーム(株) |
不動産業、物品賃貸業 | 0.7% | (株)カーチスホールディングス (株)トヨタレンタリース岡山(1) |
大学院進学 | 51.4% | 関西大学大学院<133(19)> 大阪大学大学院<6> 京都工芸繊維大学大学院 東京工業大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学<3(2)> 北陸先端科学技術大学大学院 山梨大学大学院 |
大学院
製造業 | 83.7% | (化学系) アイカ工業(株) 亜細亜工業(株) イサム塗料(株) サンユレック(株) 三洋化成工業(株) 山陽色素(株) シャープ化学工業(株) 住友化学(株) センカ(株) ダイセル化学工業(株) ダイソー(株) 東洋インキ製造(株) 東洋シール工業(株) ニチバン(株) 日本合成化学工業(株) 日本バルカー工業(株) 日本ペイント(株) 日本曹達(株) 藤本化学製品(株) 堀川化成(株) (株)MORESCO 横浜ゴム(株) リグナイト(株) (医薬・化粧品・日用品系) 牛乳石鹸共進社(株)<2(1)> 阪本薬品工業(株)(1) 白鳥製薬(株) 和光純薬工業(株) (金属・セラミックス系) ケイミュー(株) 神島化学工業(株) ニチアス(株) (株)ニッカトー (株)ノリタケカンパニーリミテド (株)神戸製鋼所 (株)アーレスティ 三和テッキ(株) JX日鉱日石金属(株) (株)北海製作所 日本発条(株) (自動車・輸送系) (株)ⅠHⅠ スズキ(株) トヨタ自動車(株) 日産自動車(株) 林テレンプ(株) フタバ産業(株) (機械系) NTN(株) (株)エバテック(1) (株)クボタ (株)ジェイテクト ダイキン工業(株) (株)タクミナ (株)椿本チエイン 日本精工(株)<2(1)> 古河機械金属(株) リョービ(株)<2> (電気系) (株)アルバック 川惣電機工業(株) 三洋電機(株)<2> (株)ジーエス・ユアサコーポレーション シャープ(株) ソニーケミカル&インフォメーションデバイス(株)(1) 日本ケミコン(株) パナソニック(株) パナソニック電工(株) 日立造船(株)<2> (紙・パルプ・印刷) レンゴー(株) 相互印刷紙器(株) 凸版印刷(株)(1) 日新シール工業(株)(1) 日本写真印刷(株) (株)フジシール (株)メイワパックス(1) (その他製造) (株)呉竹 田中貴金属工業(株)<2> 美津濃(株) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 5.2% | アサヒレジャー(株) カネコ種苗(株) ソマール(株) 東洋ハイテック(株) (有)永遠幸メディカルサプライ |
建築業 | 1.0% | 関西保温工業(株) |
情報通信業 | 1.0% | パナソニック セミコンダクターシステムテクノ(株)(1) |
運輸業 | 1.0% | 西日本旅客鉄道(株) |
金融、保険業 | 1.0% | (株)中国銀行 |
サービス業 | 1.0% | (財)日本塗料検査協会 |
公務員 | 1.0% | 奈良県教員(1) |
後期課程進学 | 3.1% | 関西大学大学院<3(1)> |
今年度は不況のあおりを受け、採用を控える企業が増えました。しかし、本学科の就職・進学率は96.6%と依然として高く、2011年度以降も高水準が期待できそうです。本学科は他の学科に比べて女子の割合が高いが内定率は97.2%であり、全国平均と比較しても高レベルであります。大学院進学については28.6%を超え、大学院での高度な研究を望む学生は多いようです。
就職/進路状況(2011年3月31日現在)
学部 [卒業者 119人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
13人 | 23人 | 12人 | 14人 | 62人 |
21.0% | 37.0% | 19.4% | 22.6% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 20人]
- ※( )内は女子内数。
規模別※
大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|
8人 | 5人 | 4人 | 17人 |
47.1% | 29.4% | 23.5% | 100% |
- ※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
学部
- ※企業名・大学院名のみは1名。
製造業 | 21.8% | (化学系) (株)イヌイメデイックス(1) 興和テバ(株)(1) 佐藤薬品工業(株)<2(2)> (株)三和化学研究所(1) 日本全薬工業(株) (株)日本天然物研究所(1) 早川ゴム(株) (食品系) エスケー食品(株) (株)オイシス(1) (株)田中食品興業所(1) 日本食研ホールディングス(株) (株)ブルボン (株)舞昆のこうはら(1) (医薬・化粧品・日用品系) 小野薬品工業(株)<2> 科研製薬(株) 杏林製薬(株) 小城製薬(株)(1) 中外製薬(株)<2(1)> トーアエイヨー(株)<2> バイエル薬品(株)(1) (電気系) 京セラ(株)(1) (その他製造) タカラベルモント(株) |
---|---|---|
金融・保険業 | 8.4% | (株)愛媛銀行 大阪厚生信用金庫 第一生命保険(株)(2) 東京海上日動火災保険(株)(1) (株)徳島銀行(1) 日本興亜損害保険(株) (株)三井住友銀行(1) (株)山口銀行 (株)りそな銀行(1) |
情報通信業 | 7.6% | (株)アルファシステムズ(1) ウィンクルム(株)(1) (株)エヌ・ティ・ティ・データ関西 (株)NTTマーケティングアクト(1) (株)オーアイエスコム(1) (株)スタートーク (株)ハウフルス 富士通エフ・アイ・ピー(株)(1) (株)ベネッセコーポレーション(1) |
卸売業・小売業 | 5.9% | 尾家産業(株)(1) オーケー化成(株) (株)コメリ 高砂金属工業(株)(1) マエダ化成(株) 三木産業(株) (株)ヨドバシカメラ(1) |
公務員 | 4.2% | 茨木市消防職員 防衛省自衛隊幹部候補生等 向日市職員(1) 和歌山県警察官 大阪府教員 |
教育・その他サービス業 | 3.4% | 学校法人関西大学(1) (株)浜学園(1) いずも農業協同組合 兵庫六甲農業協同組合 |
医療、福祉業 | 2.5% | 医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院(1) 社会福祉法人 大協会(1) なかの医院(1) |
建設業 | 0.8% | フードテクノエンジニアリング(株) |
不動産業 | 0.8% | (株)ミニミニ |
大学院進学 | 28.6% | 関西大学大学院<25(8)> 大阪大学大学院<4(1)> 京都工芸繊維大学大学院 名古屋大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学<2(1)> |
大学院
製造業 | 55.0% | (化学系) 大塚化学(株)(1) 日光ケミカルズ(株)(1) (株)MORESCO (食品系) エスケー食品(株) (株)田中食品興業所 友栄食品興業(株) 日本食研ホールディングス(株) ホワイト食品工業(株) (株)ロピア(1) (機械系) (株)初田製作所(1) (電気系) (株)マルイ |
---|---|---|
情報通信業 | 10.0% | ニッセイ情報テクノロジー(株) (株)ワークスアプリケーションズ(1) |
卸売業・小売業 | 10.0% | 大正富山医薬品(株)(1) 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
建設業 | 5.0% | (株)西原衛生工業所 |
サービス業 | 5.0% | (株)パソナ |
後期課程進学 | 5.0% | 関西大学大学院 |