カリキュラム
生徒の知的好奇心を刺激し、個性を伸ばす教育
創造力・思考力・表現力を身につけ、自立した社会参加を目指します。
1週間あたりの授業時数
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
---|---|---|---|
英語 | 5 | 6 | 6 |
数学 | 5 | 5 | 6 |
国語 | 5 | 5 | 5 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
社会 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
美術 | 1.5 | 1 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
道徳 | 1 | 1 | 1 |
LHR | 1 | 1 | 1 |
総合学習 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 35 | 35 | 35 |
※3年生の英語のうち、1単位は総合英語としてALTとのTT授業を実施。
※学習指導要領の改訂に伴い、変更することがあります。
中1授業例
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:35 | 予鈴 | ||||||
1 | 8:40 ~ 9:30 | 国語 | 社会 | 理科 | 保健体育 | 社会 | 数学 |
2 | 9:40 ~ 10:30 | 数学 | 国語 | 英語 | 数学 | 美術 | 理科 |
3 | 10:40 ~ 11:30 | 英語 | 技術・家庭 | 数学 | 理科 | 国語 | 国語 |
4 | 11:40 ~ 12:30 | 音楽・美術 | 技術・家庭 | 社会 | 英語 | 理科 | 総合学習 |
12:30 ~ 13:10 | 昼休み | ||||||
5 | 13:10 ~ 14:00 | 社会 | 数学 | LHR | 英語 | 保健体育 | |
6 | 14:10 ~ 15:00 | 保健体育 | 英語 | 音楽 | 国語 | 道徳 | |
7 | 15:10 ~ 16:00 | 総合学習 |
※火〜金の7時間目の時間を使って、個別指導や課題学習を行う場合があります。
中2授業例
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:35 | 予鈴 | ||||||
1 | 8:40 ~ 9:30 | 国語 | 理科 | 英語 | 国語 | 国語 | 英語 |
2 | 9:40 ~ 10:30 | 社会 | 数学 | 国語 | 数学 | 社会 | 社会 |
3 | 10:40 ~ 11:30 | 数学 | 技術・家庭 | 数学 | 英語 | 道徳 | 保健体育 |
4 | 11:40 ~ 12:30 | 保健体育 | 技術・家庭 | 保健体育 | 美術 | 数学 | 総合学習 |
12:30 ~ 13:10 | 昼休み | ||||||
5 | 13:10 ~ 14:00 | 英語 | 英語 | LHR | 社会 | 理科 | |
6 | 14:10 ~ 15:00 | 理科 | 国語 | 理科 | 音楽 | 英語 | |
7 | 15:10 ~ 16:00 | 総合学習 |
※火〜金の7時間目の時間を使って、個別指導や課題学習を行う場合があります。
中3授業例
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:35 | 予鈴 | ||||||
1 | 8:40 ~ 9:30 | 保健体育 | 社会 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
2 | 9:40 ~ 10:30 | 数学 | 理科 | 音楽 | 道徳 | 英語 | 社会 |
3 | 10:40 ~ 11:30 | 国語 | 英語 | 理科 | 数学 | 保健体育 | 英語 |
4 | 11:40 ~ 12:30 | 理科 | 数学 | 社会 | 国語 | 理科 | 国語 |
12:30 ~ 13:10 | 昼休み | ||||||
5 | 13:10 ~ 14:00 | 英語 | 国語 | LHR | 保健体育 | 社会 | |
6 | 14:10 ~ 15:00 | 数学 | 技術 | 美術 | 英語 | 家庭 | |
7 | 15:10 ~ 16:00 | 総合学習 |
※火〜金の7時間目の時間を使って、個別指導や課題学習を行う場合があります。