入学試験結果
入学試験結果
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質競争率 | 合格最低点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1次 | 105人 | 178人 | 167人 | 78人 | 2.14倍 | 167/300点 |
| 2次A | 504人 | 487人 | 225人 | 2.16倍 | 105/200点 | ||
| 2次B | 425人 | 348人 | 174人 | 2.00倍 | 104/200点 | ||
| 2025年度 | 1次 | 105人 | 151人 | 137人 | 70人 | 1.96倍 | 165/300点 |
| 2次A | 527人 | 515人 | 259人 | 1.99倍 | 113/200点 | ||
| 2次B | 377人 | 323人 | 149人 | 2.17倍 | 102/200点 | ||
| 2024年度 | 1次 | 105人 | 156人 | 145人 | 73人 | 2.0倍 | 171/300点 |
| 2次A | 530人 | 521人 | 239人 | 2.2倍 | 126/200点 | ||
| 2次B | 366人 | 296人 | 131人 | 2.3倍 | 106/200点 | ||
