博士課程後期課程 防災・減災専攻
科目名・教員名からシラバス(講義要項)を検索・閲覧することができます。
⇒シラバスシステム
種別 | 授業科目 | 単位数 | |
---|---|---|---|
必修科目群 | 専攻演習IIIA(各テーマ) | 2 | |
専攻演習IIIB(各テーマ) | 2 | ||
専攻演習IVA(各テーマ) | 2 | ||
専攻演習IVB(各テーマ) | 2 | ||
選択科目群 | 人間システム系 | リスクコミュニケーション研究 | 2 |
ヒューマンエラー研究 | 2 | ||
災害復旧・復興研究 | 2 | ||
災害心理研究 | 2 | ||
社会安全思想研究 | 2 | ||
災害情報研究 | 2 | ||
労働安全衛生研究 | 2 | ||
社会システム系 | リスクマネジメント研究 | 2 | |
損害保険研究 | 2 | ||
企業関係法・CSR研究 | 2 | ||
行政法・政策法務研究 | 2 | ||
安全関連法研究 | 2 | ||
消防防災行政研究 | 2 | ||
公衆衛生研究 | 2 | ||
災害経済研究 | 2 | ||
公益事業と安全システム研究 | 2 | ||
理工システム系 | 社会減災政策研究 | 2 | |
工学安全システム研究 | 2 | ||
水防災研究 | 2 | ||
地震減災研究 | 2 | ||
耐震工学研究 | 2 | ||
地盤防災研究 | 2 | ||
都市防災研究 | 2 | ||
工学システム解析研究 | 2 | ||
安全設計研究 | 2 | ||
情報セキュリティ研究 | 2 | ||
応用データサイエンス研究 | 2 | ||
自由科目群 | アドバンストインターンシップ(各機関) | 2 |
種別 | 最低取得単位数 | |
---|---|---|
必修科目群 | 8単位 | 合計14単位以上 |
選択科目群 | 6単位以上 |
※選択科目群は、各システム系から1科目2単位以上を含む