博士課程前期課程 防災・減災専攻
科目名・教員名からシラバス(講義要項)を検索・閲覧することができます。
⇒シラバスシステム
種別 | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | |
---|---|---|---|---|
必修科目群 | 専攻演習IA(各テーマ) | 2 | 1 | |
専攻演習IB(各テーマ) | 2 | 1 | ||
副指導演習IA | 1 | 1 | ||
副指導演習IB | 1 | 1 | ||
専攻演習IIA(各テーマ) | 2 | 2 | ||
専攻演習IIB(各テーマ) | 2 | 2 | ||
副指導演習IIA | 1 | 2 | ||
副指導演習IIB | 1 | 2 | ||
選択科目群 | 共通科目 | アカデミックライティング | 2 | 1 |
Academic Writing & Presentation in English | 2 | 1 | ||
人間システム系 | 安全の思想 | 2 | 1 | |
災害心理学特論 | 2 | 1 | ||
災害復旧・復興特論 | 2 | 1 | ||
災害情報特論 | 2 | 1 | ||
安全教育特論 | 2 | 1 | ||
ヒューマンエラー特論 | 2 | 1 | ||
リスクコミュニケーション特論 | 2 | 1 | ||
社会システム系 | 行政法特論 | 2 | 1 | |
消防防災行政特論 | 2 | 1 | ||
公衆衛生学特論 | 2 | 1 | ||
災害経済学特論 | 2 | 1 | ||
リスクマネジメント特論 | 2 | 1 | ||
損害保険特論 | 2 | 1 | ||
安全と法システム特論 | 2 | 1 | ||
消費者安全法特論 | 2 | 1 | ||
交通システム安全特論 | 2 | 1 | ||
理工システム系 | 水災害特論 | 2 | 1 | |
地震減災特論 | 2 | 1 | ||
耐震工学特論 | 2 | 1 | ||
地盤災害特論 | 2 | 1 | ||
都市安全計画特論 | 2 | 1 | ||
社会減災政策論 | 2 | 1 | ||
工学的安全システム特論 | 2 | 1 | ||
安全設計特論 | 2 | 1 | ||
工学システム解析 | 2 | 1 | ||
情報セキュリティ特論 | 2 | 1 | ||
応用データサイエンス特論 | 2 | 1 | ||
自由科目群 | アドバンストインターンシップ(各機関) | 2 | 1 |
種別 | 最低取得単位数 | |
---|---|---|
必修科目群 | 12単位 | 合計30単位以上 |
選択科目群 | 18単位以上 |
※選択科目群は、共通科目から1科目2単位、各システム系からそれぞれ2科目4単位以上を含む