入学・入試案内

入学試験結果

2024年度入学試験結果

コース 受験者数 合格者数 競争率 合格基準点(/500)
専願 特進アドバンス 32 18 1.78 305
文理 237(14) 194(11) 1.22 297
進学アスリート 82 82 1.00 -
併願 特進アドバンス 69 54 1.28 318
文理 84(15) 80(14) 1.05 308

※( )数は特進アドバンスからの転コース受験者数、合格者数を表す。

2023年度入学試験結果

コース 受験者数 合格者数 競争率 合格基準点(/500)
専願 特進アドバンス 28 16 1.75 284
文理 224(12) 181(7) 1.26 276
進学アスリート 82 82 1.00 -
併願 特進アドバンス 59 53 1.11 296
文理 96(6) 90(5) 1.07 288

※( )数は特進アドバンスからの転コース受験者数、合格者数を表す。

2022年度入学試験結果

コース 受験者数 合格者数 競争率 合格基準点(/500)
専願 特進アドバンス 24 14 1.71 301
文理 238(10) 182(5) 1.33 291
スポーツ 78 78 1.00 -
併願 特進アドバンス 64 55 1.16 315
文理 76(9) 72(6) 1.09 305

※( )数は特進アドバンスからの転コース受験者数、合格者数を表す。

Page Top