イベント | 日程(時間) | 会場 |
---|---|---|
団結式 | 5/18(水) 12:20〜 | 関西大学千里山キャンパス悠久の庭 |
前夜祭
![]() |
5/28(土) 10:30〜 | 千里中央駅せんちゅうパル広場 |
第45回大島鎌吉記念健康マラソン大会 | - | 中止 |
開会式 | 6/11(土) 14:00〜 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 |
閉会式 | 6/19(日) 17:00〜 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 |
【通算成績 関西大学】18勝23敗1分(第45回終了時点>
【第45回総合関関戦前哨戦】 関大6勝5敗4分
【第45回総合関関戦総合成績】関大16勝15敗5分(終了)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3/3(木)〜8(火) | 赤倉温泉スキー場(新潟県) |
航空 | × | ○ | 3/24(木)〜25(金) | - |
ボクシング | × | ○ | 4/3(日) 12:00〜 | 千里山キャンパス凱風館3階ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 5/4(水祝) 10:00〜 | 千里山キャンパス100周年記念プール |
馬術 | ○ | × | 5/4(水祝) 8:00〜17:00 | 三木ホースランドパーク |
陸上競技 | △ | △ | 5/15(日) 9:00〜 | 服部緑地陸上競技場 |
アイスホッケー | ○ | × | 5/28(土) 11:30〜13:30 | たかつきアイスアリーナ |
サッカー | × | ○ | 5/28(土) 14:00〜16:00 | 万博記念競技場 |
アメリカンフットボール | △ | △ | 5/28(土) 17:00〜19:00 | エキスポフラッシュフィールド |
漕艇 | ○ | × | 5/29(日) 10:00〜10:30 | 関西河川スポーツ共同艇庫 |
ラグビー | △ | △ | 5/29(日) 14:30〜16:00 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
ヨット | × | ○ | 6/4(土)〜5日(日) 9:00〜17:00 |
新西宮ヨットハーバー |
テニス男子 | ○ | × | 6/5(日) 10:00〜17:00 | 千里山キャンパス空中テニスコート |
重量挙 | ○ | × | 6/11(土) 11:00〜14:00 | 千里山キャンパス凱風館1階重量挙場 |
レスリング | ○ | × | 6/11(土) 11:00〜14:00 | 千里山キャンパス中央体育館1階レスリング場 |
※テニスは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
アーチェリー | × | ○ | 10:30〜17:00 | 千里山キャンパスアーチェリー場 |
空手道 | ○ | × | 10:00〜11:00 | 千里山キャンパス凱風館3階 |
ソフトテニス | × | ○ | 10:00〜14:00 | 千里山キャンパスソフトテニス場 |
テニス女子 | ○ | × | 10:00〜18:00 | 千里山キャンパス空中テニスコート |
柔道 | ○ | × | 11:00〜12:30 | 千里山キャンパス養心館柔道場 |
器械体操 | - | - | 11:50〜17:50 | 千里山キャンパス東体育館体操場 |
ホッケー | × | ○ | 12:00〜15:30 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
野球 | ○ | × | 13:00〜16:00 | 千里山キャンパスKAISERS BASEBALL FIELD |
剣道 | ○ | × | 14:30〜16:00 | 千里山キャンパス中央体育館サブB |
卓球 | × | ○ | 15:20〜19:00 | 千里山キャンパス東体育館メインアリーナ |
※器械体操は不成立となりました。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール女子※ | × | ○ | 18:00〜19:30 | 千里山キャンパス東体育館 |
※バスケットボールは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール男子※ | △ | △ | 18:00〜20:00 | 千里山キャンパス東体育館 |
ゴルフ | ○ | × | 8:00〜16:00 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
※バスケットボールは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
射撃 | ○ | × | 8:55〜16:00 | 千里山キャンパス養心館射撃場 |
弓道(1部) | - | - | 12:00〜15:00 | 千里山キャンパス弓道場 |
相撲 | ○ | × | 11:00〜12:00 | 千里山キャンパス新凱風館1階相撲場 |
拳法 | × | ○ | 12:30〜13:30 | 千里山キャンパス凱風館3階拳法場 |
ラクロス ※エキシビジョン | - | - | 15:30〜19:30 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
バドミントン | × | ○ | 15:30〜18:00 | 千里山キャンパス中央体育館 |
バレーボール | ○ | × | 15:30〜19:30 | 千里山キャンパス東体育館 |
※ラクロスは勝敗がつきません |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜14:00 | 千里山キャンパスKAISERS BASEBALL FIELD |
フェンシング | ○ | × | 10:30〜15:00 | 千里山キャンパス中央体育館サブB |
弓道(2部) | ○ | × | 11:00〜16:30 | 千里山キャンパス弓道場 |
アイススケート | × | ○ | 11:40〜16:15 | たかつきアイスアリーナ |
古武道(演武) | - | - | 12:20〜12:50 | 千里山キャンパス中央体育館サブA |
ハンドボール | × | ○ | 11:00〜14:30 | 千里山キャンパス中央体育館 |
自動車 | × | ○ | 10:00〜17:00 | 名阪スポーツサーキット場Dコース(奈良県) |
第43回総合関関戦について、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、誠に残念ながら本戦・前哨戦および関連行事をすべて「中止」することとなりました。
第43回総合関関戦について、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、誠に残念ながら本戦・前哨戦および関連行事をすべて「中止」することとなりました。
イベント | 日程(時間) | 会場 |
---|---|---|
団結式 | 5月22日(水) | 関西大学千里山キャンパス悠久の庭 |
第40回大島鎌吉記念健康マラソン大会 | 5月25日(土) | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
前夜祭 | 6月2日(日)11時00分〜 | グンゼタウンセンターつかしんカリヨンガーデン |
開会式 | 6月9日(日)12時00分〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
閉会式 | 6月16日(日)17時00分〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
【通算成績 関西大学】17勝23敗1分(第42回終了時点>
【第42回総合関関戦前哨戦】 関大8勝10敗1分
【第42回総合関関戦総合成績】関大17勝17敗3分(終了)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月7日(木)〜11日(月) | 野沢温泉スキー場 |
ボクシング | × | ○ | 4月7日(日)12:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス新学生会館ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 4月21日(日)10:00〜 | 東和薬品ラクタブドーム |
馬術 | ○ | × | 5月2日(木祝) | 三木ホースランドパーク |
アイスホッケー | ○ | × | 5月6日(月祝)16:30〜 | 尼崎スポーツの森 |
アイススケート | ○ | × | 5月6日(月祝)10:50〜 | 尼崎スポーツの森 |
バドミントン | × | ○ | 5月25日(土)13:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス体育館大フロア |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月26日(日)16:30〜 | 王子スタジアム |
自動車 | ○ | × | 5月26日(日)9:00〜 | 近鉄自動車学校 |
陸上競技 | × | ○ | 5月26日(日)10:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス第2フィールド |
ゴルフ | × | ○ | 5月31日(金) 8:00〜 14:00 |
千刈カンツリークラブ |
ヨット | × | ○ | 6月1日(土)〜2日(日)10:00〜16:00 | 新西宮ヨットハーバー |
射撃 | ○ | × | 6月2日(日)9:00〜 | 関西大学養心館1階 射撃場 |
航空 | × | ○ | 6月7日(金)〜10日(月) | 福井空港 |
アーチェリー | ○ | × | 6月8日(土)9:30〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス第2フィールド アーチェリー場 |
拳法 | ○ | × | 6月8日(土)13:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス拳法場 |
弓道 | × | ○ | 6月8日(土)・9日(日)12:00〜15:00 | 関西学院大学上ケ原キャンパス弓道場 |
空手道 | × | ○ | 6月9日(日)11:00〜 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
柔道 | ○ | × | 6月9日(日)11:00〜 | 関西学院大学柔道場 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
ラクロス女子 ※エキシビジョン | ― | ― | 13:00〜 | 関西学院大学第3フィールド |
野球 | ○ | × | 13:00〜 | 関西学院大学第3フィールド野球場 |
卓球 | × | ○ | 14:00〜 | 関西学院大学卓球場 |
テニス男子※ | ○ | × | 14:00〜 | 関西学院大学第4フィールドテニスコート |
ラグビー | × | ○ | 14:30〜 | ユニバー記念競技場 |
バレーボール女子※ | ○ | × | 14:30〜 | 関西学院大学総合体育館 |
重量挙 | ○ | × | 14:30〜 | 関西学院大学重量挙場 |
ラクロス男子 ※エキシビジョン | ― | ― | 15:30〜 | 関西学院大学第3フィールド |
バレーボール男子※ | × | ○ | 17:00〜 | 関西学院大学総合体育館 |
サッカー | △ | △ | 18:00〜 | 関西学院大学第4フィールド |
※ラクロスは勝敗がつきません ※バレーボール、テニスは男女合わせた試合結果となります |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール女子 | × | ○ | 18:30〜 | 関西学院大学総合体育館大フロア |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール男子 | × | ○ | 18:30〜 | 関西学院大学総合体育館大フロア |
剣道 | × | ○ | 19:00〜21:00 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
ソフトテニス | ○ | × | 9:00〜 | 関西学院大学大学テニスコート |
漕艇 | ○ | × | 10:00〜 | 関西河川スポーツ共同艇庫 |
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜 | 関西学院大学第3フィールド野球場 |
レスリング | ○ | × | 10:00〜 | 関西学院大学レスリング場 |
テニス女子 | ○ | × | 10:00〜 | 関西学院大学第4フィールドテニスコート |
フェンシング | ○ | × | 11:00〜 | 関西学院大学フェンシング場 |
器械体操 | ○ | × | 11:30〜 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
相撲 | × | ○ | 13:00〜 | 関西学院大学相撲場 |
陸上ホッケー | × | ○ | 13:00〜 | 関西学院大学三田キャンパス 三田グラウンド |
合気道 | ― | ― | 13:00〜 | 関西学院大学合気道場 |
ハンドボール | △ | △ | 13:00〜 | 関西学院大学総合体育館 |
*合気道は演武。 ※バスケットボール及びハンドボールは男女の結果で勝敗がつきます |
詳細はこちらをご覧ください。
詳細はこちらをご覧ください。