※日時・場所については変更となる可能性がございます。
イベント | 日程(時間) | 会場 | 動画配信 |
---|---|---|---|
前夜祭 | 5/13(土) 13:00〜 | グンゼタウンセンターつかしん | LIVE |
団結式 | 5/17(水) 12:20〜 | 関西大学千里山キャンパス 悠久の庭 |
LIVE |
第44回大島鎌吉記念健康マラソン大会 詳細はこちら |
5/27(土) 10:00〜 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 第2フィールド |
ハイライト |
開会式 | 6/3(土) 10:00〜 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 中央講堂 |
LIVE |
閉会式 | 6/11(日) 17:00〜 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 中央講堂 |
LIVE |
注目選手等の情報は関関戦特設サイトからご確認ください!
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3/2(木)〜7(火) | 妙高高原(新潟県) | ハイライト |
航空 | ○ | × | 3/23(木)〜26(日) | 福井空港 | ハイライト |
ボクシング | ○ | × | 4/2(日) 13:00〜17:00 |
西宮上ケ原キャンパス 新学生会館2階 ボクシング場 |
録画配信 |
水上競技 | × | ○ | 4/29(土祝) 10:30〜15:00 |
東和薬品RACTABドーム | ハイライト |
陸上競技 | ○ | × | 4/30(日) 9:00〜16:00 |
枚方陸上競技場 | ハイライト |
馬術 | ○ | × | 5/4(木) 9:00〜10:00 |
三木ホースランドパーク | ハイライト |
バスケットボール女子※ | × | ○ | 5/17(水) 17:00〜18:30 |
西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE |
バスケットボール男子※ | ○ | × | 5/17(水) 18:40〜20:20 |
西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE |
合気道 | - | - | 5/21(日) 10:30〜12:30 |
西宮上ケ原キャンパス 新学生会館2階 合気道場 |
録画配信 |
器械体操 | ○ | × | 5/21(日) 11:50〜17:50 |
関西大学千里山キャンパス 東体育館 器械体操場 |
録画配信 |
卓球 | × | ○ | 5/27(土) 10:00〜14:00 |
西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 小フロア |
録画配信 |
アイスホッケー | ○ | × | 5/27(土) 11:30〜13:30 |
関西大学高槻キャンパス たかつきアイスアリーナ |
LIVE |
射撃 | ○ | × | 5/28(日) 8:50〜16:00 |
関西大学千里山キャンパス 養心館1階 射撃場 |
録画配信 |
アーチェリー | ○ | × | 5/28(日) 9:00〜18:00 |
西宮上ケ原キャンパス 第2フィールド 洋弓場 |
録画配信 |
アメリカンフットボール | ○ | × | 5/28(日) 14:30〜16:10 |
MK TAXI FIELD EXPO | ハイライト |
※バスケットボールは男女の結果で勝敗がつきます。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
ヨット※ | - | - | 9:00〜16:00 | 新西宮ヨットハーバー | ハイライト |
拳法 | × | ○ | 12:00〜15:00 | 西宮上ケ原キャンパス 新学生会館2階 拳法部道場 |
録画配信 |
野球 | ○ | × | 13:00〜15:30 | 西宮上ケ原キャンパス 第3フィールド 硬式野球場 |
LIVE |
バドミントン | × | ○ | 14:30〜17:30 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE |
※ヨットは2日間の結果で勝敗がつきます。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
ヨット※ | × | ○ | 9:00〜16:00 | 新西宮ヨットハーバー | ハイライト |
ハンドボール女子※ | × | ○ | 10:00〜12:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE |
ハンドボール※ | ○ | × | 12:00〜14:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE |
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜14:00 | 西宮上ケ原キャンパス 第3フィールド 硬式野球場 |
LIVE |
フェンシング | × | ○ | 11:00〜16:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館1階 フェンシング場 |
録画配信 |
ラクロス男子※ | - | - | 10:00〜11:30 | 西宮上ケ原キャンパス 第3フィールド アメリカンフットボール場 |
- |
ラクロス女子※ | - | - | 13:00〜14:30 | 西宮上ケ原キャンパス 第3フィールド アメリカンフットボール場 |
- |
レスリング | × | ○ | 10:30〜11:30 | 西宮上ケ原キャンパス 新学生会館3階 レスリング場 |
録画配信 |
ホッケー※ | × | ○ | 12:00〜13:20 | 三田キャンパスホッケー場 | LIVE |
ホッケー女子※ | × | ○ | 14:00〜15:20 | 三田キャンパスホッケー場 | LIVE |
空手道 | ○ | × | 13:00〜15:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 小フロア |
録画配信 |
※ハンドボール、ホッケーは男女の結果で勝敗がつきます。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
ゴルフ | △ | △ | 8:00〜14:00 | 千刈カンツリー倶楽部 | ハイライト |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
弓道 | 9:00〜17:00 | 西宮上ケ原キャンパス 弓道場 |
録画配信 | ||
ワンダーフォーゲル | - | - | 9:00〜18:00 | 六甲山 | ハイライト |
柔道 | 10:00〜11:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館1階 柔道場 |
録画配信 | ||
剣道 | 10:00〜13:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
録画配信 | ||
テニス※ | 10:00〜18:00 | 西宮上ケ原キャンパス 第4フィールド テニスコート |
LIVE | ||
重量挙 | 10:30〜14:00 | 西宮上ケ原キャンパス 新学生会館地下1階 重量挙場 |
録画配信 | ||
相撲 | 11:00〜11:45 | 西宮上ケ原キャンパス 新学生会館1階 相撲場 |
録画配信 | ||
アイススケート | 11:00〜16:00 | 関西大学高槻キャンパス たかつきアイスアリーナ |
録画配信 | ||
※テニスは男女の結果で勝敗がつきます。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) | 動画配信 |
---|---|---|---|---|---|
弓道 | 9:00〜17:00 | 西宮上ケ原キャンパス 弓道場 |
録画配信 | ||
ソフトテニス | 9:00〜15:00 | 西宮上ケ原キャンパス 第1フィールド ソフトテニスコート |
LIVE | ||
テニス女子※ | 9:30〜15:00 | 西宮上ケ原キャンパス 第4フィールド テニスコート |
LIVE | ||
漕艇 | 10:00〜11:00 | 神崎川(榎木橋〜大吹橋間) | 録画配信 | ||
バレーボール女子※ | 10:00〜13:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE | ||
バレーボール※ | 13:00〜16:00 | 西宮上ケ原キャンパス 総合体育館2階 大フロア |
LIVE | ||
サッカー | 14:00〜15:45 | ヤンマースタジアム長居 | LIVE | ||
※バレーボールは男女の結果で勝敗がつきます。 |
イベント | 日程(時間) | 会場 |
---|---|---|
団結式 | 5/18(水) 12:20〜 | 関西大学千里山キャンパス悠久の庭 |
前夜祭 | 5/28(土) 10:30〜 | 千里中央駅せんちゅうパル広場 |
第43回大島鎌吉記念健康マラソン大会 | - | 中止 |
開会式 | 6/11(土) 14:00〜 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 |
閉会式 | 6/19(日) 17:00〜 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 |
【通算成績 関西大学】18勝23敗1分(第45回終了時点>
【第45回総合関関戦前哨戦】 関大6勝5敗4分
【第45回総合関関戦総合成績】関大16勝15敗5分(終了)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3/3(木)〜8(火) | 赤倉温泉スキー場(新潟県) |
航空 | × | ○ | 3/24(木)〜25(金) | - |
ボクシング | × | ○ | 4/3(日) 12:00〜 | 千里山キャンパス凱風館3階ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 5/4(水祝) 10:00〜 | 千里山キャンパス100周年記念プール |
馬術 | ○ | × | 5/4(水祝) 8:00〜17:00 | 三木ホースランドパーク |
陸上競技 | △ | △ | 5/15(日) 9:00〜 | 服部緑地陸上競技場 |
アイスホッケー | ○ | × | 5/28(土) 11:30〜13:30 | たかつきアイスアリーナ |
サッカー | × | ○ | 5/28(土) 14:00〜16:00 | 万博記念競技場 |
アメリカンフットボール | △ | △ | 5/28(土) 17:00〜19:00 | エキスポフラッシュフィールド |
漕艇 | ○ | × | 5/29(日) 10:00〜10:30 | 関西河川スポーツ共同艇庫 |
ラグビー | △ | △ | 5/29(日) 14:30〜16:00 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
ヨット | × | ○ | 6/4(土)〜5日(日) 9:00〜17:00 |
新西宮ヨットハーバー |
テニス男子 | ○ | × | 6/5(日) 10:00〜17:00 | 千里山キャンパス空中テニスコート |
重量挙 | ○ | × | 6/11(土) 11:00〜14:00 | 千里山キャンパス凱風館1階重量挙場 |
レスリング | ○ | × | 6/11(土) 11:00〜14:00 | 千里山キャンパス中央体育館1階レスリング場 |
※テニスは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
アーチェリー | × | ○ | 10:30〜17:00 | 千里山キャンパスアーチェリー場 |
空手道 | ○ | × | 10:00〜11:00 | 千里山キャンパス凱風館3階 |
ソフトテニス | × | ○ | 10:00〜14:00 | 千里山キャンパスソフトテニス場 |
テニス女子 | ○ | × | 10:00〜18:00 | 千里山キャンパス空中テニスコート |
柔道 | ○ | × | 11:00〜12:30 | 千里山キャンパス養心館柔道場 |
器械体操 | - | - | 11:50〜17:50 | 千里山キャンパス東体育館体操場 |
ホッケー | × | ○ | 12:00〜15:30 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
野球 | ○ | × | 13:00〜16:00 | 千里山キャンパスKAISERS BASEBALL FIELD |
剣道 | ○ | × | 14:30〜16:00 | 千里山キャンパス中央体育館サブB |
卓球 | × | ○ | 15:20〜19:00 | 千里山キャンパス東体育館メインアリーナ |
※器械体操は不成立となりました。 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール女子※ | × | ○ | 18:00〜19:30 | 千里山キャンパス東体育館 |
※バスケットボールは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール男子※ | △ | △ | 18:00〜20:00 | 千里山キャンパス東体育館 |
ゴルフ | ○ | × | 8:00〜16:00 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
※バスケットボールは男女の結果で勝敗がつきます |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
射撃 | ○ | × | 8:55〜16:00 | 千里山キャンパス養心館射撃場 |
弓道(1部) | - | - | 12:00〜15:00 | 千里山キャンパス弓道場 |
相撲 | ○ | × | 11:00〜12:00 | 千里山キャンパス新凱風館1階相撲場 |
拳法 | × | ○ | 12:30〜13:30 | 千里山キャンパス凱風館3階拳法場 |
ラクロス ※エキシビジョン | - | - | 15:30〜19:30 | 千里山キャンパス中央グラウンド |
バドミントン | × | ○ | 15:30〜18:00 | 千里山キャンパス中央体育館 |
バレーボール | ○ | × | 15:30〜19:30 | 千里山キャンパス東体育館 |
※ラクロスは勝敗がつきません |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜14:00 | 千里山キャンパスKAISERS BASEBALL FIELD |
フェンシング | ○ | × | 10:30〜15:00 | 千里山キャンパス中央体育館サブB |
弓道(2部) | ○ | × | 11:00〜16:30 | 千里山キャンパス弓道場 |
アイススケート | × | ○ | 11:40〜16:15 | たかつきアイスアリーナ |
古武道(演武) | - | - | 12:20〜12:50 | 千里山キャンパス中央体育館サブA |
ハンドボール | × | ○ | 11:00〜14:30 | 千里山キャンパス中央体育館 |
自動車 | × | ○ | 10:00〜17:00 | 名阪スポーツサーキット場Dコース(奈良県) |
第43回総合関関戦について、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、誠に残念ながら本戦・前哨戦および関連行事をすべて「中止」することとなりました。
第43回総合関関戦について、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、誠に残念ながら本戦・前哨戦および関連行事をすべて「中止」することとなりました。
詳細はこちらをご覧ください。
詳細はこちらをご覧ください。