採用データ

採用データ

新卒採用

《 応募実績 》

応募者数 男女内訳 本学出身 男女内訳 他大学出身 男女内訳
総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性
2023年度 553 - - 235 - - 318 - -
2022年度 714 270 444 279 115 164 435 155 280
2021年度 436 181 255 180 83 97 256 98 158
2020年度 535 214 321 232 102 130 303 112 191
2019年度 625 272 353 278 147 131 347 125 222
2018年度 776 300 476 341 140 201 435 160 275

《 採用者内訳 》

採用者数 大学別 学歴別
総数 男性 女性 本学出身 他大学出身 学部卒業 大学院(修士・
専門職)修了
2023年度 10 5 5 7 3 9 1
2022年度 23 12 11 17 6 19 4
2021年度 19 11 8 15 4 19 0
2020年度 17 11 6 16 1 17 0
2019年度 16 9 7 14 2 15 1
2018年度 18 10 8 15 3 16 2

経験者採用

《 正規労働者の経験者採用比率 》

大学教育職員 併設校教育職員 事務職員
2022年度 100% 75% 19%
2021年度 100% 91% 19%
2020年度 94% 100% 6%