志願者数・合格者数・入学者数
(人)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
志願者数 | 専願A | 39 | 60 | 47 | 59 | 42 | 58 |
専願B | 47 | 22 | 34 | 13 | 55 | 22 | |
専願C | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | |
併願 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | |
合計 | 104 | 89 | 104 | 82 | 123 | 91 | |
合格者数 | 専願A | 39 | 60 | 47 | 59 | 42 | 58 |
専願B | 38 | 19 | 32 | 11 | 38 | 11 | |
専願C | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | |
併願 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
合計 | 95 | 85 | 102 | 80 | 106 | 79 | |
入学者数 | 専願A | 39 | 60 | 47 | 59 | 42 | 58 |
専願B | 38 | 19 | 32 | 11 | 38 | 11 | |
専願C | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | |
併願 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
第一中学校から | 132 | 92 | 120 | 107 | 117 | 111 | |
合計 | 222 | 175 | 215 | 182 | 218 | 184 |
入試科目 平均点
(点)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願A | 専願B | 専願C | 併願 | 専願A | 専願B | 専願C | 併願 | 専願A | 専願B | 専願C | 併願 | |||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
国語 | 65 | 64 | 57 | 78 | 65 | 63 | 49 | 75 | 68 | 63 | 66 | 63 | 57 | 75 | 81 | |||||||||
社会 | 63 | 66 | 57 | 82 | 74 | 78 | 61 | 84 | 66 | 64 | 69 | 67 | 54 | 84 | 80 | |||||||||
数学 | 71 | 76 | 59 | 87 | 57 | 56 | 38 | 69 | 63 | 62 | 71 | 65 | 51 | 77 | 81 | |||||||||
理科 | 70 | 71 | 60 | 88 | 77 | 77 | 63 | 87 | 77 | 73 | 76 | 72 | 63 | 80 | 84 | |||||||||
英語 | 58 | 57 | 52 | 75 | 69 | 69 | 44 | 83 | 74 | 73 | 73 | 75 | 59 | 80 | 84 |
合格最低点
(点)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
専願A | 418 | 418 | 419 |
専願B | 333 | 331 | 378 |
専願C | 162 | 185 | 201 |
併願 | 422 | 387 | 397 |
※専願Aは500点満点、専願B・併願は540点満点、専願Cは290点満点(査定基準は 募集概要 参照)
※合否その他に関するお問い合わせには、一切お答えしませんので、あしからずご了承ください。