Career
進路・進学指導
グラデュエーションポリシー
- ①「学の実化」を実現しうる人材
- 学問の真理追求だけにとどまらず、教育・研究と実社会の相互作用の生成過程に興味をもち、より深い学びを求める人間。
- ②社会の変化に対応し、社会を先導しうる人材
- 不確実性が高く、多様性に富んだ現代社会の中で、多種多様な選択肢の中から、自分の求める選択を、リスクを計算に入れた上で実行できる人間。
- ③社会貢献の意識が高い人材
- 他人を尊重する精神を兼ね備え、社会に対して積極的に奉仕できる人間。
中高大一貫教育・多様な進路

大学合格状況の推移
2024年度 卒業生の進路

関西大学への特別入試制度による現役合格状況
卒業年度 (卒業者数) |
2024年 (381名) |
2023年 (381名) |
2022年 (386名) |
2021年 (389名) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | |
法学部 | 41 | 41 | 49 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 |
文学部 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 |
経済学部 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 60 | 60 |
商学部 | 56 | 56 | 55 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 |
社会学部 | 57 | 57 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 |
政策創造学部 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 |
外国語学部 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
人間健康学部 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
総合情報学部 | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 28 |
社会安全学部 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ビジネスデータサイエンス学部 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
システム理工学部 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 |
環境都市工学部 | 7 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
化学生命工学部 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
合計 | 354 | 354 | 354 | 353 | 359 | 359 | 367 | 367 |
他大学への進学状況
2025(2024年度卒業生) | 2024(2023年度卒業生) | 2023(2022年度卒業生) | |||
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1(0) | 神戸大学 | 4(4) | 大阪大学 | 4(4) |
大阪大学 | 2(2) | 大阪公立大学 | 2(2) | 神戸大学 | 4(4) |
神戸大学 | 3(3) | 大阪教育大学 | 1(1) | 大阪公立大学 | 2(2) |
大阪教育大学 | 2(2) | 京都府立大学 | 1(1) | 大阪教育大学 | 1(1) |
滋賀大学 | 1(1) | 奈良県立医科大学 | 1(1) | 東京海洋大学 | 1(1) |
岐阜大学 | 1(1) | 広島大学 | 1(1) | 他の国公立大学 | 3(2) |
広島大学 | 1(1) | 筑波大学 | 1(1) | 慶應義塾大学 | 3(1) |
大阪公立大学 | 2(1) | 帯広畜産大学 | 1(1) | 青山学院大学 | 1(1) |
慶應義塾大学 | 2(0) | 慶應義塾大学 | 1(1) | 明治大学 | 1(0) |
大阪医科薬科大学 | 1(1) | 大阪医科薬科大学 | 1(1) | 大阪医科薬科大学 | 5(5) |
進学者数(現役)※入学年度実績
キャリア教育
関西大学第一高等学校がめざす進路支援体制
ーー 授業以外にも多様な「学びの場」を提供
