2021年度 卒業生の進路

関西大学への特別入試制度による現役合格状況
卒業年度 (卒業者数) |
2021年(389名) | 2020年(394名) | 2019年(388名) | 2018年(399名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 願 | 合 格 | 志 願 | 合 格 | 志 願 | 合 格 | 志 願 | 合 格 | |
法学部 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
文学部 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
経済学部 | 60 | 60 | 53 | 53 | 44 | 44 | 48 | 48 |
商学部 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
社会学部 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 |
政策創造学部 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
外国語学部 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
人間健康学部 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
総合情報学部 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 |
社会安全学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
システム理工学部 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
環境都市工学部 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 18 |
化学生命工学部 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 12 | 12 |
合計 | 367 | 367 | 358 | 357 | 353 | 352 | 358 | 354 |
他大学への進学状況
2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 4(3) | 和歌山県立医科大学 | 1(1) | 京都大学 | 1(1) |
神戸大学 | 4(4) | 大阪大学 | 3(3) | 大阪大学 | 3(2) |
大阪公立大学 | 5(5) | 神戸大学 | 4(4) | 神戸大学 | 1(1) |
神戸市外国語大学 | 1(1) | 大阪市立大学 | 1(1) | 京都工芸繊維大学 | 1(1) |
大阪教育大学 | 2(2) | 大阪府立大学 | 2(2) | 大阪府立大学 | 5(4) |
京都工芸繊維大学 | 1(0) | 大阪教育大学 | 4(4) | 大阪市立大学 | 2(1) |
千里金蘭大学 | 1(1) | 広島大学 | 1(1) | 大阪教育大学 | 4(4) |
東京農業大学 | 1(1) | 他の国公立大学 | 3(3) | 他の国公立大学 | 8(4) |
京都芸術大学 | 1(1) | 日本大学 | 2(1) | 慶応義塾大学 | 2(2) |
大阪医科薬科大学 他 | 1(1) | 大阪医科薬科大学 他 | 2(2) | 大阪薬科大学 他 | 1(1) |
進学者数(現役)※入学年度実績