講演会・シンポジウム
第20回関西大学先端科学技術シンポジウムポスター集(研究者名別一覧)
ポスターセッションタイトル一覧(出展者によるパネル紹介)
平成28年1月21日(木)、22日(金)開催
関西大学千里山キャンパス100周年記念会館
[ポスターセッション 1月21日13:15〜14:30(ロビーにて)]
関西大学千里山キャンパス100周年記念会館
[ポスターセッション 1月21日13:15〜14:30(ロビーにて)]
- ※掲載可能なポスターのみ公開しています。
- ※ポスター内容の無断複写・転載・加工等は禁じます。
ア行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 青田 浩幸 | 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 |
| 青柳 誠司 | 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 |
| 荒木 公樹 | 34 , 35 , 36 |
| 荒木 貞夫 | 3, 82 |
| 石垣 泰輔 | 79 |
| 石川 正司 | 83 |
| 板野 智昭 | 37, 38, 39 , 40 , 41, 42 |
| 伊藤 健 | 10, 100 , 101 , 102 , 103 , 104 |
| 伊藤 誠 | 89 , 90 , 91 |
| 稲井 公二 | 76 |
| 稲田 貢 | 85 , 97 , 98 , 99 |
| 井上 洋司 | 34 , 35 , 36 |
| 今里 聡 | 16 |
| 岩崎 泰彦 | 20, 21, 22, 44, 45 |
| 植田 浩之 | 17 |
| 植地 惇 | 34 , 35 |
| 上村 正康 | 89 |
| 内田 悟史 | 83 |
| 内山 弘章 | 73 , 74 , 75 |
| 馬原 淳 | 22,26 |
| 江川 直樹 | 34 , 35 , 36 |
| 榎原 博之 | 78 |
| 老川 典夫 | 4 |
| 大坪 明 | 34 , 35 , 36 |
| 大矢 裕一 | 23, 24, 25, 26, 58 , 59 |
| 岡 絵理子 | 34 , 35 , 36 |
| 岡 勝仁 | 76 |
| 岡山 慶太 | 25 |
| 越智 光一 | 71 , 72 |
カ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 柿木 佐知朗 | 23, 29, 30, 76 , 77 |
| 糟谷 佐紀 | 34 , 35 , 36 |
| 片倉 啓雄 | 6 , 7 |
| 加藤 志郎 | 4 |
| 角橋 徹也 | 34 , 35 , 36 |
| 河原 秀久 | 1, 6 , 7 , 88 , 96 |
| 河村 暁文 | 27 , 28 , 46 , 47 , 48 , 49 |
| 神戸 祐介 | 22, 23, 30 |
| 菊田 純一 | 34 , 35 , 36 |
| 木下 浄治 | 66 |
| 葛谷 明紀 | 24, 25, 26, 58 , 59 |
| 功刀 厚志 | 16 |
| 倉知 徹 | 34 , 35 , 36 |
| 小出 芳栄 | 6 |
| 幸塚 広光 | 73 , 74 , 75 , 97 |
| 小浦 久子 | 34 , 35 , 36 |
| 小玉 祐一郎 | 34 , 35 , 36 |
サ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 齊藤 正 | 85 , 97 , 98 , 99 |
| 佐伯 拓 | 84 |
| 坂田 泰史 | 25 |
| 佐藤 健正 | 34 , 35 , 36 |
| 佐野 誠 | 2 |
| 猿渡 智治 | 16 |
| 三田 文雄 | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 清水 智弘 | 10, 97 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 |
| 新宮原 正三 | 10, 97 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 |
| 末包 伸吾 | 34 , 35 , 36 |
| 鈴木 康一朗 | 17 |
| 鈴木 俊光 | 2 |
| 鈴木 昌人 | 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 |
| 住吉 孝明 | 1, 33 |
| 関 淳二 | 37 |
| 関 眞佐子 | 37 , 38 , 39 , 40 , 41, 42 | 関谷 大志朗 | 34 , 35 , 36 |
タ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 髙田 光雄 | 34 , 35 , 36 |
| 高橋 智一 | 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 |
| 竹森 洋 | 33 |
| 谷川 順彦 | 34 , 35 , 36 |
| 谷口 育雄 | 45 |
| 田村 裕 | 19 , 43 |
| 辻村 修太郎 | 34 , 35 |
| 鶴田 浩章 | 105 , 106 |
| 出町 慎 | 34 , 35 , 36 |
ナ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 長岡 康夫 | 1, 32, 33 |
| 中嶋 智也 | 39 |
| 中原 住雄 | 8 |
| 中村 優志 | 66 |
| 鳴海 邦碩 | 34 , 35 , 36 |
ハ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 芳賀 善九 | 17 |
| 橋寺 知子 | 34 , 35 , 36 |
| 畑中 博 | 34 , 35 , 36 |
| 林 泰義 | 34 , 35 , 36 |
| 原田 美由紀 | 71 , 72 |
| 肥川 宏臣 | 86 , 87 |
| 平野 義明 | 29 , 30, 76 , 77 |
| 平山 洋介 | 34 , 35 , 36 |
| 藤岡 栄 | 34 , 35 , 36 |
| 藤本 昌也 | 34 , 35 , 36 |
| 古池 哲也 | 19 , 43 |
| 星田 逸郎 | 34 , 35 , 36 |
マ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 増永 理彦 | 34 , 35 , 36 |
| 松島 恭治 | 8 , 9 |
| 松本 真一 | 17 |
| 三谷 幸司 | 34 , 35 , 36 |
| 三宅 孝典 | 2 |
| 都 博之 | 17 |
| 宮崎 篤徳 | 34 , 35 , 36 |
| 宮田 隆志 | 27 , 28 , 46 , 47 , 48 , 49 |
| 室崎 千重 | 34 , 35 , 36 |
| 守田 克明 | 88 |
ヤ行
| 研究者名 | パネルNo. |
|---|---|
| 安原 秀 | 34 , 35 , 36 |
| 山岡 哲二 | 22, 23, 26, 29 , 30 |
| 山縣 雅紀 | 83 |
| 山口 哲 | 16 |
| 山本 健 | 92 |
| 山本 茂 | 34 , 35 , 36 |
| 山本 秀樹 | 3, 5, 31, 80, 81, 82, 93, 94, 95 |