研究員紹介
吉田 壮(よしだ そう)
名前 | 吉田 壮(よしだ そう) |
---|---|
所属 | システム理工学部(電気電子情報工学科) |
研究室 | 画像処理工学研究室 |
研究の経緯 | マルチメディア処理を基盤とした機械学習、情報検索、計算社会科学の研究において、高精度な画像認識や効率的な検索アルゴリズム、人間行動の解明などを追求している。深層学習やAI 技術を活用し、データ解析を通じて情報提供や社会課題の解決を目指している。 |
研究テーマ | ① マルチメディア処理 ② 機械学習 ③ 計算社会科学 |
キーワード | マルチメディア、機械学習、コンピュータビジョン、情報検索、ソーシャルメディア、ネットワーク科学、ビッグデータ、人工知能 |
応用技術分野 | コンピュータビジョン、情報検索、ソーシャルネットワーク分析 |
学術情報システム | 学術情報システムを見る |
Name | YOSHIDA Soh |
---|---|
Faculty, Department |
Department of Electrical, Electronic and Information Engineering, Faculty of Engineering Science |
Research Topics | ① Multimedia processing ② Machine learning ③ Computational social science |
Key Words | Multimedia, Machine learning, Computer vision, Information retrieval, Social media, Network science, Big data, AI |
Applications | Computer vision, Information retrieval, Social network analysis |