研究員紹介
山本 秀樹(やまもと ひでき)
名前 | 山本 秀樹(やまもと ひでき) |
---|---|
所属 | 環境都市工学部(エネルギー環境・化学工学科) |
研究室 | プロセスデザイン研究室 |
研究の経緯 | 先端科学の基盤となる機能性材料開発において、物質(気体・液体・固体)、ポリマー、微粒子・ナノ粒子などの分子構造からの物性推算評価システム構築は、材料開発の高機能化、迅速化に最も重要な開発ツールになると考えられる。本研究では、物質の凝集エネルギ密度であるHansen溶解度パラメータ(SP値・HSP値)に関するビッグデータベースおよびHSP値を利用した機能性材料設計ツールの開発を行っている。 |
研究テーマ | ① 分子構造から溶解度パラメータの推算プログラムの開発 ② 微粒子・ナノ粒子表面のHSP 値の新規測定方法開発、凝集分散制御構 ③ ポリマー、生分解性ポリマーのHSP 測定およびデータベース構築 ④ Li 電池材料のHSP 値測定および各種炭素材料との親和性評価 ⑤ 人血液専用レオメータの開発および流動解析 |
キーワード | 溶解度パラメータ、Li 原料、微粒子凝集分散評価、血液流動解析、フッ酸、リン酸再生 |
応用技術分野 | 生体材料(毛髪、肌、目、赤血球)の溶解度パラメータの推算およびHansen 球法による測定、各種ナノ粒子表面のHSP 値の測定法の開発 |
学術情報システム | 学術情報システムを見る |
Name | YAMAMOTO Hideki |
---|---|
Faculty, Department |
Department of Chemical, Energy and Environmental Engineering, Faculty of Environmental and Urban Engineering |
Research Topics | ① Development of a program for estimating Hansen solubility parameter (HSP value) from molecular structure ② Development of new measurement method for HSP value of fine particles and nanoparticles surface ③ HSP measurement of polymer and biodegradable polymer ④ Measurement of HSP value of Li battery material and evaluation of affinity with various carbon materials ⑤ Development of rheometer for human blood and flow analysis |
Key Words | Hansen solubility parameter, Evaluation of aggregation and dispersion of finepaticle, Flow analysis of blood, Hydrofluoric acid, Phosphoric acid regeneration |
Applications | Estimation of Hansen solubility parameters of biomaterials (hair, skin, eyes, erythrocytes), Measurement of HSP by Hansen solubility sphere method |