志願者数・合格者数・入学者数
(人)
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | ||
志願者数 | 男子 | 106 | 178 | 84 | 159 | 93 | 165 |
女子 | 115 | 117 | 91 | 131 | 95 | 140 | |
計 | 221 | 295 | 175 | 290 | 188 | 305 | |
合格者数 | 男子 | 49 | 100 | 43 | 96 | 32 | 95 |
女子 | 46 | 61 | 43 | 70 | 36 | 87 | |
計 | 95 | 161 | 86 | 166 | 68 | 182 | |
入学者数 | 男子 | 42 | 93 | 36 | 85 | 32 | 89 |
女子 | 40 | 60 | 36 | 68 | 33 | 82 | |
計 | 82 | 153 | 72 | 153 | 65 | 171 |
入試科目 平均点 (全受験者)
(点)
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | ||
国語 | 男子 | 71 | 70 | 76 | 76 | 60 | 63 |
女子 | |||||||
社会 | 男子 | - | 72 | - | 65 | - | 81 |
女子 | |||||||
算数 | 男子 | 68 | 68 | 65 | 67 | 65 | 68 |
女子 | |||||||
理科 | 男子 | - | 64 | - | 66 | - | 60 |
女子 |
合格最低点
(点)
年度 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
得点 | 283 | 287 | 269 |
※合否その他に関するお問い合わせには、一切お答えしませんので、あしからずご了承ください。