志願者数・合格者数・入学者数
(人)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | ||
志願者数 | 男子 | 84 | 159 | 93 | 165 | 98 | 163 |
女子 | 91 | 131 | 95 | 140 | 80 | 132 | |
計 | 175 | 290 | 188 | 305 | 178 | 295 | |
合格者数 | 男子 | 43 | 96 | 32 | 95 | 48 | 88 |
女子 | 43 | 70 | 36 | 87 | 35 | 78 | |
計 | 86 | 166 | 68 | 182 | 83 | 166 | |
入学者数 | 男子 | 36 | 85 | 32 | 89 | 42 | 85 |
女子 | 36 | 68 | 33 | 82 | 32 | 74 | |
計 | 72 | 153 | 65 | 171 | 74 | 159 |
入試科目 平均点 (全受験者)
(点)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | 2教科型 | 4教科型 | ||
国語 | 男子 | 76 | 76 | 60 | 63 | 65 | 65 |
女子 | 69 | 73 | |||||
社会 | 男子 | - | 65 | - | 81 | - | 66 |
女子 | - | 65 | |||||
算数 | 男子 | 65 | 67 | 65 | 68 | 77 | 74 |
女子 | 70 | 73 | |||||
理科 | 男子 | - | 66 | - | 60 | - | 65 |
女子 | - | 64 |
合格最低点
(点)
年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
得点 | 287 | 269 | 287 |
※合否その他に関するお問い合わせには、一切お答えしませんので、あしからずご了承ください。